H5類支付文檔
####一、支付網關地址
>[danger]
http://sendcurl.anvpay.com:7399/allapp/gateway
傳遞方式:HTTP模擬請求
####二、提交參數
| 類型 | 參數 | 必填 | | 長度 | 簽名 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| string | appid | 是 | 100 | 是 | "商戶應用ID",易匯卡后臺獲取 |
| string | bank_code | 是 | 10 | 是 | 編碼表<br>微信H5支付:WXH5,<br>支付寶H5:ZFBH5,<br>QQH5支付:QQH5<br><注:成功后,接口返回url請自行在頁面做http跳轉>|
| string | bank_code_info | 否 | 10 | 是 | 掃碼類不填 , 銀行點卡類對應填寫 |
| string | end_time | 否 | 10 | 是 | 訂單有效期:格式為時間戳,如1487163784,10位數。不傳值則默認2個小時過期 |
| string | extra_return_param | 是 | 500 |是 | 公用回傳參數,異步回調時給商戶用 ,必傳不能為空 |
| string | interface_version | 是 | 10 | 是 | 接口版本,固定 V1.1 |
| string | notify_url | 是 | 500 | 是 | 異步通知地址,格式為URL完整地址|
| float | order_amount | 是 | 10 | 是 | 產品訂單價格(元) ,精確到小數點后兩位。如:12.01 |
| string | order_no | 是 | 100 | 是 | 商戶支付訂單編號,同一個商戶必須保持唯一性|
| string | product_name | 是 | 200 | 是 | 商品名稱,如使用中文,務必轉UTF8 |
| string | return_url | 是 | 500 | 是 | 同步通知地址,格式為URL完整地址 |
| string | client_ip | 是 | 128 | 是 | 必須是消費者的IP,必傳|
| string | sign | | | | md5簽名后[小寫],轉base64格式,非空字段均參與簽名
>[danger]簽名明文示例: **appid=app_83522b763c837a4d3d18b0aa8&bank_code=WXSCAN&end_time=1487251836&extra_return_param=payok&interface_version=V1.1¬ify_url=http://www.game.com/demo/php/notify_url.php&order_amount=10.01&order_no=DP106271487165436&order_time=1487165436&product_name=gamejingbi&return_url=http://www.game.com//demo/php/return_url.php&wx_openid=ozS_Bju-H5x38M-UzXGVRv2IB8VM&key=te_liveKSIEKDHjkdkkwe**
按以上首字順序a-z連接,ascii碼表排序,MD5簽名得到小寫MD5,然后轉base64
####三、訂單提交響應結果
>[danger]1、響應JSON參數說明
~~~
{
"code": 200,
"msg": "'[SYSTEM]成功",
"datas": {
"url": "weixin://wxpay/bizpayurl?pr=m8Sz2D95",
},
"sign": "dfcd7538ffd7af0c9a8cf2532940f374"}
##系統僅反回url地址,請在需要的地方自行跳轉調用APP支付!
~~~
>[danger]2、異步通知notify_url參數說明
| 類型 | 參數 | 參與簽名 | 長度 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| string | appid | 是 | ~ | 應用id,訂單提交時的APPID |
| string | code | 是 | ~ | 數字“200”為成功唯一結果,只有成功才會通知|
| string | extra_return_param | 是 | ~ | 商戶自定義傳遞參數|
| string | order_amount | 是 | ~ | 商戶商品金額 |
| string | order_no |是 | | 商戶商品訂單號 |
| string | order_poundage | 是 | | 此訂單交易手續費 |
| string | order_rate | 是 | | 此訂單交易費率 |
| string | order_time | 是| |訂單創建時間,以商戶提交的時間為準|
| string | paytype | 是 | ~ | 支付渠道類型|
| string | sign | | | md5簽名,小寫格式,不需要base64轉碼,非空字段均參與簽名|
>[danger]簽名示例: **appid=參數&code=參數&extra_return_param=參數&order_amount=參數&order_no=參數&order_poundage=參數&order_rate=參數&order_time=參數&paytype=參數&key=商戶密鑰**
**最終驗簽后需要輸出英文大寫“SUCCESS”給易匯卡,否則會間隔20秒再次補發通知,直到通知15次!**
####四、查詢接口
/待更新