# 統一返回格式
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 |備注|
| --- | --- | --- | --- |
| code | int | 是| 返回碼:\-1:異常,0:正常|
| msg| String| 是| 返回信息|
| data| Object| 否| 返回數據|
# 1.創建發票
## 接口描述
已支付訂單申請發票
## 接口地址
https://ip//api/bus/CreateInvoice
## 請求方式
restful-post
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
|KPLX|String|是|開票類型,1.藍票 2.紅票 |
|KPR|String|否|開票人 |
|GMF_MC|String|否|購買方名稱 |
|FPQQLSH|String|否|流水號,對應車票電子票號 |
|station|String|否|車站公司名稱 |
|JSHJ|String|否|加稅合計(車票) |
|DDH|String|是|訂單號 |
|ISFRUD|String|否|藍票開票狀態 |
|BZ|String|否|備注, 格式:咸陽機場<->西安市區(通用),購票日期:2019-01-08,乘車人:張杰|
|GMF_NSRSBH|String|否|納稅人識別號 |
|sign|String|否|請求簽名,根據簽名生成規則計算 |
|GMF_SJH|String|否|購買方手機號 |
|channel|String|否|售票渠道編號|
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
|createInvoiceURL|String|是|開發票URL
# 2.獲取發票信息
## 接口描述
獲取發票信息
## 接口地址
https://ip//api/bus/GetInvoiceInfo
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
|ticketNo|String|是|發票編號(電子票號) |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
|queryInvoiceURL|String|是|發票詳情URL
# 1.查詢線路
## 接口描述
根據參數查詢線路
## 接口地址
https://ip//api/bus/queryLine
## 請求方式
restful-post
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| lineId | String | 否 | 線路編號 |
| lineName | String | 否 | 線路名 可模糊匹配 |
| stid| String | 否 | 站點編號 |
| stname | String | 否 | 站點名 |
| pageNum | int| 是 | 每頁條數,1-200之間 |
| pageSize | int| 是 | 頁碼 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| lineId | String | 是 | 線路編號 |
| lineName | String | 是 | 線路名 |
| linedate | String | 是 | 日期 |
| linetype | String | 是 | 線路類型 1-上行、2-下行 |
| stid | String | 是 | 終到站編號 |
| stname | String | 是 | 終到站名稱 |
| price1 | Integer | 是 | 全票票價 終到站票價,途經站票價不返回 單位 分 |
| price2 | Integer | 是 | 半票票價 終到站票價,途經站票價不返回單位 分 |
| starttime | String | 是 | 首班時間 |
| endtime | String | 是 | 末班時間 |
# 2.創建訂單
## 接口描述
創建訂單并支付
## 接口地址
https://ip//api/bus/createOrder
## 請求方式
restful-post
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| busdate | String | 是 | 班次日期 |
| cardInfo | List<CardInfo> | 是 | 旅客信息 |
| lineid | String | 是 | 線路編號 |
| linename | String | 是 | 線路名稱 |
| pricetype | String | 是 | 票型 1全票,2半票 |
| stid | String | 是 | 到站編號 |
| ticketcount | Integer | 是 | 票數不能為空 |
| vendorId | Integer | 是 | 商戶ID:長度32位 |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID:長度32位 |
| vendorName | String | 是 | 商戶名稱:最長20位 |
| appCode | String | 是 | 應用code |
| tenantId | String | 是 | 租戶ID:長度32位 |
| goodsId | String | 是 | 商品ID:長度32位 |
| goodsSpecItems | String | 是 | 商品規格項 |
| actualPrice | BigDecimal | 是 | 訂單實際付款價格 單位:分 |
| reserve1 | String | 否 | 備用1:長度最大為200 |
| reserve2 | String | 否 | 備用2:長度最大為200 |
| reserve3 | String | 否 | 備用3:長度最大為200 |
| remark | String | 否 | 備注:長度最大500 |
| maintainer | String | 是 | 維護人 |
| appId | String | 是 | appid |
| openId | String | 是 | 微信openid |
| signType | String | 是 | 簽名方式:默認MD5 |
| merReserved1 | String | 是 | 建行備注 |
| CCBPay | boolean | 是 | 是否建行支付:不傳默認為否 |
### CardInfo
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| passengername | String | 是 | 旅客姓名 |
| cardtype | String | 是 | 證件類型 |
| cardno | String | 是 | 證件號 |
## 相應參數
### 建行支付響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUCCESS | String | 是 | 返回狀態碼 |
| ERRCODE | String | 是 | 錯誤碼 |
| ERRMSG | String | 是 | 錯誤信息 |
| TXCODE | String | 是 | 交易碼 |
| nonceStr | String | 是 | 隨機字符串 |
| packageStr | String | 是 | 支付參數 |
| paySign | String | 是 | 密文 |
| signType | String | 是 | 加密方式 |
| timeStamp | String | 是 | 時間戳 |
| orderNumber | String | 是 | 原訂單號 |
| payType | String | 是 | 支付類型 |
| partnerid | String | 是 | 子商戶的商戶號 |
| mweb_url | String | 是 | 微信H5支付中間頁面URL |
| prepayid | String | 是 | 預支付交易會話ID |
### 支付寶支付響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String | 是 | 訂單ID |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID |
| orderNo | String | 是 | 訂單編號(大巴) |
| custcerNo | String | 是 | 取票人證件號 |
| custcerType| String | 是 | 取票人證件類型 |
| custcerName| String | 是 | 取票人姓名 |
| custcerTel | String | 是 | 取票人電話 |
| orderStatus | String | 是 | 訂單狀態 |
| orderId | String | 是 | 中臺主訂單ID |
| paysn | String | 是 | 支付單ID |
| invoiceRecordId | String | 是 | 發票記錄ID |
| invoiceState | String | 是 | 開發票狀態 |
| busTicketDTOList | List<BusTicketDTO> | 是 | 票信息 |
| amount | String | 是 | 訂單金額 |
#### BusTicketDTO
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String | 是 | 子訂單ID |
| busOrderId | String | 是 | 大巴訂單ID |
| orderDetailId | String | 是 | 子訂單ID |
| busDate | String | 是 | 班次日期 |
| certificateNo | String | 是 | 旅客證件號碼 |
| certificateType | String | 是 | 證件類型 |
| eleticketNo | String | 是 | 電子票號 |
| lineId | String | 是 | 線路編號 |
| passengerName | String | 是 | 旅客姓名 |
| state | String | 是 | 票狀態 |
| stName | String | 是 | 到站名稱 |
# 3.退票
## 接口描述
退票并退款
## 接口地址
https://ip//api/bus/ticketRefund
## 請求方式
restful-post
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| orderId | String | 是 | 主訂單ID |
| eleticketNo | String | 是 | 電子票號 |
| amount | Double | 是 | 退款金額:單位:元 |
| payType | int | 是 | 付款類型:1:支付寶,2建行 |
## 響應參數
統一返回
# 4.查詢列表
## 接口描述
根據賬戶ID查詢訂單列表
## 接口地址
https://ip//api/bus/findMainOrderByAccountId
## 請求方式
restful-post
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID |
| pageNum | int | 是 | 頁碼:大于等于1 |
| pageSize | int | 是 | 每頁條數:范圍1-200 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| createDate | String | 是 | 創建日期 |
| busOrderListDTOS | List<BusOrderListDTO> | 是 | 訂單列表 |
### BusOrderListDTO
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String | 是 | 訂單ID |
| createTime | Date | 是 | 下單時間 |
| actualPrice | BigDecimal | 是 | 訂單價格 |
| number | int | 是 | 購票數量 |
| orderState | String | 是 | 訂單狀態 |
| orderNo | String | 是 | 訂單編號 |
| lineName | String | 是 | 線路名稱 |
| days | String | 是 | 日期 |
# 5.查詢詳情
## 接口描述
根據主訂單ID查詢訂單詳情
## 接口地址
https://ip//api/bus/findDetailByOrderId
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| orderId | String | 是 | 訂單ID |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| createTime | Date | 是 | 下單時間 |
| paidTime | Date | 是 | 支付時間 |
| orderNo | String | 是 | 訂單編號 |
| number | int | 是 | 購票數量 |
| lineName | String | 是 | 線路名稱 |
| busTicketDetailCopyDTOS | List<BusTicketDetailCopyDTO> | 是 | 票信息 |
### BusTicketDetailCopyDTO
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| passengerName | String | 是 | 旅客姓名 |
| cardNo | String | 是 | 證件號碼 |
| eleTicketNo | String | 是 | 票號 |
| state | String | 是 | 票狀態 |
| QRcode | String | 是 | 票二維碼 |
| actualPrice | BigDecimal | 是 | 票價格 |
# 6.獲取未檢票二維碼列表
## 接口描述
根據賬戶ID獲取未檢票二維碼列表
## 接口地址
https://ip//api/bus/findUncheckQRCode
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID:長度32位 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| passengerName | String | 是 | 旅客姓名 |
| cardNo | String | 是 | 證件號碼 |
| eleticketno| String | 是 | 票號 |
| QRcode | String | 是 | 票二維碼 |
| createDate| Date | 是 | 購票時間 |
# 7.獲取歷史購票人列表
## 接口描述
根據賬戶ID獲取歷史購票人列表
## 接口地址
https://ip//api/bus/findHisPassengers
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID:長度32位 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| passengername | String | 是 | 旅客姓名 |
| cardtype | String | 是 | 證件類型 |
| cardno | String | 是 | 證件號 |
- 1、接入指南
- 2、接口列表
- 2.1、中轉服務
- 2.1.1、行李免提訂單生成修改
- 2.1.2、行李免提訂單狀態推送
- 2.1.3、中轉禮包接口
- 2.2、用戶中心
- 2.2.1、服務人員
- 2.2.2、車輛管理
- 2.2.3、商戶管理
- 2.2.4、token相關
- 2.2.5、投訴對接
- 2.2.6、會員相關
- 2.3、消息中心
- 2.3.1、短信消息
- 2.3.2、語音消息
- 2.4、航班中心
- 2.4.1、獲得指定離港航班信息
- 2.4.2、獲得指定進港航班信息
- 2.4.3、獲取離港航班信息列表
- 2.4.4、獲取進港航班信息列表
- 2.4.5、獲取離港目的地列表
- 2.4.6、獲取進港出發地列表
- 2.4.7、獲取熱門城市列表
- 2.4.8、獲得安檢信息列表
- 2.4.9、獲得值機信息列表
- 2.4.10、中轉數據MQ接入
- 2.4.11、數據中心MQ數據(含安檢)
- 2.5、訂單中心
- 2.5.1、核銷接口
- 2.6、對接中心
- 2.6.1大巴對接
- 2.6.2停車對接
- 2.6.3app對接
- 3、常見問題