# 統一返回格式
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 |備注|
| --- | --- | --- | --- |
| code | int | 是| 返回碼:\-1:異常,0:正常|
| msg| String| 是| 返回信息|
| data| Object| 否| 返回數據|
# 1.根據車牌號查詢停車費
## 接口描述
根據賬戶ID與車牌號查詢停車費
## 接口地址
https://ip//api/park/queryBill
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID:長度32位 |
| vplNumber | String | 是 | 車牌號 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
bill_id | integer| 支付訂單號| 查詢一次生成一次
id |integer| 停車訂單| 每次查詢一致
number| Stirng| 車牌號 |
state |integer |訂單狀態 |0:正常;1:未查到訂單或抵扣異常
park |ParkEntry| 停車場信息|
in |ParkInOut| 入場信息 |
out |ParkInOut| 出場信息 |
charge |ParkingCharge| 費用|
### ParkEntry
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
name |String |停車場名稱|
code |String |停車場編號|
address |String |停車場地址|
Discount_info |String |本次支付停車場的優惠券信息
### ParkInOut
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
time| String| 時間|
channel| String| 出入口名稱|
picture| String| 照片 |
### ParkingCharge
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
due |int |應付 |單位:分
unpaid |int |未付 |單位:分
paid |int |已付 |單位:分
duration |int |停車時長 |單位:秒
prepaid |int |預付 |單位:分
# 2.查找車輛
## 接口描述
根據賬戶ID查找該賬戶綁定車輛
## 接口地址
https://ip//api/park/findByAccountId
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID:長度32位 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
id |String |車輛ID |
accountId |String |賬戶ID |
licensePlateNumber |String |車牌號 |
ownerName |String |車主姓名 |
colour |int |車輛顏色 |
| type | String | 車輛類型 | |
| reserve1 | String | 備用1|長度最大為200 |
| reserve2 | String | 備用2|長度最大為200 |
| reserve3 | String | 備用3|長度最大為200 |
| remark | String | 備注|長度最大500 |
| createTime | Date | 創建時間 |
| updateTime | Date | 修改時間 |
| maintainer | String | 維護人 |
# 3.刪除車輛
## 接口描述
根據車輛ID刪除綁定車輛
## 接口地址
https://ip//api/park/deleteCar
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| carId | String | 是 | 車輛ID:長度32位 |
## 響應參數
統一返回參數
# 4.查詢停車場信息
## 接口描述
根據租戶ID查詢所有停車場信息(包含車位信息)
## 接口地址
https://ip//api/park/getParks
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenantId | String | 是 | 租戶ID:長度32位 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
id |String |停車場ID |
tenantId |String | 租戶Id |
tenantName |String |租戶名稱 |
encryptCode |String | 停車場加密編碼 |
code |String |停車場Id |與艾潤一致
| name | String | 停車場名稱 | |
| address | String | 地址 | |
| gps | String | GPS |
| parkingType | int | 停車場類型 |0 經營性 1非經營性 2道邊車場 |
| openTime | int | 停車場開放時間 | |
| chargeCriterion | String | 停車場收費標準網頁URL地址 |
| spaceTotal | int | 車位總數 |
| spaceEmpty | int | 車位空位數 |
| supportPament | int | 支持支付類型 |
| updateTime | Date | 修改時間 |
# 5.創建停車訂單
## 接口描述
創建停車訂單并支付
## 接口地址
https://ip//api/park/addOrderAndPay
## 請求方式
restful-post
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填| 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token | String | 是 | 登錄令牌 |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID:長度32位 |
| airunId | integer | 是 | 艾潤停車記錄Id |
| airunBillId | integer | 是 | 艾潤賬單Id |
| vplNumber | String | 是 | 車牌號 |
| parkCode | String | 是 | 停車場code |
| parkName | String | 是 | 停車場名稱 |
| armCode | int | 是 | 出口編號 |
| duration | integer | 是 | 停車時長,單位:秒 |
| vendorId | String | 是 | 商戶ID :長度32位 |
| vendorName | String | 是 | 商戶名稱 |
| appCode | String | 是 | 應用code |
| tenantId | String | 是 | 租戶ID:長度32位 |
| goodsId | String | 是 | 商品ID:長度32位 |
| amount | BigDecimal | 是 | 訂單實際付款價格 單位:元 |
| reserve1 | String | 否 | 備用1:長度最大為200 |
| reserve2 | String | 否 | 備用2:長度最大為200 |
| reserve3 | String | 否 | 備用3:長度最大為200 |
| remark | String | 否 | 備注:長度最大500 |
| appid | String | 是 | appid |
| openid | String | 是 | 微信openid |
| signType | String | 是 | 簽名方式:默認MD5 |
| merReserved1 | String | 是 | 建行備注 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUCCESS | String | 返回狀態碼 |
| ERRCODE | String | 錯誤碼 |
| ERRMSG | String | 錯誤信息 |
| TXCODE | String | 交易碼 |
| nonceStr | String | 隨機字符串 |
| packageStr | String | 支付參數 |
| paySign | String | 密文 |
| signType | String | 加密方式 |
| timeStamp | String | 時間戳 |
| orderNumber | String | 原訂單號 |
| payType | String | 支付類型 |
| partnerid | String | 子商戶的商戶號 |
| mweb_url | String | 微信H5支付中間頁面URL |
| prepayid | String | 預支付交易會話ID |
# 6.查詢待開票的停車訂單
## 接口描述
查詢待開票的停車訂單
## 接口地址
https://ip//api/park/findNotInvoiceParkOrders
## 請求方式
restful-post
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID:長度32位 |
| pageNum | int | 是 | 每頁條數,范圍1-200 |
| pageSize | int | 是 | 頁碼 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
id |String | 訂單ID |
vplNumber |String | 車牌號 |
parkName |String |停車場名稱 |
parkCode |String | 停車場編號 |
actualPrice |BigDecimal | 價錢 |
invoiceState |Integer |發票狀態 |0-開票成功,1-開票中,2未開票 3 開票失敗
| duration | Integer | 停車時長 | |
| paidTime | Date | 支付時間 | |
| invoiceRecordId | String | 發票記錄ID |
# 7.查詢已完成開票的停車訂單
## 接口描述
查詢已完成開票的停車訂單
## 接口地址
https://ip//api/park/findInvoiceParkOrders
## 請求方式
restful-post
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| accountId | String | 是 | 賬戶ID:長度32位 |
| pageNum | int | 是 | 每頁條數,范圍1-200 |
| pageSize | int | 是 | 頁碼 |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
id |String | 訂單ID |
vplNumber |String | 車牌號 |
parkName |String |停車場名稱 |
parkCode |String | 停車場編號 |
actualPrice |BigDecimal | 價錢 |
invoiceState |Integer |發票狀態 |0-開票成功,1-開票中,2未開票 3 開票失敗
| duration | Integer | 停車時長 | |
| paidTime | Date | 支付時間 | |
| invoiceRecordId | String | 發票記錄ID |
# 8.支付通知接口
## 接口描述
支付通知接口(支付成功后調用)
## 接口地址
https://ip//api/park/finishMiniProgramPay
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| orderNumber | String | 是 | 訂單ID:長度32位 |
| payType | String | 是 | 支付類型,固定值‘PARK’ |
## 響應參數
統一返回參數
# 9.開票
## 接口描述
已完成支付訂單開發票
## 接口地址
https://ip//api/park/createInvoice
## 請求方式
restful-post
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| parkCode | String | 是 | 停車場編碼 |
| buyerName | String | 是 | 購買方名稱 發票抬頭 |
| buyerTaxpayerNum | String | 是 | 納稅人識別號 |
| buyerAddress | String | 否 | 購貨方地址 |
| buyerTel | String | 否 | 購貨方電話 |
| buyerBankName | String | 否 | 購買方開戶行 |
| buyerBankAccount | String | 否 | 購買方銀行賬號 |
| takerEmail | String | 否 | 收票人郵箱 |
| remark | String | 否 | 發票備注 |
| orderIds | String | 是 | 停車訂單Id,多條訂單使用“,”分割 |
## 響應參數
# 10.查詢發票
## 接口描述
根據發票記錄ID查詢發票詳情
## 接口地址
https://ip//api/park/findInvoiceRecord
## 請求方式
restful-get
## 請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 是否必填 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| id| String | 是 | 發票記錄ID |
## 響應參數
| 字段名稱 | 類型 | 描述 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
id |String | 發票ID |
accountId |String | 賬戶ID |
serialNo |String |發票流水號 |
buyerName |String | 發票抬頭 |
buyerTaxpayerNum |String | 納稅人識別號 |
buyerAddress |String |購貨方地址 |
| buyerTel | String | 購貨方電話 | |
| buyerBankName | String | 購買方開戶行 | |
| buyerBankAccount | String | 購買方銀行帳號 |
| takerEmail | String | 收票人郵箱 |
| state | String | 開發票狀態 | |
| itemslist | String | 發票項 |
| downloadUrl | String | 停車場收費標準網頁URL地址 |
| dzfUrl | String | 大帳房(票通)的特有連接 |
| remark | String | 發票備注 |
| amount | integer | 金額 | 單位:分
| orders | String | 訂單列表 | 多條訂單ID通過,分隔
| type | String | 類型 |
| createTime | Date | 創建時間 |
- 1、接入指南
- 2、接口列表
- 2.1、中轉服務
- 2.1.1、行李免提訂單生成修改
- 2.1.2、行李免提訂單狀態推送
- 2.1.3、中轉禮包接口
- 2.2、用戶中心
- 2.2.1、服務人員
- 2.2.2、車輛管理
- 2.2.3、商戶管理
- 2.2.4、token相關
- 2.2.5、投訴對接
- 2.2.6、會員相關
- 2.3、消息中心
- 2.3.1、短信消息
- 2.3.2、語音消息
- 2.4、航班中心
- 2.4.1、獲得指定離港航班信息
- 2.4.2、獲得指定進港航班信息
- 2.4.3、獲取離港航班信息列表
- 2.4.4、獲取進港航班信息列表
- 2.4.5、獲取離港目的地列表
- 2.4.6、獲取進港出發地列表
- 2.4.7、獲取熱門城市列表
- 2.4.8、獲得安檢信息列表
- 2.4.9、獲得值機信息列表
- 2.4.10、中轉數據MQ接入
- 2.4.11、數據中心MQ數據(含安檢)
- 2.5、訂單中心
- 2.5.1、核銷接口
- 2.6、對接中心
- 2.6.1大巴對接
- 2.6.2停車對接
- 2.6.3app對接
- 3、常見問題