【零售】宏設置
tag:宏設置,宏,零售宏設置
|ID | 名稱 | 備注 |
|--|--|--|
| 0 | USER_NAME_LEN | 定義用戶名長度,默認為3,不要修改|
|1| MAX_TABLE_NUM | 定義最大桌號,默認為200|
| 2| MAX_ITEM_QUANTITY| 定義商品最大數量,默認為500|
|3 | MAX_ITEM_WEIGHT| 定義稱重商品最大重量,默認為50|
|4 |MAX_GUEST_NUM |定義單桌最大客人數,默認為20|
|5 | PREORDER_WARNING_HOUR| 指定當前桌子在設置的小時內有其他預訂時,提醒|
|6 |EXIT_AFTER_SEND| 配置下單后的行為:0- 不跳轉;1- 跳轉到桌位;2- 跳轉到登陸界面|
| 7 |PRINT_TRANS| 轉臺打印:0 -不打印 1 -打印|
|8 |EXIT_AFTER_PAY| 付款后的行為:0- 不跳轉;1- 跳轉到桌位;2- 跳轉到登陸界面|
|9| HEAD_BEGIN_ID |系統值,不要修改|
| 10| COMBINE_ONE_CHECK| 合臺,合單時: 0 -合并到不同的單; 1 -合并到第一張單|
| 11| ROUND_ITEM_TTLPRICE| 1 -計算單個商品總價時四舍五入 ; 0 -不舍入(已不使用)|
| 12| USE_SHOW_TEL| 系統值(已不使用)|
| 13 | NO_AUTO_COMBINE| 0 -點單時自動合并 1 -取消自動合并,一個商品一欄|
| 14| COMBINE_PAYITEM| 0 -不合并 1 -結帳單自動合并商品|
| 15| COMBINE_SENDITEM | 0 -不合并 1 -送廚單自動合并商品|
|16| NOPRINT_VOID | 0 -退單打印 1 -退單不打印 |
| 17 | PRINT_CONDIMENT| 系統值,不要修改|
|18| FORCE_MINLIMIT | 設置了消費限制后,是否強制執行 0 -否 1 -是|
| 19| PAYMENT_ORDER | 結賬單商品打印順序 0 -點菜順序 1 -按報表子類排序 2 -商品價格排序 3 -按報表子類打印小計|
| 20| SENDITEM_ORDER | 送廚單商品打印順序 0 -商品順序 1 -按報表子類分類(微信手機支持)|
| 21| SYNC_PAD_PDA| 在編輯商品后是否自動同步到平板和手機端,0-不同步 1-同步 不使用|
| 22| USE_SALE_TIME| 是否使用營業開始時間,0 -不使用,每天時間從0:00:00到23:59:59 1 -使用,每天時間從第一天的開始時間到第二天的開始時間|
| 23| PRINT_VIPINFO| 結帳單打印會員信息,0 -不打印 1 -打印|
| 24| PRINT_ALLMAKEITEM| 劃菜單是否打印整單菜品, 0 -不打印 1 -打印 不使用|
| 25| PAYMENT_CHANGE_TIME| 提示找零的時間(秒),小于等于0則不倒計時|
| 26| CURRENCY| 已廢棄,不使用|
| 27| SALES_REPORT_TYPE| 前臺銷售總結報表內容,每一位為1表示開啟報表:個位: 分段銷量,十位: 大類銷量,百位: 部門銷量。默認為111,開啟所有報表|
| 28| CARD_REGEX | 已廢棄,不使用|
| 29| SHOW_ITEM_ID| 點單界面顯示商品ID, 0 -不顯示 1 -顯示|
| 30| DISCOUNT_TYPE| 折扣類型限制,0 -只能有一個整單折扣 1 -只能有一個折扣 2 -不限制折扣|
| 31| DECIMAL_PLACES| 已廢棄,不使用|
| 32| NO_AUTO_CLOSECHK| 是否自動關閉空白賬單 0-自動關閉 1-不自動|
| 33| PRINTCHK_TWICE | 0 -收銀時小票打印1次,1 -收銀時小票打印2次, 2 -收銀時小票不打印,3-收銀時小票不打印(不彈框選擇),4-不彈窗打印2張結賬單|
| 34| NOPRINT_PDA| PDA點菜時是否送廚, 0 -送廚 1-不送廚 不使用|
| 35| AUTO_PRINT_ORDER| 送廚后自動打印劃菜單,0 - 不打印 1 -打印 不使用 |
| 36| TABLE_UPDATE_TIMER | 桌臺界面刷新間隔時間(秒),默認為10|
| 37| PRINT_SERVICE_DETAIL| 收銀小票是否打印服務費明細,0 -不打印 1 -打印|
| 38 | DZDP_ID| 大眾點評ID|
| 39| NO_AUTO_CUSTOMER| 外賣單是否自動彈出常客:0 -自動彈出 1 -不自動|
| 40| PRINT_WEBVIPID| 會員打折卡打印卡號:0 -不打印 1 -打印|
| 41| MAP_ENGINE | 地圖搜索URL|
| 42| NOT_CLEAN_TABLE| 付款后是否自動清臺:0-清臺 1-不清臺(手機平板支持)|
| 43| NOT_PRINT_FREEITEM| 不打印單價為0商品:0- 1-不打印|
| 44| NO_SOLDOUT_ITEM| 沽清商品不可點:0-提示 1-不可點 不使用|
| 45| COMBINE_CONDIMENT| 帶價格調味品打印時合并到商品備注:0-不合并 1-合并 |
| 47| NO_SEND_HINT| 未送廚時是否提示:0-提示 1-不提示 不使用|
| 48| SHOW_CONSUMPTION_LIMIT | 開臺時是否顯示最低消費提示:0-不顯示 1-顯示|
| 49| SHIFT_MAJORSALES| 在交班報表中顯示大類銷售統計,用于奶茶店|
| 50| SHOW_ITEM_NAME | 商品顯示效果: 0-顯示名稱1+名稱2;1-僅顯示名稱1;2-僅顯示名稱2|
| 51| REPRICE_TOTAL|商品改價:0-改單價 1-直接改總價|
| 52| OPEN_TABLE_GUEST| 開臺輸入人數效果: 0-默認 1-不顯示人數輸入框 2-人數強制輸入,不能為零|
| 53| PRINT_VOID_PAY | 結帳單打印退貨商品:0-不打印 1-打印|
| 54| PRINT_DISCOUNT_SEPARATE| 收銀小票是否打印折扣明細:0-不打印 1-打印 ) |
| 55| PRINT_SHIFT_TWICE | 交班小票是否打印2次:0-不打印 1-打印 |
| 56| PRINT_MEMBER_TWICE | 會員小票是否打印2次:0-不打印 1-打印 |
| 57| PRINT_COURSE_COMBINE | 送廚單套餐在一張單打印:0-不打印 1-打印(微信支持) |
| 58 | ALLOW_NEGATIVE_STOCK | 是否允許負庫存:1-允許(默認)2-允許但提示 3-不允許
|59 | BARCODE_TYPE |條碼制式:0-ITF25(僅支持編碼為偶數位), 1-Code39(默認), 2-Code128, 3-Code93,修改需重啟打印服務
| 61| QUERY_MEMBER_REPORT |銷售總結查詢會員充值統計:0-不顯示 1-顯示
| 62 | RANDOM_CHECK |訂單號生成方式,0-循環使用后臺POS配置的賬單開始、結束編號,1-使用時間戳
| 63 |RANDOM_HEADID |是否使用離散headid,0-不使用(默認),1-使用
| 64 | TAX_ALGORITHM |商品含稅時計稅算法,值為0時計稅算法:商品金額/(1+首選稅率)*首選稅率;值為1時計稅算法:商品金額*首選稅率(默認)
| 69 | PRINT_TIME_FORMAT |自定義打印小票日期時間格式,默認:%Y-%m-%d %H:%M:%S
| 71 | PRINT_EAT_TYPE |商品下單類型標記,Take Away,Delivery,Pick Up
| 76| SPECIAL_TAX |加拿大特殊稅率 備注:0-不開啟(默認) 1-開啟 。如設置1,5,4:表示: 整單金額<=5,收取4%的稅率
| 80 | WEIGHT_DEFAULT |稱重商品默認輸入:0-價格,1-重量(默認)
| 85 | AUTO_SELECT_LAST_ITEM |下單后自動選中剛剛添加的商品,以便修改數量、做法等操作,0-不自動選中(默認),1-自動選中
| 92 | SHOUQIANBA_CODE |收錢吧激活碼,終端激活時使用
| 93 | QIANFANG_KEY |錢方新舊key的選擇,0-舊的key,1-新的key(默認)
| 104 | SECOND\_CURRENCY\_EXRATE |當前幣種兌第二種貨幣兌的匯率,用于打印<菜品金額2/賬單金額2/劃菜單金額2/賬單金額含外送2。修改后需重啟打印服務
| 107 | WEIGHT_QTY_PRINT |稱重商品重量打印控制,0-重量打印在數量字段(默認),1-數量為1,重量附加到商品名稱(微信手機支持)
| 108 | TAX_DETAIL |稅率明細打印,0-不打印(默認),1-按稅率組打印明細,2-按子稅率打印明細,需要重啟打印服務,請不要隨意修改,修改后需要清空營業數據
| 117 | COUPON_TYPE |代金券抵扣設置(收銀支持),將需要抵扣項目的數值相加,設置為宏值,0-不抵扣稅費服務費,1-抵扣稅費(默認),2-抵扣服務費
|123 | PRINT_THOUSAND_SEPERATOR |打印千位分隔符,0-不打印(默認),1-打印
|124 | PILIPINAS_TAX |菲律賓定制稅率,默認0/0.05/0.2,是否開啟(0-不開啟,1-開啟)老年人稅率;殘疾人稅率
| 138 | SHOW_THOUSAND_SEPERATOR |賬單是否顯示千位分隔符,0-不顯示(默認),1-顯示
| 149| HIT_ITEM |1+1促銷設置,0-關閉1+1促銷,1-自動1+1促銷(默認),2-僅手動1+1促銷
| 155 | WEIGHT_CONVERT |讀取稱重秤重量轉換比例,空或負數不轉換,>0時,輸入重量=讀取重量*該值
- 第一章:下載及注冊
- 1.下載安裝軟件
- 2.注冊
- 第二章:錄入商品
- 1.清空系統自帶的商品數據
- 2.導出商品模板
- 3.編輯商品數據模板
- 4.導入商品數據模板
- 5.如何進行庫存增量導入
- 6.如何在新版零售中導入商品模板
- 第三章:如何添加商品
- 1.后臺手動添加普通商品
- 2.如何添加多單位商品
- 第四章:打印小票及單據
- 1.打印收銀小票
- 2.打印條形碼
- 3.打印商品單據
- 第五章:設置員工賬號
- 1.添加員工等級權限
- 2.添加員工賬號
- 第六章:前臺下單商品
- 第七章:如何設置促銷活動
- 1.買一送一
- 2.單品折扣
- 第九章:交接班和日結
- 第十章:備份數據及還原
- 第十一章:如何對商品收取服務費
- 第十二章:如何設置商品折扣
- 第十三章:如何使用代金券
- 第十四章:庫存管理
- 1、添加商品及導出庫存表
- 2、入庫及批量入庫
- 3、出庫及批量出庫
- 4、盤點
- 5、條碼管理
- 6、新增供應商
- 7、新增采購
- 8、采購入庫
- 9、新增客戶
- 第十五章 其他設置
- 1、如何自定義A4打印模板
- 2、如何在模板上添加第二貨幣打印
- 3、如何按類型查詢商品的出入庫
- 4、宏設置
- 5、如何安裝視頻監控
- 6、如何對接條碼秤下單
- 7、如何自定義條碼秤設置
- 8、如何打印A4單據
- 9、條碼秤如何離線導入商品數據
- 10、如何設置及查看庫存預警
- 11、如何進行商品退貨
- 12、如何連接盤點APP
- 第十六章:線上商城設置
- 1、如何試用和注冊線上商城
- 1.1 試用線上商城
- 1.2 注冊線上商城
- 2、線上店鋪設置
- 2.1 店鋪基本信息設置
- 2.2 店鋪線上收款設置
- 3、編輯線上商城的商品
- 3.1 設置商品圖片
- 3.2 設置商品包裝費
- 3.3 設置商品其他屬性
- 4、下載二維碼及掃碼下單
- 4.1 如何下載二維碼
- 4.2 掃碼下單后收銀如何處理訂單