>很清晰的一張表嘛~
## 表名 im_chatlog[聊天記錄]
字段名|備注
- | :-:
id|
sender|發送人
receiver|收信息人
type|類型
content|內容
msgid|消息類型
created|創建時間
status|0正常1刪除
## 表名 im_sns_base[動態信息表]
字段名|備注
- | :-:
sns_id|ID
user_id|會員ID
user_name|會員名稱
sns_title|標題
sns_content|內容
sns_img|圖片
sns_type|2 pic 3pro 4shop
sns_create_time|添加時間
sns_status|狀態
is_del|是否刪除 0-未刪除 1-已刪除
sns_privacy|隱私可見度 0所有人可見 1好友可見 2僅自己可見
sns_comment_count|評論數
sns_copy_count|轉發數
sns_like_count|點贊數
sns_like_user|點贊會員
sns_forward|是否轉發 0-不轉發 1-轉發
sns_lable|標簽
sns_collection|帖子收藏數
sns_like_user_addtime|點贊用戶時間
## 表名 im_sns_collection[收藏表]
字段名|備注
- | :-:
collect_id|ID
sns_id|動態信息ID
user_id|會員ID
collect_time|收藏時間
## 表名 im_sns_comment[評論表]
字段名|備注
- | :-:
commect_id|ID
user_id|會員ID
user_name|會員名稱
sns_id|原帖ID
commect_content|評論內容
commect_addtime|添加時間
commect_state|狀態 0正常 1屏蔽
commect_like|是否點贊
to_commect_id|被回復的評論id,0為對動態信息進行評論
to_commect_name|回復的評論者
## 表名 im_sns_forward[轉播表]
字段名|備注
- | :-:
forward_id|ID
sns_id|被轉發帖子ID
forward_sns_id|轉發后的新帖ID
source_sns_id|原始帖子ID
addtime|添加時間
## 表名 im_sns_like[點贊表]
字段名|備注
- | :-:
like_id|ID
sns_id|動態信息ID
user_id|會員ID
like_time|點贊時間
## 表名 im_sns_timeline[用戶消息時間軸表]
字段名|備注
- | :-:
timeline_id|ID
user_id|用戶ID
sns_id|密碼
action_time|活動時間
## 表名 im_user_app[應用配置表]
字段名|備注
- | :-:
app_id|服務ID
app_name|服務名稱
app_key|服務密鑰
app_url|服務網址
app_status|狀態 1:啟用 0:禁用
user_id|用戶id-平臺id,平臺結算最后映射到這個用戶賬戶中-platform_id,server_id, platform_user_id
## 表名 im_user_base[用戶基礎信息表]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_account|用戶帳號
user_password|密碼:使用用戶中心-此處廢棄
user_key|用戶Key
user_mobile|手機號
user_email|用戶Email
rights_group_id|用戶權限組id
user_rights_ids|用戶權限
user_delete|是否被封禁,0:未封禁,1:封禁
user_admin|是否管理員
server_id|服務id-公司關聯-關聯數據庫-key中
message_version|消息版本號,用于上報消息和檢查消息。來源熔聯云
## 表名 im_user_friend[用戶好友關系表]
字段名|備注
- | :-:
user_friend_id|
user_id|用戶ID
friend_id|好友id
user_friend_is_xin|是否授信 1-未授信 2-已授信
user_friend_xin_limit|授信額度
add_time|添加時間
group_id|屬于哪個好友分組
friend_describe|好友昵稱
friend_status|0不是互為好友 1 互為好友
chat_background|好友聊天背景圖
## 表名 im_user_friend_group[用戶好友關系表]
字段名|備注
- | :-:
user_friend_id|
user_id|用戶ID
friend_id|好友id
user_friend_is_xin|是否授信 1-未授信 2-已授信
user_friend_xin_limit|授信額度
add_time|添加時間
## 表名 im_user_goods[商品分享表]
字段名|備注
- | :-:
user_goods_id|
goods_common_id|商品common_id
user_id|會員id
goods_name|產品名稱
goods_price|產品價格
goods_pic|產品圖片地址
goods_url|點擊產品跳轉的url
goods_status|商品狀態
goods_verify|商品審核狀態
time|分享時間
click_number|產品點擊數
## 表名 im_user_group[好友管理組]
字段名|備注
- | :-:
group_id|好友組ID
group_name|組名稱
group_type|群組類型 0:臨時組(上限100人) 1:普通組(上限300人) 2:VIP組 (上限500人)
group_permission|申請加入模式 0:默認直接加入1:需要身份驗證 2:私有群組
group_declared|
user_id|管理員
group_bind_id|
group_describe|群組昵稱
group_user|
group_nickname|群昵稱
## 表名 im_user_group_rel[好友管理組]
字段名|備注
- | :-:
group_rel_id|
group_bind_id|群組綁定id 唯一
user_id|成員id
user_label|
group_is_disturb|群組是否免打擾,1是免打擾
## 表名 im_user_info[用戶詳細信息表]
字段名|備注
- | :-:
user_name|用戶名
nickname|昵稱
user_group|用戶組
user_limit|平臺授信額度
limit_remain|剩余平臺授信額度
user_site_id|用戶站點ID
user_site_domain|用戶站點域名
user_question|密碼提示問題
user_answer|密碼提示答案
user_avatar|頭像
user_avatar_thumb|頭像縮略圖
user_gender|性別
user_truename|真實姓名
user_tel|電話
user_birth|生日(YYYY-MM-DD)
user_email|用戶郵箱
user_qq|QQ
user_msn|MSN
user_province|省份
user_city|城市
user_intro|個人簡介
user_sign|用戶簽名
user_reg_time|注冊時間
user_count_login|登錄次數
user_lastlogin_time|上次登錄時間
user_lastlogin_ip|上次登錄IP
user_like_games|喜愛的游戲
user_reg_ip|注冊IP
user_money|用戶資金
user_credit|用戶積分
user_getpsw_code|取回密碼認證碼
user_verify_code|認證賬號認證碼
user_phone_code|手機驗證碼
user_phone_code_stats|獲取手機驗證碼記錄(獲取次數,上次獲取時間)
user_idcard|身份證
user_mobile|手機號碼
user_binded|已綁定項目
user_history_password|歷史密碼
user_history_ip|歷史 IP
background|
## 表名 im_user_login[用戶登錄信息表]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_login_times|登錄次數
user_last_login_time|最后登錄時間
user_active_time|激活時間
user_status|用戶登陸狀態,0為未登錄,1為登陸狀態,默認為0
## 表名 im_user_msg[用戶消息記錄表]
字段名|備注
- | :-:
msg_log_id|ID
app_id_sender|發送者id
msg_sender|發送者名稱
app_id_receiver|接受者id
msg_receiver|接收者名稱
device_type|
msg_len|
msg_type|
msg_content|
msg_file_url|
msg_file_name|
group_id|
msg_id|
msg_file_size|
date_created|日期
msg_domain|說明
## 表名 im_user_msg_sync[同步標記表]
字段名|備注
- | :-:
msg_sync_date|ID
msg_sync_flag|是否同步:0:未同步; 1:已經同步
## 表名 im_user_push[添加好友推送信息表]
字段名|備注
- | :-:
id|主鍵自增
user_id|用戶id
user_name|
fuid|添加的好友id
funame|添加的好友的名字
addtime|時間戳
replay_id|1代表同意 2代表拒絕
verify_comtent|添加好友驗證信息
## 表名 im_user_rname[用戶備注]
字段名|備注
- | :-:
id|
userid|用戶id
friendid|好友id
edit_time|修改時間
content|修改內容
## 表名 im_user_visitor[]
字段名|備注
- | :-:
visitor_id|表主鍵
visitor_user_account|訪問者用戶名
master_id|被訪問者
visitor_time|訪問時間
visitor_user_id|訪問者id
## 表名 im_web_config[網站配置表]
字段名|備注
- | :-:
config_key|數組下標
config_value|數組值
config_type|
config_enable|狀態值,1可能,0不可用
config_comment|
config_datatype|數據類型
## 表名 pay_admin_base_protocol[基礎通信協議表]
字段名|備注
- | :-:
protocol_id|協議索引Id
cmd_id|協議Id
ctl|控制器類名稱
met|控制器方法
db|連接數據庫類型
typ|輸出數據默認類型
rights_id|權限Id
log|是否記錄日志
struct|生成結構體,獨立使用
comment|注釋
0|第一個字段
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|
31|
32|
33|
34|
## 表名 pay_admin_log_action[用戶行為日志表]
字段名|備注
- | :-:
log_id|日志id
user_id|玩家Id
user_account|角色賬戶
user_name|角色名稱
action_id|行為id == protocal_id -> rights_id
log_param|請求的參數
log_ip|
log_time|記錄時間
## 表名 pay_admin_rights_group[權限組表]
字段名|備注
- | :-:
rights_group_id|權限組id
rights_group_name|權限組名稱
rights_group_rights_ids|權限列表
rights_group_add_time|創建時間
## 表名 pay_admin_user_base[]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_account|用戶帳號
user_password|用戶密碼
user_key|用戶key
user_realname|用戶真實姓名
user_nickname|用戶昵稱
user_mobile|用戶手機號
user_email|用戶密碼
rights_group_id|用戶權限組id
user_rights_ids|用戶權限
user_delete|是否被封禁 0:未被封禁 1:被封禁
user_admin|是否管理員 0:不是
server_id|服務id-公司關聯-關聯數據庫-key中
## 表名 pay_admin_web_config[網站配置表]
字段名|備注
- | :-:
config_key|數組下標
config_value|數組值
config_type|
config_enable|狀態值,1可能,0不可用
config_comment|
config_datatype|數據類型
## 表名 pay_card_base[卡片基礎信息表]
字段名|備注
- | :-:
card_id|卡的id
app_id|app id : 9999 通用
card_name|卡名稱
card_prize|卡片里面的獎品
card_desc|卡片描述
card_start_time|卡的有效開始時間
card_end_time|卡的有效結束時間
card_image|卡片圖片網址
card_num|卡片數量
## 表名 pay_card_info[卡片信息表]
字段名|備注
- | :-:
card_code|卡片激活碼
card_password|卡片密碼
card_id|卡片id
card_fetch_time|領獎時間
card_media_id|媒體id,參照base_card_media表
server_id|領卡人的服務器id
user_id|
user_account|領卡人賬號
card_time|卡牌生成時間
card_money|充值卡余額
card_froze_money|卡凍結金額
## 表名 pay_card_media[卡片渠道表]
字段名|備注
- | :-:
card_media_id|卡片的媒體id
card_media_name|卡片的媒體標題
## 表名 pay_consume_deposit[充值表-支付回調callback使用-確認付款]
字段名|備注
- | :-:
deposit_trade_no|交易號
deposit_buyer_id|用戶號
deposit_total_fee|交易金額
deposit_pay_channel|充值的付款方式
deposit_gmt_create|交易創建時間
deposit_gmt_payment|交易付款時間
deposit_gmt_close|
deposit_trade_status|交易狀態
deposit_return_trade_no|充值成功以后的流水
## 表名 pay_consume_record[交易明細表-賬戶收支明細-資金流水表-賬戶金額變化流水]
字段名|備注
- | :-:
consume_record_id|交易記錄id
order_id|商戶訂單id
user_id|所屬用id
user_nickname|昵稱
record_money|金額
record_date|年-月-日
record_year|年
record_month|月
record_day|日
record_title|標題
record_desc|描述
record_time|創建時間
trade_type_id|??交易類型
user_type|1-收款方 2-付款方
record_status|付款狀態
record_payorder|實際支付單號
record_paytime|支付時間
record_delete|0未刪除 1刪除
credit_remain|白條剩余還款金額
## 表名 pay_consume_trade[交易訂單表-強調唯一訂單-充值則先創建充值訂單]
字段名|備注
- | :-:
consume_trade_id|交易訂單id
order_id|商戶訂單id
buyer_id|買家id
seller_id|賣家id
pay_user_id|付款人id
order_state_id|訂單狀態
trade_type_id|交易類型
payment_channel_id|支付渠道
app_id|訂單來源
server_id|服務器id
trade_type|1:擔保交易 2:直接交易
order_payment_amount|總付款額度 = trade_payment_amount + trade_payment_money + trade_payment_recharge_card + trade_payment_points
trade_payment_amount|實付金額,在線支付金額
trade_payment_money|余額支付
trade_payment_recharge_card|充值卡余額支付
trade_payment_points|積分支付
trade_discount|折扣優惠
trade_commis_amount|傭金
trade_commis_refund|退還傭金
trade_refund_amount|訂單退款
trade_amount|總額虛擬的 = trade_order_amount + trade_discount
trade_date|年-月-日
trade_year|年
trade_month|月
trade_day|日
trade_title|標題
trade_desc|描述
trade_remark|備注
trade_create_time|創建時間
trade_pay_time|付款時間
trade_finish_time|結束時間
trade_delete|是否刪除
## 表名 pay_consume_withdraw[提現申請表]
字段名|備注
- | :-:
id|ID
pay_uid|會員支付ID
orderid|交易明細ID
amount|總數
add_time|創建時間
censor|管理員
check_time|操作時間
is_succeed|是否成功
bankflow|銀行流水賬號
con|描述
bank|銀行
cardno|
cardname|
supportTime|
fee|
remark|平臺審核備注
## 表名 pay_message_template[]
字段名|備注
- | :-:
id|
code|
name|
title|主題
content_email|郵件內容
type|0商家 1用戶
is_phone|0關閉 1開啟
is_email|0關閉 1開啟
is_mail|0關閉 1開啟
content_mail|站內信內容
content_phone|短信內容
force_phone|手機短信0不強制1強制
force_email|郵件0不強制1強制
force_mail|站內信0不強制1強制
mold|0常用提示 1訂單提示 2卡券提示 3售后提示
## 表名 pay_order_state[消費狀態表]
字段名|備注
- | :-:
order_state_id|狀態id
order_state_name|訂單狀態
order_state_text_1|
order_state_text_2|
order_state_text_3|
order_state_remark|備注
## 表名 pay_payment_channel[支付渠道表]
字段名|備注
- | :-:
payment_channel_id|ID
payment_channel_code|代碼名稱
payment_channel_name|支付名稱
payment_channel_image|支付方式圖片
payment_channel_config|支付接口配置信息
payment_channel_status|接口狀態
payment_channel_allow|類型
payment_channel_wechat|微信中是否可以使用
payment_channel_enable|是否啟用
## 表名 pay_record_state[]
字段名|備注
- | :-:
record_state_id|狀態id
record_state_name|交易狀態
record_state_text_1|
record_state_text_2|
record_state_text_3|
record_state_remark|備注
## 表名 pay_service_fee[服務費用]
字段名|備注
- | :-:
id|
name|
fee_rates|
fee_min|
fee_max|
## 表名 pay_trade_mode[交易方式表-擔保交易]
字段名|備注
- | :-:
trade_mode_id|交易方式id
trade_mode_name|交易方式名稱
trade_mode_text|交易方式名稱
trade_mode_partner|商戶號
trade_mode_key|密鑰
trade_mode_sign|校驗碼
trade_mode_image|支付方式圖片
trade_mode_remark|交易方式備注
## 表名 pay_trade_type[交易類型表]
字段名|備注
- | :-:
trade_type_id|狀態id
trade_type_name|訂單狀態
trade_type_text|名稱
trade_type_remark|備注
## 表名 pay_transfer_money[轉帳,紅包]
字段名|備注
- | :-:
id|
from_user|發起轉帳或紅包的人
to_user|接收人
send_time|發送時間
receive_time|收到時間
money|轉了多少錢
status|1為已收到,2為過期
txt|注釋
type|1紅包 2 轉帳
transaction_number|交易單號
## 表名 pay_union_order[合并支付-單一支付也從此通道]
字段名|備注
- | :-:
union_order_id|編號
inorder|合并訂單編號
trade_title|商品名稱 - 標題
trade_payment_amount|總價格
create_time|創建時間
buyer_id|買家ID
trade_desc|描述
order_state_id|訂單狀態 1- 待付款狀態
pay_time|支付時間
payment_channel_id|支付渠道
app_id|訂單來源
trade_type_id|交易類型
union_cards_pay_amount|購物卡支付金額
union_cards_return_amount|購物卡退款金額
union_money_pay_amount|預存款支付金額
union_money_return_amount|預存款退款金額
union_online_pay_amount|在線支付金額
notify_data|支付回調參數信息
payment_channel_code|支付渠道代碼
## 表名 pay_user_app[應用配置表]
字段名|備注
- | :-:
app_id|服務ID
app_name|服務名稱
app_key|服務密鑰
app_url|服務網址
app_status|狀態 1:啟用 0:禁用
user_id|用戶id-平臺id,平臺結算最后映射到這個用戶賬戶中-platform_id,server_id, platform_user_id
## 表名 pay_user_bank_card[用戶銀行卡]
字段名|備注
- | :-:
card_id|id
user_id|用戶id
bank_name|銀行名稱
bank_card_number|銀行卡號
bank_user_name|開戶人姓名
bank_mobile_number|銀行預留手機號
## 表名 pay_user_base[用戶基礎信息表]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_number|用戶編號
user_account|用戶帳號
user_passwd|密碼:使用用戶中心-此處廢棄
user_pay_passwd|支付確認密碼
user_key|用戶Key
user_delete|是否被封禁,0:未封禁,1:封禁
user_login_times|登錄次數
user_login_time|最后登錄時間
user_login_ip|登錄ip
## 表名 pay_user_info[用戶信息表]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_realname|真實姓名
user_nickname|用戶昵稱
user_type_id|用戶類別
user_level_id|用戶等級
user_active_time|激活時間
user_remark|備注消息
user_provinceid|
user_cityid|
user_areaid|
user_address|用戶詳細地址
user_email|用戶郵箱
user_mobile|用戶手機
user_qq|
user_avatar|
user_identity_card|身份證號
user_identity_statu|0未審核1待審核2審核成功3審核失敗
user_identity_type|證件類型 1身份證 2護照 3軍官證
user_identity_font_logo|證件照反面
user_identity_face_logo|證件照正面
user_identity_start_time|證件有效期,開始時間
user_identity_end_time|證件有效期,結束時間
user_bt_status|白條審核狀態:0未審核1待審核2審核成功3審核失敗
user_btapply_time|白條申請時間
user_btverify_time|白條審核時間
## 表名 pay_user_resource[用戶資源表]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_money_pending_settlement|待結算余額
user_money|用戶資金-預付款充值、轉賬、結算后的款項等等
user_money_frozen|
user_recharge_card|充值卡余額-只能從來購物
user_recharge_card_frozen|
user_points|積分
user_points_frozen|
user_credit_limit|信用額度
user_credit_availability|可用額度
user_credit_return|已還信用額度
user_credit_cycle|白條還款周期
## 表名 pay_web_config[網站配置表]
字段名|備注
- | :-:
config_key|數組下標
config_value|數組值
config_type|
config_enable|狀態值,1可能,0不可用
config_comment|
config_datatype|數據類型
## 表名 server_id_seq[]
字段名|備注
- | :-:
id|
## 表名 ucenter_admin_base_protocol[基礎通信協議表]
字段名|備注
- | :-:
protocol_id|協議索引Id
cmd_id|協議Id
ctl|控制器類名稱
met|控制器方法
db|連接數據庫類型
typ|輸出數據默認類型
rights_id|權限Id
log|是否記錄日志
struct|生成結構體,獨立使用
comment|注釋
0|第一個字段
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|
31|
32|
33|
34|
## 表名 ucenter_admin_log_action[用戶行為日志表]
字段名|備注
- | :-:
log_id|日志id
user_id|玩家Id
user_account|角色賬戶
user_name|角色名稱
action_id|行為id == protocal_id -> rights_id
log_param|請求的參數
log_ip|
log_time|記錄時間
## 表名 ucenter_admin_rights_group[權限組表]
字段名|備注
- | :-:
rights_group_id|權限組id
rights_group_name|權限組名稱
rights_group_rights_ids|權限列表
rights_group_add_time|創建時間
## 表名 ucenter_admin_user_base[]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_account|用戶帳號
user_password|用戶密碼
user_key|用戶key
user_realname|用戶真實姓名
user_nickname|用戶昵稱
user_mobile|用戶手機號
user_email|用戶密碼
rights_group_id|用戶權限組id
user_rights_ids|用戶權限
user_delete|是否被封禁 0:未被封禁 1:被封禁
user_admin|是否管理員 0:不是
server_id|服務id-公司關聯-關聯數據庫-key中
## 表名 ucenter_admin_web_config[網站配置表]
字段名|備注
- | :-:
config_key|數組下標
config_value|數組值
config_type|
config_enable|狀態值,1可能,0不可用
config_comment|
config_datatype|數據類型
## 表名 ucenter_base_app[應用配置表]
字段名|備注
- | :-:
app_id|服務ID
app_name|服務名稱
app_type|服務類型
app_seq|順序號
app_key|服務密鑰
app_ip_list|服務 IP 列表
app_url|服務網址
app_admin_url|后臺網址
app_url_recharge|
app_url_order|檢查訂單是否存在的url地址
app_logo|LOGO 圖片地址
app_hosts|域名列表
return_fields|返回字段
app_status|1:啟用 0:禁用
## 表名 ucenter_base_app_server[應用開服配置表]
字段名|備注
- | :-:
server_id|服務器id
server_prefix|服務器前綴 :一區
server_name|服務器名稱
server_url|服務器url
server_order|服務器列表排序
app_id|所屬游戲id
company_id|運營商id
server_type|服類型,1:new,2:hot,3:滿 4:維護
server_state|服務器狀態,0:備運 1:開服中 2、停服,3:服務器宕機
socket_ip|socket 的ip地址
socket_port|socket的端口號
server_stop_start_time|停服開始時間
server_stop_end_time|停服結束時間
server_stop_tip|服務器宕機提示
app_version_package|CPP中定義的版本, 決定是否顯示
company_name|公司名稱
company_phone|電話
contacter|聯系人
sign_time|簽約時間
user_name|管理員賬號
account_num|賬號個數
db_host|數據庫IP
db_user|
db_name|數據庫名
db_passwd|數據庫密碼
upload_path|附件存放地址
business_agent|業務代表
price|費用
effective_date_start|有效期開始與結束
effective_date_end|有效期開始與結束1
plantform_url|mallbuilder平臺url
ucenter_url|
paycenter_url|
cloud_type|
## 表名 ucenter_base_district[地區表]
字段名|備注
- | :-:
district_id|地區id
district_name|地區名稱
district_parent_id|父id
district_displayorder|排序
district_region|區域名稱 - 華北、東北、華東、華南、華中、西南、西北、港澳臺、海外
district_is_leaf|無子類
district_is_level|等級
## 表名 ucenter_message_template[郵件模板]
字段名|備注
- | :-:
id|
code|
name|
title|主題
content_email|郵件內容
type|0商家1用戶
is_phone|0關閉1開啟
is_email|0關閉1開啟
is_mail|0關閉1開啟
content_mail|站內信內容
content_phone|短信內容
force_phone|手機短信0不強制1強制
force_email|郵件0不強制1強制
force_mail|站內信0不強制1強制
mold|0常用提示1訂單提示2卡券提示3售后提示
## 表名 ucenter_reg_option[注冊選項表]
字段名|備注
- | :-:
reg_option_id|選項值
reg_option_name|
reg_option_order|
option_id|選項id
reg_option_required|是否必須(BOOL):0-非必填;1-必填
reg_option_placeholder|placeholder
reg_option_datatype|data_type
reg_option_value|配置選項
reg_option_active|是否啟用
## 表名 ucenter_reg_option_value[]
字段名|備注
- | :-:
reg_option_value_id|選項值
reg_option_id|選項id
reg_option_value_image|選項值圖片
reg_option_value_order|
reg_option_value_name|選項值名稱
## 表名 ucenter_server_id_seq[]
字段名|備注
- | :-:
id|
## 表名 ucenter_user_app[用戶與服務對應表]
字段名|備注
- | :-:
user_name|用戶名
app_id|服務ID
app_user_id|用戶在該服務的ID
app_user_level|用戶在該服務的等級
active_time|激活時間
app_quantity|app數量
## 表名 ucenter_user_app_server[用戶激活應用的服務器列表]
字段名|備注
- | :-:
user_name|這個user_name是指玩家在運營商那邊的唯一標記,不是官方平臺的賬號
app_id|應用在官方平臺的app_id
server_id|服務器id
active_time|激活時間
## 表名 ucenter_user_bind_connect[用戶綁定表]
字段名|備注
- | :-:
bind_id|綁定標記:mobie/email/openid 綁定類型+openid
bind_type|綁定類型 1:sinaweibo 2:qq 3:weixin 11:email 12:mobile
user_id|用戶id
bind_time|綁定時間
bind_nickname|名稱
bind_avator|地址
bind_gender|性別 1:男 2:女
bind_openid|訪問
bind_token|
## 表名 ucenter_user_grade[用戶等級表]
字段名|備注
- | :-:
user_grade_id|
user_grade_name|
user_grade_demand|條件
user_grade_treatment|權益
user_grade_blogo|大圖
user_grade_logo|LOGO
user_grade_valid|有效期
user_grade_sum|年費
user_grade_rate|折扣率
user_grade_time|創建時間
## 表名 ucenter_user_id_seq[]
字段名|備注
- | :-:
id|
## 表名 ucenter_user_info[用戶基本信息表]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶ID
user_name|用戶名
password|密碼
user_state|狀態(0:未激活,1:未認證,2:已認證,3:鎖定)
action_time|活動時間
action_ip|活動IP
session_id|
## 表名 ucenter_user_info_detail[用戶詳細信息表]
字段名|備注
- | :-:
user_name|用戶名
nickname|昵稱
user_group|用戶組
user_site_id|用戶站點ID
user_site_domain|用戶站點域名
user_question|密碼提示問題
user_answer|密碼提示答案
user_avatar|頭像
user_avatar_thumb|頭像縮略圖
user_gender|性別
user_truename|真實姓名
user_tel|電話
user_birth|生日(YYYY-MM-DD)
user_qq|QQ
user_msn|MSN
user_province|省份
user_city|城市
user_intro|個人簡介
user_sign|用戶簽名
user_reg_time|注冊時間
user_count_login|登錄次數
user_lastlogin_time|上次登錄時間
user_lastlogin_ip|上次登錄IP
user_like_games|喜愛的游戲
user_reg_ip|注冊IP
user_money|用戶資金
user_credit|用戶積分
user_getpsw_code|取回密碼認證碼
user_verify_code|認證賬號認證碼
user_phone_code|手機驗證碼
user_phone_code_stats|獲取手機驗證碼記錄(獲取次數,上次獲取時間)
user_idcard|身份證
user_mobile|手機號碼
user_email|
user_binded|已綁定項目
user_history_password|歷史密碼
user_history_ip|歷史 IP
user_grade|
user_mobile_verify|
user_email_verify|
user_provinceid|
user_cityid|
user_areaid|
user_area|
## 表名 ucenter_user_option[]
字段名|備注
- | :-:
user_option_id|選項值
reg_option_id|
reg_option_value_id|
user_id|選項id
user_option_value|
## 表名 ucenter_user_privacy[用戶信息隱私設置表]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_privacy_email|郵箱設置0公開1好友可見2保密
user_privacy_realname|真實姓名設置0公開1好友可見2保密
user_privacy_sex|性別設置0公開1好友可見2保密
user_privacy_birthday|生日設置0公開1好友可見2保密
user_privacy_area|所在地區設置0公開1好友可見2保密
user_privacy_qq|QQ設置0公開1好友可見2保密
user_privacy_ww|阿里旺旺設置0公開1好友可見2保密
user_privacy_mobile|手機設置0公開1好友可見2保密
## 表名 ucenter_web_config[網站配置表]
字段名|備注
- | :-:
config_key|數組下標
config_value|數組值
config_type|
config_enable|狀態值,1可能,0不可用
config_comment|
config_datatype|數據類型
## 表名 user_id_seq[]
字段名|備注
- | :-:
id|
## 表名 yf_admin_base_protocol[基礎通信協議表]
字段名|備注
- | :-:
protocol_id|協議索引Id
cmd_id|協議Id
ctl|控制器類名稱
met|控制器方法
db|連接數據庫類型
typ|輸出數據默認類型
rights_id|權限Id
log|是否記錄日志
struct|生成結構體,獨立使用
comment|注釋
0|第一個字段
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|
31|
32|
33|
34|
## 表名 yf_admin_log_action[用戶行為日志表]
字段名|備注
- | :-:
log_id|日志id
user_id|玩家Id
user_account|角色賬戶
user_name|角色名稱
action_id|行為id == protocal_id -> rights_id
action_type_id|操作類型id,right_parent_id
log_param|請求的參數
log_ip|
log_date|日志日期
log_time|記錄時間
## 表名 yf_admin_menu[菜單表-10個遞增]
字段名|備注
- | :-:
menu_id|菜單id
menu_parent_id|菜單id
menu_name|菜單名稱
menu_icon|圖標class
rights_id|權限id
menu_url_ctl|控制器名稱
menu_url_met|控制器方法
menu_url_parem|url參數
menu_url_note|頁面幫助內容
menu_order|排序
menu_time|最后更新時間
## 表名 yf_admin_rights_base[權限表 ]
字段名|備注
- | :-:
rights_id|權限Id
rights_name|權限名稱
rights_parent_id|權限父Id
rights_remark|備注
rights_order|排序
## 表名 yf_admin_rights_data_type[數據權限類型表]
字段名|備注
- | :-:
rights_data_type_id|權限數據類型id
rights_data_type_name|權限數據類型名稱
rights_data_type_primary_key|數據主鍵
## 表名 yf_admin_rights_group[權限組表]
字段名|備注
- | :-:
rights_group_id|權限組id
rights_group_name|權限組名稱
rights_group_rights_ids|權限列表
rights_group_add_time|創建時間
## 表名 yf_admin_user_base[用戶基礎信息表]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_account|用戶帳號
user_password|密碼:使用用戶中心-此處廢棄
user_key|用戶Key
user_delete|是否被封禁,0:未封禁,1:封禁
rights_group_id|用戶權限組id
sub_site_id|所屬子站, 0總站
## 表名 yf_admin_user_info[用戶數據庫主機表]
字段名|備注
- | :-:
user_id|用戶id
user_nickname|昵稱
## 表名 yf_admin_user_rights_data[用戶數據權限表]
字段名|備注
- | :-:
user_rights_data_id|
user_id|用戶id
user_rights_data_value|主鍵值
rights_data_type_id|權限類型Id
## 表名 yf_admin_web_config[網站配置表]
字段名|備注
- | :-:
config_key|數組下標
config_value|數組值
config_type|
config_enable|狀態值,1可能,0不可用
config_comment|
config_datatype|數據類型
## 表名 yf_adv_page_layout[頁面布局版式-模板]
字段名|備注
- | :-:
layout_id|
layout_name|框架名稱
layout_structure|框架結構|可以逐條存取,考慮到由平臺統一設定,直接一個字段存取
## 表名 yf_adv_page_settings[頁面模塊表-用戶獲取最終的廣告]
字段名|備注
- | :-:
page_id|
page_name|模塊名稱
user_id|所屬用戶
page_color|顏色
page_type|所在頁面
layout_id|模版
page_update_time|更新時間
page_order|排序
page_status|是否顯示
page_html|模塊html代碼
page_json|模塊JSON代碼
page_cat_id|所屬分類,真正顯示頁面
sub_site_id|所屬分站Id:0-總站 -1-供應商首頁 其他表示分站
## 表名 yf_adv_page_statistics_area[廣告統計表-按照區域-先按照省為單位]
字段名|備注
- | :-:
page_statistics_id|統計id
page_id|id
page_view_num|page view
page_province|
## 表名 yf_adv_page_statistics_day[]
字段名|備注
- | :-:
page_statistics_id|統計id
page_id|廣告頁面id
page_view_num|統計數
page_data|天
## 表名 yf_adv_widget_base[廣告位表]
字段名|備注
- | :-:
widget_id|id
user_id|用戶id
page_id|廣告頁id
layout_id|模板布局id, 如果沒有可以為0,可以理解為組概念
widget_name|廣告位名:如果有layout, 則用block1... 程序自動命名。 目前只按照具備layout的功能開發
widget_cat|類別,目前有layout設定決定:廣告(自定義數據)|商品分類(商城獲取)|商品(商城獲取)
widget_width|寬度
widget_height|高度
