**用戶表**
`zx_user` 前端用戶表
* * * * *
| 參數名 | 必填 | 類型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|id | | int(11) | 1 | 自增ID |
| nickname | | char(100) | 昵稱 | 用戶昵稱 |
| username | | varchar(255) | 3 | 用戶密碼 |
| sex | | varchar(2) | 男 | 用戶性別 |
| mobile | |varchar(11) | 11111111111 | 用戶電話 |
|avatar | |varchar(255) | http://****** | 用戶頭像 |
|motto | |varchar(255) | 我的格言 | 個性簽名 |
|city | | varchar(20) | 1 | 城市 |
|province | | varchar(20) | 1 | 省 |
|create_time | | datetime | 1 | 創建時間 |
| update_time | | datetime | 1 | 更新時間 |
| card_level | | tinyint(2) | 1 | 用戶等級 |
| wxopenid | | varchar(255) | 1 | 微信用戶的唯一標識 |
| wxunionid | | varchar(255) | 1 | 微信平臺唯一標識 |
| qqopenid | | varchar(255) | 1 | qq用戶唯一標識 |
| weibouid | | int(20) | 1 | 微博用戶uid |
|status | | tinyint(4) | 1 | 用戶狀態 |
| pid | | int(10) | 1 | 推客id |
|bindid | | int(10) | 1 | 綁定上級id |
|credit1 | | int(10) | 1 | 會員余額 |
|credit2 | | int(10) | 1 | 預留 |
|credit2 | | int(10) | 1 | 預留 |
注:
### 2018.7.28 新增2個字段
* pid 為公司授權推客
* bindid 為分享后上下級綁定關系
* credit1 會員余額
* credit2 備用
* credit3 備用