***
### 2. 會員等級表 zx_card
| 字段名 | 類型 | 長度 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 6 | 自增ID |
| cardname | varchar | 100 | 會員等級名稱 |
| cardgrade | tinyint | 2 | 等級標識 |
| price | decimal | 8,2 , | 升級價格 |
***
### 3. 財務表 zx_finance
| 字段名 | 類型 | 長度 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 10 | 自增ID |
| uid | int | 10 | 用戶ID |
| pid | int | 10 | 推客ID |
| amount | decimal | 8 , 2 | 金額 |
| time | int | 10 | 創建時間 |
| type | tinyint | 2 | 類型 |
***
### 4. 頁面信息表 zx_data
| 字段名 | 類型 | 長度 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 10 | 自增ID |
| uid | int | 10 | 用戶ID |
| data | text | | 頁面數據 |
| type | tinyint | 2 | 類型 |
### 5. 管理員表 zx_admin
| 字段名 | 類型 | 長度 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 10 | 自增ID |
| username | varchar | 100 | 管理員用戶名 |
| password | varchar | 255 | 密碼 |
| mobile | varchar | 11 | 手機號 |
| avatar | varchar | 255 | 頭像 |
| status | tinyint | 3 | 目前狀態 |
| last_login_time | datetime | | 上次登錄時間 |
| last_login_ip | varchar | 20 | 上次登錄IP |
| role_id | int | 10 | 角色ID |
| create_time | datetime | | 創建時間 |
| update_time | datetime | | 最近一次信息更新時間 |
| this_login_time | datetime | | 本次登錄時間 |
| this_login_ip | varchar | 20 | 本次登錄ip |
注:
#### 2018.7.28 zx_finance 新增pid 推客id