[TOC]
## 彈出底部滾動選擇

| 參數 |描述 | 類型 |默認值 | 是否可選|
| --- | --- |--- | --- | --- |
| datas | 數組格式參考:[https://docs.apicloud.com/Client-API/UI-Layout/UIActionSelector](https://docs.apicloud.com/Client-API/UI-Layout/UIActionSelector) | 數組 | | |
| ok_title | 確認按鈕文字| 文本 | | 可選 |
| cancel_title | 取消按鈕文字 | 文本 | | 可選 |
| title | 頂部標題文字 | 文本 | | 可選 |
| row | 每屏顯示的數據行數,超出的數據可以滑動查看,只能是奇數 | 數字 | 5 | 可選 |
| col | 數字類型;數據源的數據級數| 數字 | 1 | 可選 |
| modality_bg| 背景層,留空則不顯示,背景色,支持圖片和顏色,格式為#fff、#ffffff、rgba(r,g,b,a)等,圖片路徑支持fs://、widget://等 | 顏色值 | false | 可選 |
| modality_click_close | 是否點擊背景層關閉Frame窗口 | 布爾值 | false | 可選 |
| isWidth| 是否自定義寬度 | 布爾值 | false | 可選 |
| leftWidth| 左邊選擇器屏幕占比; | 顏色值 | 0.3 | 可選 |
| middleWidth| 中間選擇器屏幕占比; | 顏色值 | 0.3 | 可選 |
| rightWidth| 右邊選擇器屏幕占比; | 顏色值 | 0.3 | 可選 |
```
var popu_data={
datas:[ //JSON 數組類型;第一級選擇項數組
{
"name": "北京市", //字符串類型;第一級選擇項的名稱
} ,{
"name": "測試1", //字符串類型;第一級選擇項的名稱
},
{
"name": "測試2", //字符串類型;第一級選擇項的名稱
}
],
modality_bg:'rgba(0, 0, 0, 0.3)',
modality_click_close:true,
};
$common.PopupsPicker(popu_data,function(ret,err){
if (ret) {
alert(JSON.stringify(ret));
} else {
alert(JSON.stringify(err));
}
});
```