### 基本信息
**Path:** /api/order/list
**Method:** GET
**接口描述:**
### 請求參數
**Headers**
| 參數名稱 | 參數值 | 是否必須 | 示例 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 | | |
**Query**
| 參數名稱 | 是否必須 | 示例 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | 否 | 0 | 訂單狀態 |
| page | 否 | 1 | 分頁參數起始值 默認0查詢全部 |
| limit | 否 | 20 | 分頁數步長值 |
| search | 否 | wx2019071014372910004 | 搜索訂單編號 |
### 返回數據
| 名稱 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 備注 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | number | 必須 | | | |
| msg | string | 必須 | | | |
| data | object \[\] | 非必須 | | | item 類型: object |
| ├─ add\_time | number | 非必須 | | 下單時間 | |
| ├─ seckill\_id | integer | 非必須 | | 秒殺產品編號 | |
| ├─ bargain\_id | integer | 非必須 | | 砍價產品編號 | |
| ├─ combination\_id | integer | 非必須 | | 拼團產品編號 | |
| ├─ id | integer | 非必須 | | 訂單編號 | |
| ├─ order\_id | string | 非必須 | | 訂單號 | |
| ├─ pay\_price | string | 非必須 | | 支付金額 | |
| ├─ total\_num | number | 非必須 | | 訂單商品總數 | |
| ├─ total\_price | string | 非必須 | | 訂單總價 | |
| ├─ pay\_postage | string | 非必須 | | 支付郵費 | |
| ├─ total\_postage | string | 非必須 | | 郵費 | |
| ├─ paid | number | 非必須 | | 支付狀態|1=已支付,0=未支付 | |
| ├─ status | number | 非必須 | | 訂單狀態|0=待發貨,1=待收貨,2=待評價,3=已完成 | |
| ├─ refund\_status | number | 非必須 | | 退款狀態|0=未退款,1=申請中,2=已退款 | |
| ├─ pay\_type | string | 非必須 | | 支付方式 | |
| ├─ coupon\_price | string | 非必須 | | 優惠券金額 | |
| ├─ deduction\_price | string | 非必須 | | 抵扣金額 | |
| ├─ pink\_id | number | 非必須 | | 拼團編號 | |
| ├─ delivery\_type | string | 非必須 | | 發貨類型|send=送貨,express=發貨 | |
| ├─ is\_del | number | 非必須 | | 用戶訂單是否刪除|1=是,0=否 | |
| ├─ cartInfo | object \[\] | 非必須 | | 購物車信息 | item 類型: object |
| ├─ id | integer | 非必須 | | 購物車編號 | |
| ├─ uid | integer | 非必須 | | 用戶編號 | |
| ├─ type | string | 非必須 | | 產品類型默認product | |
| ├─ product\_id | integer | 非必須 | | 普通產品編號 | |
| ├─ product\_attr\_unique | string | 非必須 | | 產品屬性 | |
| ├─ cart\_num | number | 非必須 | | 購物車數量 | |
| ├─ add\_time | number | 非必須 | | 添加購物車時間 | |
| ├─ is\_pay | number | 非必須 | | 是否下單|1=是,0=否 | |
| ├─ is\_del | number | 非必須 | | 是否刪除|0=是,1=否 | |
| ├─ is\_new | number | 非必須 | | 購買方式|1=直接購買,0=購物車購買 | |
| ├─ combination\_id | integer | 非必須 | | 拼團產品編號 | |
| ├─ seckill\_id | integer | 非必須 | | 秒殺產品編號 | |
| ├─ bargain\_id | integer | 非必須 | | 砍價產品編號 | |
| ├─ productInfo | object | 非必須 | | 購物車產品詳細信息 | |
| ├─ id | integer | 非必須 | | 產品編號 | |
| ├─ image | string | 非必須 | | 產品圖片 | |
| ├─ slider\_image | string \[\] | 非必須 | | 產品輪播圖 | item 類型: string |
| ├─ | | 非必須 | | | |
| ├─ price | string | 非必須 | | 產品售價 | |
| ├─ ot\_price | string | 非必須 | | 產品市場價 | |
| ├─ vip\_price | string | 非必須 | | 產品會員價 | |
| ├─ postage | string | 非必須 | | 是否包郵|1=是,0=否 | |
| ├─ mer\_id | integer | 非必須 | | 商戶編號 | |
| ├─ give\_integral | string | 非必須 | | 贈送積分 | |
| ├─ cate\_id | integer | 非必須 | | 產品分類編號 | |
| ├─ sales | number | 非必須 | | 產品銷量 | |
| ├─ stock | number | 非必須 | | 產品庫存 | |
| ├─ store\_name | string | 非必須 | | 產品名稱 | |
| ├─ store\_info | string | 非必須 | | 產品簡介 | |
| ├─ unit\_name | string | 非必須 | | 產品單位 | |
| ├─ is\_show | number | 非必須 | | 是否顯示|1=顯示,0=隱藏 | |
| ├─ is\_del | number | 非必須 | | 是否刪除|0=顯示,1=隱藏 | |
| ├─ is\_postage | number | 非必須 | | 是否包郵|0=否,1=是 | |
| ├─ cost | string | 非必須 | | 產品成本價 | |
| ├─ attrInfo | object | 非必須 | | 產品屬性 | |
| ├─ product\_id | integer | 非必須 | | 產品編號 | |
| ├─ suk | string | 非必須 | | 產品屬性索引值 | |
| ├─ stock | number | 非必須 | | 產品屬性庫存 | |
| ├─ sales | number | 非必須 | | 產品屬性銷量 | |
| ├─ price | string | 非必須 | | 產品屬性價格 | |
| ├─ image | string | 非必須 | | 產品屬性圖片 | |
| ├─ unique | string | 非必須 | | 產品屬性唯一值 | |
| ├─ cost | string | 非必須 | | 產品屬性成本價 | |
| ├─ truePrice | number | 非必須 | | 購物車產品支付金額 | |
| ├─ vip\_truePrice | number | 非必須 | | 購物車產品會員支付金額 | |
| ├─ trueStock | number | 非必須 | | 購物車產品庫存 | |
| ├─ costPrice | string | 非必須 | | 購物車產品成本價 | |
| ├─ unique | string | 非必須 | | 購物車和訂單號MD5加密的唯一值 | |
| ├─ is\_reply | number | 非必須 | | 是否評價|1=是,0=否 | |
| ├─ \_status | object | 非必須 | | 訂單狀態信息 | |
| ├─ \_type | number | 非必須 | | 訂單狀態 | |
| ├─ \_title | string | 非必須 | | 訂單狀態標題 | |
| ├─ \_msg | string | 非必須 | | 訂單狀態說明 | |
| ├─ \_class | string | 非必須 | | 訂單狀態樣式 | |
| ├─ \_payType | string | 非必須 | | 訂單支付方式 | |
| ├─ \_deliveryType | string | 非必須 | | 訂單發貨類型 | |
| ├─ \_pay\_time | string | 非必須 | | 支付時間 | |
| ├─ \_add\_time | string | 非必須 | | 下單時間 | |
| ├─ status\_pic | string | 非必須 | | 訂單狀態圖片 | |
- 公共接口
- 活動狀態
- 為你推薦
- 分享配置
- 切換H5登陸
- 商品列表
- 手機號修改密碼
- 手機號注冊
- 手機號登錄接口
- 拼團產品詳情
- 拼團列表
- 文章熱門列表
- 文章輪播列表
- 文章分類列表
- 文章列表
- 文章詳情
- 優惠券列表
- 熱門搜索關鍵字獲取
- 物流公司列表
- 用戶分享
- 砍價產品列表
- 砍價列表頂部圖
- 秒殺產品列表
- 秒殺產品時間區間
- 秒殺產品詳情
- 綁定手機號
- 獲取個人中心菜單
- 獲取分類
- 首頁產品的輪播圖和產品信息
- 首頁數據
- 驗證碼發送
- User
- 推廣訂單
- 個人中心
- 修改/添加地址
- 公眾號充值
- 刪除地址
- 取消收藏產品
- 圖片上傳
- 地址列表
- 客服列表
- 客服聊天記錄
- 小程序充值
- 當前登錄用戶信息
- 我的優惠券
- 批量收藏
- 批量領取優惠券
- 推廣傭金/提現總和
- 推廣傭金明細
- 推廣分銷二維碼海報生成
- 推廣數據接口(昨天的傭金 累計提現金額 當前傭金)
- 推廣用戶
- 會員等級列表
- 提現申請
- 提現銀行/提現最低金額
- 檢測用戶是否可以成為會員
- 添加收藏產品
- 用戶修改信息
- 用戶資金統計
- 積分記錄
- 簽到
- 簽到列表
- 簽到列表(年月)
- 簽到用戶信息
- 簽到配置
- 獲取單個地址
- 獲取收藏產品
- 獲取等級任務
- 獲取默認地址
- 設置默認地址
- 退出登錄
- 領取優惠券
- StoreProduct
- 產品分享二維碼 推廣員
- 商品詳情
- Order
- 訂單支付
- 優惠券列表
- 計算訂單金額
- 訂單 再次下單
- 訂單產品信息
- 訂單列表
- 訂單創建
- 訂單取消
- 刪除已完成訂單
- 訂單收貨
- 訂單查看物流
- 訂單確認
- 訂單統計數據
- 訂單評價
- 訂單詳情
- 訂單退款審核
- 訂單退款理由
- Store
- 產品評價數量和好評度
- 獲取產品評論
- 購物車 修改產品數量
- 購物車 列表
- 購物車 刪除
- 購物車 添加
- 購物車 獲取數量
- 小程序登陸
- 小程序獲取授權logo
- 收集小程序form_id
- activity
- 砍價 砍價幫總人數、剩余金額、進度條、已經砍掉的價格
- 拼團 取消開團
- 拼團海報
- 砍價 幫助好友砍價
- 砍價 開啟
- 砍價 砍價幫
- 拼團 開團
- 砍價 砍掉金額
- 砍價 觀看/分享/參與次數
- 砍價產品詳情
- 砍價列表(已參與)
- 砍價取消
- 砍價海報
- admin
- 訂單支付
- 訂單交易額/訂單數量時間統計
- 訂單發貨提交
- 訂單發貨獲取訂單信息
- 訂單備注
- 訂單列表
- 訂單改價
- 訂單數據統計
- 訂單每月統計數據
- 訂單詳情
- 訂單退款