### 基本信息
**Path:** /api/order/confirm
**Method:** POST
**接口描述:**
### 請求參數
**Headers**
| 參數名稱 | 參數值 | 是否必須 | 示例 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 | | |
**Body**
| 參數名稱 | 參數類型 | 是否必須 | 示例 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cartId | text | 是 | 1 | 購物車編號 (多個請用英文狀態逗號隔開 1,2,3) |
### 返回數據
| 名稱 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 備注 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | number | 必須 | | | |
| msg | string | 必須 | | | |
| data | object | 非必須 | | | |
| ├─ usableCoupon | object | 非必須 | | 可使用的優惠券 如果沒有返回null | |
| ├─ id | integer | 必須 | | 領取優惠券編號 | |
| ├─ cid | integer | 必須 | | 優惠券編號 | |
| ├─ uid | integer | 必須 | | 用戶編號 | |
| ├─ coupon\_title | string | 必須 | | 優惠券名稱 | |
| ├─ coupon\_price | string | 必須 | | 優惠券抵扣金額 | |
| ├─ use\_min\_price | string | 必須 | | 優惠券最低消費金額 | |
| ├─ add\_time | number | 必須 | | 優惠券領取時間 | |
| ├─ end\_time | number | 必須 | | 優惠券結束時間 | |
| ├─ use\_time | number | 必須 | | 優惠券使用時間 | |
| ├─ type | string | 必須 | | 優惠券獲取方式|get=前臺領取,send=后臺發放 | |
| ├─ status | number | 必須 | | 優惠券狀態|0=未使用,1=已使用,2=已過期 | |
| ├─ is\_fail | number | 必須 | | 優惠券是否有效|0=有效,1=無效 | |
| ├─ offline\_pay\_status | string | 非必須 | | 線下支付狀態|1=開啟,2=關閉 | |
| ├─ seckill\_id | integer | 非必須 | | 秒殺產品編號 | |
| ├─ cartInfo | object \[\] | 非必須 | | 購物車信息 | item 類型: object |
| ├─ id | integer | 非必須 | | 購物車編號 | |
| ├─ uid | integer | 非必須 | | 用戶編號 | |
| ├─ type | string | 非必須 | | 產品類型默認product | |
| ├─ product\_id | integer | 非必須 | | 普通產品編號 | |
| ├─ product\_attr\_unique | string | 非必須 | | 產品屬性 | |
| ├─ cart\_num | number | 非必須 | | 購物車數量 | |
| ├─ add\_time | number | 非必須 | | 添加購物車時間 | |
| ├─ is\_pay | number | 非必須 | | 是否下單|1=是,0=否 | |
| ├─ is\_del | number | 非必須 | | 是否刪除|0=是,1=否 | |
| ├─ is\_new | number | 非必須 | | 購買方式|1=直接購買,0=購物車購買 | |
| ├─ combination\_id | integer | 非必須 | | 拼團產品編號 | |
| ├─ seckill\_id | integer | 非必須 | | 秒殺產品編號 | |
| ├─ bargain\_id | number | 非必須 | | 砍價產品編號 | |
| ├─ productInfo | object | 非必須 | | 購物車詳細信息 | |
| ├─ id | integer | 非必須 | | 產品編號 | |
| ├─ image | string | 非必須 | | 產品圖片 | |
| ├─ slider\_image | string \[\] | 非必須 | | 產品輪播圖 | item 類型: string |
| ├─ | | 非必須 | | | |
| ├─ price | string | 非必須 | | 產品售價 | |
| ├─ ot\_price | string | 非必須 | | 產品市場價 | |
| ├─ vip\_price | string | 非必須 | | 產品會員價 | |
| ├─ postage | string | 非必須 | | 是否包郵|1=是,0=否 | |
| ├─ mer\_id | integer | 非必須 | | 商戶編號 | |
| ├─ give\_integral | string | 非必須 | | 贈送積分 | |
| ├─ cate\_id | integer | 非必須 | | 產品分類編號 | |
| ├─ sales | number | 非必須 | | 產品銷量 | |
| ├─ stock | number | 非必須 | | 產品庫存 | |
| ├─ store\_name | string | 非必須 | | 產品名稱 | |
| ├─ store\_info | string | 非必須 | | 產品簡介 | |
| ├─ unit\_name | string | 非必須 | | 產品單位 | |
| ├─ is\_show | number | 非必須 | | 是否顯示|1=顯示,0=隱藏 | |
| ├─ is\_del | number | 非必須 | | 是否刪除|0=顯示,1=隱藏 | |
| ├─ is\_postage | number | 非必須 | | 是否包郵|0=否,1=是 | |
| ├─ cost | string | 非必須 | | 產品成本價 | |
| ├─ truePrice | number | 非必須 | | 購物車產品支付金額 | |
| ├─ vip\_truePrice | number | 非必須 | | 購物車產品會員支付金額 | |
| ├─ trueStock | number | 非必須 | | 產品庫存 | |
| ├─ costPrice | string | 非必須 | | 購物車產品成本價 | |
| ├─ priceGroup | object | 非必須 | | 金額信息 | |
| ├─ storePostage | number | 非必須 | | 郵費基礎價 | |
| ├─ storeFreePostage | number | 非必須 | | 滿額包郵 | |
| ├─ totalPrice | string | 非必須 | | 訂單總金額 | |
| ├─ costPrice | string | 非必須 | | 訂單成本價 | |
| ├─ vipPrice | string | 非必須 | | 訂單會員優惠金額 | |
| ├─ orderKey | string | 非必須 | | 訂單緩存標識 | |
| ├─ offlinePostage | string | 非必須 | | 線下支付是否包郵|0=否,1=是 | |
| ├─ userInfo | object | 非必須 | | 用戶信息 | |
| ├─ uid | integer | 非必須 | | 用戶編號 | |
| ├─ account | string | 非必須 | | 用戶賬號 | |
| ├─ real\_name | string | 非必須 | | 用戶姓名 | |
| ├─ birthday | number | 非必須 | | 用戶生日 | |
| ├─ card\_id | string | 非必須 | | 用戶身份證號 | |
| ├─ mark | string | 非必須 | | 用戶備注 | |
| ├─ partner\_id | number | 非必須 | | 合伙人id | |
| ├─ group\_id | number | 非必須 | | 用戶分組id | |
| ├─ nickname | string | 非必須 | | 用戶昵稱 | |
| ├─ avatar | string | 非必須 | | 用戶頭像 | |
| ├─ phone | string | 非必須 | | 用戶手機號 | |
| ├─ add\_time | number | 非必須 | | 用戶添加時間 | |
| ├─ add\_ip | string | 非必須 | | 用戶添加ip | |
| ├─ last\_time | number | 非必須 | | 用戶最后一次登錄時間 | |
| ├─ last\_ip | string | 非必須 | | 用戶最后一次登錄ip | |
| ├─ now\_money | string | 非必須 | | 用戶余額 | |
| ├─ integral | string | 非必須 | | 用戶積分 | |
| ├─ sign\_num | number | 非必須 | | 連續簽到天數 | |
| ├─ status | number | 非必須 | | 用戶狀態|1=正常,0=禁止 | |
| ├─ level | number | 非必須 | | 用戶等級 | |
| ├─ spread\_uid | number | 非必須 | | 用戶上級編號 | |
| ├─ spread\_time | number | 非必須 | | 用戶綁定上級時間 | |
| ├─ user\_type | string | 非必須 | | 用戶類型 | |
| ├─ is\_promoter | number | 非必須 | | 推廣人權限|1=是,0=否 | |
| ├─ pay\_count | number | 非必須 | | 用戶支付次數 | |
| ├─ spread\_count | number | 非必須 | | 用戶下級推廣人數 | |
| ├─ clean\_time | number | 非必須 | | 清理會員時間 | |
| ├─ addres | string | 非必須 | | 用戶詳細地址 | |
| ├─ vip | boolean | 非必須 | | 會員狀態 | |
| ├─ vip\_id | number | 非必須 | | 會員編號 | |
| ├─ discount | string | 非必須 | | 會員享受折扣 | |
| ├─ integralRatio | string | 非必須 | | 積分抵用比例 | |
| ├─ deduction | boolean | 非必須 | | 是否營銷產品|true=是,false=否 | |
- 公共接口
- 活動狀態
- 為你推薦
- 分享配置
- 切換H5登陸
- 商品列表
- 手機號修改密碼
- 手機號注冊
- 手機號登錄接口
- 拼團產品詳情
- 拼團列表
- 文章熱門列表
- 文章輪播列表
- 文章分類列表
- 文章列表
- 文章詳情
- 優惠券列表
- 熱門搜索關鍵字獲取
- 物流公司列表
- 用戶分享
- 砍價產品列表
- 砍價列表頂部圖
- 秒殺產品列表
- 秒殺產品時間區間
- 秒殺產品詳情
- 綁定手機號
- 獲取個人中心菜單
- 獲取分類
- 首頁產品的輪播圖和產品信息
- 首頁數據
- 驗證碼發送
- User
- 推廣訂單
- 個人中心
- 修改/添加地址
- 公眾號充值
- 刪除地址
- 取消收藏產品
- 圖片上傳
- 地址列表
- 客服列表
- 客服聊天記錄
- 小程序充值
- 當前登錄用戶信息
- 我的優惠券
- 批量收藏
- 批量領取優惠券
- 推廣傭金/提現總和
- 推廣傭金明細
- 推廣分銷二維碼海報生成
- 推廣數據接口(昨天的傭金 累計提現金額 當前傭金)
- 推廣用戶
- 會員等級列表
- 提現申請
- 提現銀行/提現最低金額
- 檢測用戶是否可以成為會員
- 添加收藏產品
- 用戶修改信息
- 用戶資金統計
- 積分記錄
- 簽到
- 簽到列表
- 簽到列表(年月)
- 簽到用戶信息
- 簽到配置
- 獲取單個地址
- 獲取收藏產品
- 獲取等級任務
- 獲取默認地址
- 設置默認地址
- 退出登錄
- 領取優惠券
- StoreProduct
- 產品分享二維碼 推廣員
- 商品詳情
- Order
- 訂單支付
- 優惠券列表
- 計算訂單金額
- 訂單 再次下單
- 訂單產品信息
- 訂單列表
- 訂單創建
- 訂單取消
- 刪除已完成訂單
- 訂單收貨
- 訂單查看物流
- 訂單確認
- 訂單統計數據
- 訂單評價
- 訂單詳情
- 訂單退款審核
- 訂單退款理由
- Store
- 產品評價數量和好評度
- 獲取產品評論
- 購物車 修改產品數量
- 購物車 列表
- 購物車 刪除
- 購物車 添加
- 購物車 獲取數量
- 小程序登陸
- 小程序獲取授權logo
- 收集小程序form_id
- activity
- 砍價 砍價幫總人數、剩余金額、進度條、已經砍掉的價格
- 拼團 取消開團
- 拼團海報
- 砍價 幫助好友砍價
- 砍價 開啟
- 砍價 砍價幫
- 拼團 開團
- 砍價 砍掉金額
- 砍價 觀看/分享/參與次數
- 砍價產品詳情
- 砍價列表(已參與)
- 砍價取消
- 砍價海報
- admin
- 訂單支付
- 訂單交易額/訂單數量時間統計
- 訂單發貨提交
- 訂單發貨獲取訂單信息
- 訂單備注
- 訂單列表
- 訂單改價
- 訂單數據統計
- 訂單每月統計數據
- 訂單詳情
- 訂單退款