## **一、設備及配件材料價格參考**
設備及材料具體價格可咨詢官方廠家或當地經銷商和授權服務商,以下為常規配置參考價格:
| 部件名稱 | 價格參考(元) | 備注說明 |
| --- | --- | --- |
| 主板 | 單屏400、雙屏500 | |
| 包裝 | 50 | 完整包裝 |
| 液晶顯示屏 | 300 | |
| 觸摸屏(含玻璃蓋板) | 200 | 主屏觸摸屏包含玻璃蓋板 |
| 玻璃蓋板 | 100 | |
| 電源適配器 | 50 | |
| 喇叭 | 20 | |
| 電子秤傳感器 | 100 | |
| 秤盤 | 20 | |
| 數據線 | 20 | |
| 攝像頭 | 150 | |
| 嵌入式小票機 | 150 | |
| 嵌入式標簽機 | 500 | |
*****
## **二、其他相關服務費用參考**
以下為參考價格,具體請咨詢經銷商或銷售客服:
| 服務內容 | 價格參考(元) | 備注說明 |
| --- | --- | --- |
| 上門服務(維修/售后/指導) | 50公里內300元/次(節假日翻倍),超出50公里外每公里增加2元 | 上門服務只提供部分地區,不含材料價 |
| 硬件開發 | 按實際材料和工時計算 | |
| 軟件開發(功能型) | 1000-2000元/人/天 | |
| 軟件開發(接口型) | 5000元起/接口 | 適用自有軟件客戶,需進行接口對接 |
| 駐廠開發(軟硬件) | 1000-2000元/人/天(節假日翻倍) | |
*****
## **三、維修售后時效參考**
具體可咨詢官方廠家或當地經銷商和授權服務商,以下為常規售后參考:
| 售后內容 | 售后時效 | 備注說明 |
| --- | --- | --- |
| 整機/部件更換 | 1-3個工作日 | 不含快遞時效 |
| 整機/部件維修 | 3-10個工作日 | 因維修可能會涉及部分元器件更換(第三方供應商提供),故維修時效不固定 |
| 軟件問題 | 1-5工作日 | 遠程維護 |
| 上門服務 | 1-3個工作日 | 上門服務不保證時效,需至少提前一天預約 |
溫馨提示:返廠維修比門店維修周期長,維修前請您提前確認數據已備份等,上門服務只提供部分地區,具體請咨詢經銷商或銷售客服。