**請求方式:** POST
**請求地址:** `/taxi.php/payh5`
**Content-Type:** application/json
**參數說明:**
| 參數 | 參數類型 | 必須 | 說明|
| ----------- | ------------------------------ | ------------ | --- |
| uuid | String | yes | 登錄獲取的uuid |
| totalFee | Integer | yes | 預估費用接口返回的freeze_price |
| from_longitude | String | yes | 出發地經度 |
| from_latitude | String | yes | 出發地緯度|
| to_longitude | String | yes | 目的地經度 |
| to_latitude | String | yes | 目的地緯度 |
| car_type | String | yes | 服務車型,多種車型用英文逗號分隔,如 1,2 ,1 出租車(暫無該車型);2 新能源;3 舒適型;4 豪華型;5 商務型|
| passenger_phone | String | no | 乘車人手機號,不填表示給自己叫車|
| passenger_name | String | no |乘車人姓名|
| estimate_price| String | yes | 預估費用,單位為分|
| estimate_price_key| String | yes | 預估費用接口返回的price_key|
| city_code | String | yes | 城市編碼|
| order_type | String | yes | 訂單類型 1 實時單; 2 預約訂單|
| dynamic_rule_id | String | no | 動態折扣ID|
| departure_time | String | no | 出發時間,非實時單必填(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss),預約單出發時間必須大于等于當前時間30分鐘 |
| start_name | String | yes |出發點名稱(最多16個字)|
| end_name | String | yes |目的地名稱(最多16個字)|
| order_longitude | String | yes | 下單地經度|
| order_latitude | String | yes | 下單地緯度 |
| extra_info | String | no |下單時給司機展示的備注信息|
**請求包結構體:**
~~~
{
"uuid ": "905b4d14-4d41-4be0-95e0-4fd039e1879e",
"totalFee": "1111"
}
~~~
**返回信息**
| 參數 | 參數類型 | 必須 | 說明|
| ----------- | ------------------------------ | ------------ | --- |
| order_no | String | yes |訂單號|
| payh5_url | String | yes |支付地址|
**返回示例:**
```
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"data": {
"order_no": "20200707919911266",
"payh5_url":"",
}
}
```