# 一世 ~ 五世(更新于:2018年11月05日)
## 始遷祖一世
| 世系 | 排行 | 姓名 | 性別 | 出生(農歷) | 過世 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一世 | | 李文興 | 男 | | | 始遷祖 |
## 二世
| 世系 | 排行 | 姓名 | 性別 | 出生(農歷) | 過世 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (李文興門下) | | 配偶 | (未知) | 女 | | | |
| 二世 | 老大 | 李雷 | 男 | | | |
| | | | | | | - |
## 三世
| 世系 | 排行 | 姓名 | 性別 | 出生(農歷) | 過世 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (李雷門下) | | 配偶 | (未知) | 女 | | | |
| 三世 | 老大 | 李福元 | 男 | | | |
| | | | | | | - |
## 四世
| 世系 | 排行 | 姓名 | 性別 | 出生(農歷) | 過世 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (李福元門下) | | 配偶 | (未知) | 女 | | | |
| 四世 | 老大 | 李榮 | 男 | | | |
| 四世 | 老二 | 李華 | 男 | | | - |
## 五世
| 序號 | 世系 | 排行 | 姓名 | 性別 | 出生(農歷) | 過世 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (李榮門下) | | 配偶 | (未知) | 女 | | | |
| - | 五世 | 老大 | 李芳春 | 男 | | | |
| - | | | | | | | |
| (李華門下) | | 配偶 | (未知) | 女 | | | |
| - | 五世 | 老大 | 李芳慧 | 男 | | | |
| - | 五世 | 老二 | 李芳云 | 男 | | | |
| - | 五世 | 老三 | (未知) | 女 | | | |
| - | 五世 | 老四 | (未知) | 女 | | | |
| - | 五世 | 老五 | 李芳吉 | 男 | | | - |
---
版權所有 侵權必究 ?李氏家族