# 十世(更新于:2018年07月05日)
| 序號 | 世系 | 排行 | 姓名 | 性別 | 出生(農歷) | 過世 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九世(李建魁門下) | | 配偶 | 李書梅 | 女 | 1981.11.29 | - | - |
| - | 十世 | 老大 | 李夢冉 | 女 | 2001.11.19 | - | - |
| - | 十世 | 老二 | 李柯冉 | 女 | 2008.01.09 | - | - |
| - | 十世 | 老三 | 李子碩 | 男 | 2011.06.23 | - | - |
| - | | | | | | | |
| 九世(李文彬門下) | | 配偶 | 崔曉云 | 女 | 1983.02.01 | - | - |
| - | 十世 | 老大 | 李昊鵬 | 男 | 2003.10.27 | - | - |
| - | 十世 | 老二 | 李昊妍 | 女 | 2012.04.15 | - | - |
| - | | | | | | | |
| 九世(李文杰門下) | | 配偶 | 李彥 | 女 | | - | - |
| - | 十世 | 老大 | 李雨玹 | 女 | | - | - |
| - | 十世 | 老二 | 李雨琪 | 女 | | - | - |
| - | | | | | | | |
| 九世(李瑞凱門下) | | 配偶 | 李愛芳 | 女 | 1984.02.24 | - | - |
| - | 十世 | 老大 | 李波陽 | 男 | 2007.03.28 | - | - |
| - | 十世 | 老二 | 李陽奕 | 女 | 2012.03.19 | - | - |
| - | | | | | | | |
| 九世(李瑞平門下) | | 配偶 | 宋燕靜 | 女 | 1987.11.16 | - | - |
| - | 十世 | 老大 | 李思源 | 女 | 2010.05.27 | - | - |
| - | 十世 | 老二 | 李正陽 | 男 | 2013.01.11 | - | - |
| - | | | | | | | |
| 九世(李興奎門下) | | 配偶 | 石利魚(利蕓) | 女 | | - | - |
| - | 十世 | 老大 | 李子昂 | 男 | | - | - |
| - | 十世 | 老二 | 李子曼 | 女 | | - | - |
| - | 十世 | 老三 | 李子嫣 | 女 | | - | - |
| - | | | | | | | |
| 九世(李生勝門下) | | 配偶 | 宋紅梅 | 女 | | - | - |
| - | 十世 | 老大 | 李靖超 | 男 | | - | - |
| - | 十世 | 老二 | 李浩媛 | 女 | | - | - |
| - | 十世 | 老三 | 李芷柔 | 女 | | - | - |
| - | | | | | | | |
| 九世(李瑞宇門下) | | 配偶 | 李路梅 | 女 | 1989.05.24 | - | - |
| - | 十世 | 老大 | 李雯心 | 女 | 2017.06.21 | - | - |
| - | | | | | | | |
| 九世(李記奎門下) | | 配偶 | 左珊珊 | 女 | 1991.12.04 | - | - |
| - | 十世 | 老大 | 李梓墨 | 男 | 2013.09.04 | - | - |
| - | 十世 | 老二 | 李梓搏 | 男 | 2016.05.04 | - | - |
| - | | | | | | | - |
---
版權所有 侵權必究 ?李氏家族