地址 :https://beta.bolink.club/unionapi/park/addpark
請求參數:
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
park_id| String| 廠商平臺的車場編號,不可重復| 是 |1001
name| String| 車場名稱| 是 |“北京上地三街9號院停車場”
address| String |地址| 是 |“北京上地三街9號”
city_id |number| 城市編碼,詳見:www.diqudaima.com | 是| 110000
phone |String | 聯系電話 |是 |“13900944433”
lng| string | 經度| 是| 保留6位小數:如“123.8744332”
lat |String| 緯度| 是| 保留6位小數:如“40.883323”
total_plot |Number| 總車位數| 是| 120
empty_plot |number| 空閑車位數 |是| 83
server_id |Number |服務商身份編號ID| 否| 8001
union_id | Number| 聯盟身份ID| 是 |2011
price_desc |String| 價格描述| 是| 2元每小時
remark| String |備注 |否| 簡要說明
rand |String| 隨機數| 是| 32位以內整數或小數,與上次請求不能重復,否則認為是非法請求,如0.99993232345436
示例
> {"park_id":"10001","name":"北京上地三街9號院停車場","address":"北京上地三街9號","phone":"139000334443","lng":"123.999999","city_id":110000,"lat":"32.4444444","total_plot":122,"empty_plot":34,"union_id":2001,"price_desc":"2元每小時","remark":"簡要說明",
"rand":"0.0689257123595276","sign":"82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB"}
返回信息:
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
park_id| String |車場編號| 是| 1001
state| Number |提交狀態| 是| 0失敗,1成功
errmsg |String |提示信息| 是|“添加車場成功”
示例
> {"park_id":"10001","state":1,"errmsg":"添加車場成功"}