根據需要調用,如果車輛出場有糾紛,可以根據訂單編號和車場所在的廠商平臺賬戶查詢支付結果,也可以在每天對賬時調用。
地址 :https:// beta.bolink.club /unionapi/order/queryorders
請求參數:
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
union_id |Number| 廠商平臺賬戶編號| 是 |聯盟編號,如:109010
order_id |String |訂單編號| 否 |填寫時只返回匹配的一條訂單
plate_number| String|車牌號碼 |否 |填寫時只返回匹配的所有訂單
start_time| Number| 查詢開始時間,最多可查180天內的訂單 |否| 默認為當天開始時間
end_time| Number| 查詢結束時間| 否 |默認為當前時間
page |Number |查詢頁碼 |否| 默認第1頁
size |Number |每次返回查詢記錄數| 否 |默認20條,最大100條
rand |String | 隨機數| 是| 32位以內整數或小數,與上次請求不能重復,否則認為是非法請求,如0.99993232345436
示例
> {"order_id":"109010","union_id":109010,"rand":"0.0689257123595276","sign":"82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB"}
返回信息:
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
count |Number| 數量,理論上是一條,如果存在出場沒有結算掉的訂單,就會有多條。| 是 |1
page| Number| 頁碼 |是| 1
state| number |返回狀態| 是 |0失敗,1成功
errmsg| String| 提示信息,查詢錯誤時提示 |state=0時有值| “簽名錯誤”
data |Josn數組 |返回數據,下列字段是數組元素 |是| [{},{}...]
plate_number |String |車牌號碼| 是 |“蘇K88909”
start_time| Number| 進場時間|是| UTC時間,如1484369702,為2017-01-14 12:55:02
end_time| number| 出場時間| 是| UTC時間,如1484369702,為2017-01-14 12:55:02
money| String |金額(單位:元)| 是| “1.50”
union_name| String| 車場所屬廠商平臺 |是 |“停車寶”
park_name| String |車場名稱 |是 |“海淀區上地三街停車場”
trade_no| String| 電子交易單號| 是|電子支付時有值 201703221642522000021002200001
示例
> {"count":20,"page":1,"state":1,"errmsg":"查詢成功","data"=[{"plate_number":"蘇K88909","start_time":1484369702,"end_time":1484369702,"money":"1.50","union_name":"停車寶","park_name":"海淀區上地三街停車場"}]}