地址 :https://beta.bolink.club/unionapi/order/addorder
入場時,停車場系統先判斷是否是本廠商平臺會員,如果是,不需要上傳訂單信息。
請求參數:
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
order_id |String |交易單號,平臺廠商內部的訂單編號 ,不能重復| 是| 109010
plate_number| String| 車牌號 |是 |車牌號碼
start_time| Number| 進場時間| 是| (unix時間戳格式,到秒),如1484369702,為2017-01-14 12:55:02
record_time| Number |記錄時間| 是| (unix時間戳格式,到秒),如1484369702,為2017-01-14 12:55:02
park_id| Number| 車場編號 |是| 注冊時提交的車場編號,如1001
union_id |Number| 聯盟編號 |是 |聯盟編號,如:10001
empty_plot| number |空閑車位數 |是| 83
rand| String| 隨機數| 是 |32位以內整數或小數,與上次請求不能重復,否則認為是非法請求,如0.99993232345436
示例
> {"order_id":"109010","plate_number":"京G39043","rand":"0.0689257123595276","sign":"82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB",
,"start_time":1484369702,"empty_plot":12,"record_time":1484369702,"park_id":"1001","union_id":1001}
返回信息:
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
order_id| String| 訂單編號 |是| 1001
is_union_user| number| 是否是聯盟會員,如果是聯盟會員,則在車輛出場時再調用結算請求,否則直接在本平臺內結算。| 是| 0不是,1是
errmsg |String |提示信息 |是 |"上傳成功"或"訂單已存在"
state |Number| 提交狀態| 是 |0失敗,1成功
示例
> {"order_id":"109010","is_union_user":1,"state":1,"errmsg":"上傳成功"}