支付平臺調用該地址發送預付訂單信息給泊鏈,泊鏈處記錄預付記錄后返回信息給支付平臺。
地址:https://beta.bolink.club/unionapi/order /prepay
請求參數:
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
order_id |String| 交易單號,與進場通知傳過來的訂單編號一致 |是 |109010
union_id| Number| 聯盟編號 |是| 聯盟編號,如:10001
park_id |Stringr |車場編號| 是| 3251
plate_number| String |車牌號碼 |是 |蘇KH008Y
prepay |String |預付金額 |是 |25.4
balance |String| 車主余額 |是 |100
user_id| String |車主編號 |是 |1001
attach |String| 附加屬性,泊鏈調用7.4預付訂單回調地址時會原裝返回給支付平臺 |否| {“pay_scene”:1}
rand |String| 隨機數| 是 |32位以內整數或小數,與上次請求不能重復,否則認為是非法請求,如0.99993232345436
示例
{"order_id":109010,"union_id":1001,"park_id":"3251","plate_number":"蘇KH008Y ","prepay":"25.4","balance":"100","rand":"0.0689257123595276","user_id":"1001","attach":"{‘pay_scene’:1}","sign":"82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB"}
返回信息
**該信息是指泊鏈是否收到預付訂單的確認信息,并不是完成預付訂單的結果信息,預付訂單結果信息是調用7.4接口異步發送的**
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
order_id |String| 訂單編號 |是 |1001
state |Number| 提交狀態| 是| 0失敗 1成功
errmsg |String |提示信息| 是| 預付失敗
示例
{"order_id":109010,"state":1,"errmsg":""}