車主微信掃碼(主掃)后,泊鏈查詢訂單金額,顯示給用戶,用戶點擊支付時,傳入下單參數,支付平臺根據金額和交易流水號下單,支付成功后調用8.1回調泊鏈接口,完成支付。
字段:
| 字段名稱 | 說明 | 類型 |示例 | 是否必傳字段|
| --- | --- | --- | --- | --- |
trade_no |交易流水號,16-32位全數字| String |201712201617482001596090 |是
plate_number |車牌| String| 蘇DTTTTT |是
money |訂單金額,保留兩位小數| String |0.02 |是
cancel_url |支付取消、失敗頁面,參數trade_no取上面定義值| String| https://beta.bolink.club/unionapi/thirdfailcallback?trade_no=201712201617482001596090 |是
callback_url |支付成功頁面,參數trade_no取上面定義值| String |https://beta.bolink.club/unionapi/thirdsuccesscallback?trade_no=201712201617482001596090| 是
rand| 隨機數32位以內整數或小數 | String |1513757868842| 是
sign| 簽名值 String |25836D29FA768FC067FDC1BA054BBA1E| 是
> 示例
> http://test.bolink.club/zldpay/thirdpay.do?trade_no=201712201617482001596090&money=0.02&plate_number=%25E8%258B%258FDTTTTT&callback_url=https%3A%2F%2Fbeta.bolink.club%2Funionapi%2Fthirdsuccesscallback%3Ftrade_no%3D201712201617482001596090&cancel_url=https%3A%2F%2Fbeta.bolink.club%2Funionapi%2Fthirdfailcallback%3Ftrade_no%3D201712201617482001596090&rand=1513757868842&sign=25836D29FA768FC067FDC1BA054BBA1E
**用戶直接彈出支付頁面,輸入密碼。**