這個通知是基于入場通知消息的成功發送記錄后才能發送,如果進場訂單通知沒有發送成功,先發送進場訂單,成功后再發送本消息,如果沒有入場通知消息,則不發送,但會記錄這個通知消息,以備查詢。
請求參數:
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
union_id |Number| 車場所屬廠商平臺賬戶編號 |是 |109010
order_id| String |訂單編號,訂單唯一標識,根據這個編號更新進場訂單| 是| 1089922
money| String |實時訂單金額(不包含已預付部分)(單位:元)| 是 |“1.50” pay_type=2是0
pay_type| Number | 結算方式| 是 |0現金 1電子支付2重復入場
park_id| String |車場編號 |是| 199992
trade_no| String| 交易單號(電子支付對賬)| 否,pay_type為1時,有值 |201703221642522000021002200001
plate_number| String |車牌號碼| 是 |“蘇K55098”
user_id String |支付停車費的車主編號,當pay_type為1且pay_union_id是本平臺賬戶時,要對此車主進行扣費操作 |否,pay_type為1時,必填| 100001
operate_time| Number |發生記錄時間 |是| (unix時間戳格式,到秒),如1484369702,為2017-01-14 12:55:02
end_time |Number |出場時間 |是 | (unix時間戳格式,到秒),如1484369702,為2017-01-14 12:55:02
time_temp |Number |事件記錄時間 |是 | (unix時間戳格式,到秒),如1484369702,為2017-01-14 12:55:02
pay_union_id| Number |支付廠商平臺賬戶 |是 |200001
rand |String| 隨機數 |是 |32位以內整數或小數,與上次請求不能重復,否則認為是非法請求,如0.99993232345436
示例 union_id=109010&operate_time=1484369702&time_temp=1484369702&order_id=108922&rand=0.0689257123595276&end_temp=1484369702&plate_number=蘇K55098&money=1.50&pay_union_id=200001&user_id=100001&sign=82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB
返回信息:
| 字段名稱 | 類型 | 說明 | 是否必傳字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
state |String |返回值 |是 |0失敗 1成功
errmsg |String |說明| 否
示例
{"state":1,"errmsg":""}