>[success] ### 接口描述
- 接口名稱:
- 版本號:v1
>[info] ### 輸入參數
|參數名稱|定義|可否為空|參數類型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|查詢頁碼|pageNo|是|整型|不填寫默認為 1
|每頁數量|pageSize|是|整型|不填寫默認為 10
|充電站ID|stationId|是|字符串|
|定位|location|是|字符串|格式為"經度,緯度"配合 distance 使用
|范圍|distance|是|字符串|單位公里,配合 location 使用,查詢指定位置方圓多少公里內的充電站
|充電類型|chargeType|是|整型|1:快充,2:慢充
|省份代碼|provinceCode|是|字符串|國標省份代碼,如河北省 130000
|城市代碼|cityCode|是|字符串|國標城市代碼,如石家莊市 130100
>[info] ### 返回參數
|參數名稱|定義|參數類型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|總記錄條數|itemSize|int|符合條件的電站總數
|充電站列表|stationInfos|StationInfo[]|類型"StationInfo"