>[success] ### 推送充電信息
- 接口名稱:
- 版本號:v1
>[info] ### 輸入參數
|參數名稱|定義|可否為空|參數類型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|平臺代碼|platformCode|否|字符串|
|碳鏈訂單號|orderId|否|字符串|
|充電訂單號|startChargeSeq|否|字符串|
|充電訂單狀態|startChargeSeqStat|否|整型|1:啟動中 2:充電中 3:停止中 4:已結束
|充電設備接口編碼|connectorId|否|字符串
|充電設備接口狀態|connectorStatus|否|整型|1:空閑 2:占用(未充電)3:占用(充電中)4:占用(預約鎖定)255:故障
|A 相電流|currentA|否|整型|(X10)
|B 相電流|currentB|是|整型|(X10)
|C 相電流|currentB|是|整型|(X10)
|A 相電壓|voltageA|是|整型|(X10)
|B 相電壓|voltageB|是|整型|(X10)
|C 相電壓|voltageC|是|整型|(X10)
|電池剩余電量|soc|否|整型|(X100)
|開始充電時間|startTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|本次采樣時間|endTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|累計充電量|totalPower|否|整型|(X100)
|累計電費|elecMoney|是|整型|(X100)
|累計服務費|seviceMoney|是|整型|(X1000000)
|累計總金額|totalMoney|是|整型|(X1000000)
|時段數 N|sumPeriod|是|整型
>[info] ### 返回參數
|參數名稱|定義|可否為空|參數類型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|充電訂單號|startChargeSeq|否|字符串|
|操作結果|succStat|否|整型|0:成功;1:失敗