>[success] ### 推到訂單完成信息
- 接口名稱:
- 版本號:v1
>[info] ### 輸入參數
|參數名稱|定義|可否為空|參數類型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|平臺代碼|platformCode|否|字符串|服務商在碳鏈的平臺代碼
|充電訂單號|startChargeSeq|否|字符串|對應請求啟動充電接口的充電訂單號
|充電槍 ID|connectorId|否|字符串|
|開始充電時間|startTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|結束充電時間|endTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|累計充電量|totalPower|否|整型|單位:度 (X100)
|總電費|totalElecMoney|否|整型|單位:元 (X1000000)
|總服務費|totalSeviceMoney|否|整型|單位:元 (X1000000)
|累計總金額|totalMoney|否|整型|單位:元 (X1000000)
|停車費|stayCost|是|整型|單位:元 (X1000000)
|充電結束原因|stopReason|否|整型|0:用戶手動停止充電 1:客戶歸屬地運營商平臺停止充電 2:充滿了自動停止; 3:充電機設備故障;4:連接器斷開
|時段數 N|sumPeriod|是|整型
|充電明細信息|chargeDetails|是|ChargeDetail 數組|單時段充電明細信息
>[warning] ### ChargeDetail
|參數名稱|定義|可否有空|參數類型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|開始時間|detailStartTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|結束時間|detailEndTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|時段電費價格|elecPrice|是|整型|(X1000000)
|時段服務費價格|sevicePrice|是|整型|(X1000000)
|時段充電量|detailPower|是|整型|(X100)
|時段電費|detailElecMoney|是|整型|(X1000000)
|時段服務費|detailSeviceMoney|是|整型|(X1000000)
>[info] ### 返回參數
|參數名稱|定義|可否為空|參數類型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|充電訂單號|startChargeSeq|否|字符串|
|充電設備接口編碼|connectorId|否|字符串|
|確認結果|confirmResult|否|整型|0:成功 1:爭議交易 2~99:自定義