### 數據表 親友圈
表名:cow_relatives_group
功能:存儲親友圈信息
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|groupnum|int|11|是|否|房間號 隨機6位數字|
|userid|int|11|是|否|創建會員id|
|addtime|int|11|否|否|親友圈創建時間|
|status|tinyint|3|否|否|當前親友圈狀態 0正常 其他代表不同狀態|
|groupname|varchar|20|否|否|親友圈名稱 中文|
*****
### 數據表 親友圈設置
表名:cow_relatives_group_config
功能:親友圈設置信息1
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|group_desk_default|int|11|否|否|創建親友圈時默認桌數|
|group_desk_ceiling|int|11|否|否|每個親友圈桌數上限|
|group_user_ceiling|int|11|否|否|每個親友圈人員上限|
|user_have_group_ceiling|int|11|否|否|每個會員可加入親友圈上限|
|dissolve_time|int|11|否|否|游戲開始多少時間后,群主可以強制解散房間|
|create_group_pioint|int|11|否|否|每創建親友圈扣除積分
|edit_group_pioint|int|11|否|否|修改親友圈扣除積分
|create_desk_pioint|int|11|否|否|創建桌子扣除的積分
*****
### 數據表 親友圈房間
表名:cow_relatives_group_desk
功能:親友圈房間
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|id|
|number|int|11|是|是|序號|
|groupid|int|11|是|否|親友圈ID|
|play_laws|text||否|否|玩法|
|status|tinyint|3|否|否|游戲是否開始,1開始0沒開始|
*****
### 數據表 親友圈會員日志
表名:cow_relatives_group_log
功能:親友圈會員日志
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|groupid|int|11|是|否|親友圈ID|
|describe|varchar|255|否|否|操作類型 各數字代表不同的操作|
|userid|int|11|是|否|被操作會員ID|
|addtime|int|11|否|否|操作時間
*****
### 數據表 親友圈成員
表名:cow_relatives_group_user
功能:親友圈成員
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|groupid|int|11|是|否|親友圈ID|
|userid|int|11|是|否|成員會員ID|
|addtime|int|11|否|否|加入時間|
|status|int|11|否|否|當前狀態 0申請中 其他數字為其他狀態|
|credit_point|float|11|否|否|會員信用積分|
|consumption_point|float|11|否|否|當日會員已消耗的信用積分|
|yesterday_point|float|11|否|否|昨日會員已消耗的信用積分|
*****
### 數據表 戰績表
表名:cow_gains
功能:游戲戰績表
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|gameid|int|11|否|否|游戲類型id|
|roomlogid|int|11|否|否|游戲記錄id|
|roomid|int|11|否|否|房間id|
|roomnum|varchar|255|否|否|房間號|
|userid|int|11|是|否|成員會員ID|
|win|tinyint|3|否|否|輸贏情況,1贏,2輸,3黃局|
|point|int|11|否|否|輸贏積分|
|gamenum|int|11|否|否|當前局數|
|addtime|int|11|否|否|加入時間|
*****
### 數據表 親友圈開房記錄
表名:cow_relatives_group_roomlog
功能:親友圈開房記錄
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|number|int|11|是|是|序號|
|gameid|int|11|否|否|游戲類型id|
|roomid|int|11|是|否|房間ID|
|groupuid|int|11|是|否|群主id|
|groupnum|int|11|是|否|親友圈號|
|groupid|int|11|是|否|親友圈ID|
|userid|varchar|255|否|否|玩家id,用逗號隔開|
|status|tinyint|3|否|否|游戲是否結束,1結束,0沒結束|
|addtime|int|11|否|否|開房時間|
|endtime|int|11|否|否|結束時間|
*****