數據庫表
=
[TOC]
### admin_user (管理員)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 16 | 姓名 |
| phone | varchar | 11 | 電話 |
| password | varchar | 255 | 密碼 |
| create_time | timestamp | 0 | 注冊時間 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登錄時間 |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
| session_id | varchar | 32 | 登錄狀態 |
>[danger] 狀態 0 可以正常使用 1 被凍結 默認為 0
### faq (常見問題以及答案)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 常見問題 |
| content | text | 0 | 常見問題解答 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加時間 |
### banner (輪播圖)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 32 | 標題 |
| img | varchar | 160 | 圖片地址 |
| url | varchar | 160 | 前端連接地址 |
| show | tinyint | 4 | 是否在前端顯示 |
| order | int | 11 | 前端排序 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加時間 |
>[danger] 0 不顯示 1 顯示
> 排序數字越小越靠前 且數字不能重復
### store (門店)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 門店名 |
| county_id | int | 11 | 區id |
| address | varchar | 160 | 詳細地址 |
| longitude | varchar | 32 | 所在經度 |
| latitude | varchar | 32 | 所在緯度 |
| name | varchar | 16 | 店長姓名 |
| phone | varchar | 11 | 店長電話 |
| password | varchar | 255 | 登錄密碼 |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加時間 |
| session_id | varchar | 32 | 登錄狀態 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登錄時間 |
>[danger] 狀態 0 正常使用 1 禁用 默認 0
````````````````````````````````````````銷售開始````````````````````````````````````````
## 銷售相關
### sale (銷售)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| store_id | int | 11 | 所在門店 |
| name | varchar | 16 | 姓名 |
| phone | varchar | 11 | 手機號 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加時間 |
| status | tinyint | 4 | 賬戶狀態 |
>[danger] 0 正常使用 1 凍結 默認 0
### sale_info (銷售個人資料)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| sale_id | int | 11 | 銷售id |
| openid | varchar | 32 | 微信openid |
| photo | varchar | 160 | 頭像地址 |
| phone | varchar | 11 | 手機號 |
| password | varchar | 255 | 登錄密碼 |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
| session_id | varchar | 32 | 登錄狀態 |
| nickname | varchar | 16 | 昵稱 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登錄時間 |
| sex | tinyint | 4 | 性別 |
>[danger] 狀態 0 正常使用 1 禁用 默認 0
> 性別 0 女 1 男
### sale_mail (銷售站內信)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 標題 |
| content | text | 0 | 內容 |
| send_time | timestamp | 0 | 發送時間 |
| sale_id | int | 11 | 銷售id |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
>[danger] 狀態 0 未讀 1 已讀 默認 0
````````````````````````````````````````銷售結束````````````````````````````````````````
### community (小區)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 16 | 小區名稱 |
| county_id | int | 11 | 區id |
| source | tinyint | 4 | 來源 |
| landmark_id | int | 11 | 地標id |
| address | varchar | 160 | 詳細地址 |
| longitude | varchar | 32 | 所在經度 |
| latitude | varchar | 32 | 所在緯度 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加時間 |
| sale_id | int | 11 | 銷售id |
| admin_id | int | 11 | 管理id |
>[danger] 來源 0 平臺添加 1 銷售添加
````````````````````````````````````````物業開始````````````````````````````````````````
## 物業相關
### property_company (物業公司)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 64 | 公司名稱 |
| source | tinyint | 4 | 來源 |
| community_id | int | 11 | 小區id |
| create_time | timestamp | 0 | 添加時間 |
| sale_id | int | 11 | 銷售id |
| admin_id | int | 11 | 管理id |
>[danger] 來源 0 平臺添加 1 銷售添加
### property (物業人員)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 16 | 姓名 |
| phone | varchar | 11 | 手機號 |
| landline | varchar | 16 | 座機號 |
| source | int | 11 | 來源 |
| p_c_id | int | 11 | 所屬物業公司 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加時間 |
| sale_id | int | 11 | 銷售id |
| admin_id | int | 11 | 管理id |
| status | tinyint | 4 | 賬戶狀態 |
>[danger] 0 正常使用 1 凍結 默認 0
> 來源 0 平臺添加 1 銷售添加
> 狀態 0 正常使用 1 禁用 默認 0
### property_balance (物業余額)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| property_id | int | 11 | 物業id |
| sum | bigint | 20 | 余額 |
>[danger] 余額以分為單位
### property_cash (物業提現申請)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| property_id | int | 11 | 物業id |
| sum | bigint | 20 | 提現金額 |
| status | tinyint | 4 | 提現狀態 |
| a_type | tinyint | 4 | 提現賬戶類型 |
| account | varchar | 32 | 提現賬戶 |
| create_time | timestamp | 0 | 申請提現時間 |
>[danger] 提現金額以分為單位
> 提現狀態 0 申請中 1 提現成功 2 提現失敗
> 提現賬戶類型 0 微信 1 支付寶 2 銀行卡
### property_mail (物業站內信)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 標題 |
| content | text | 0 | 內容 |
| send_time | timestamp | 0 | 發送時間 |
| property_id | int | 11 | 物業id |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
>[danger] 狀態 0 未讀 1 已讀 默認 0
### property_info (物業個人資料)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| property_id | int | 11 | 物業人員id |
| phone | varchar | 11 | 手機號 |
| password | varchar | 255 | 登錄密碼 |
| landline | varchar | 16 | 座機號 |
| openid | varchar | 32 | 微信openid |
| photo | varchar | 160 | 頭像地址 |
| nickname | varchar | 16 | 昵稱 |
| introduce | varchar | 255 | 自我介紹 |
| status | int | 11 | 狀態 |
| session_id | varchar | 32 | 登錄狀態 |
| sex | tinyint | 11 | 性別 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登錄時間 |
>[danger] 性別 0 女 1 男
### property_reward (物業開門獎勵)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| s_num | int | 11 | 開始次數 |
| e_num | int | 11 | 結束次數 |
| sum | bigint | 20 | 獎勵金額 |
>[danger] 結束次數應大于開始次數都應大于0
> 獎勵金額應大于等于0 且金額以分為單位
### property_income_log (物業收入記錄)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| source | tinyint | 4 | 收入來源 |
| sum | bigint | 20 | 收入金額 |
| property_id | int | 11 | 物業人員id |
| create_time | timestamp | 0 | 收入時間 |
>[danger] 來源 0 開門獎勵 1 推薦獎勵
> 收入金額單位為是分
````````````````````````````````````````物業結束````````````````````````````````````````
### metro (地鐵線路)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| city_id | int | 11 | 市id |
| name | int | 11 | 線路名 |
| order | int | 11 | 前端排序 |
>[danger] 排序數字越小越靠前 且數字不能重復
### metro_site (地鐵站點)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 16 | 站點名 |
| metro_id | int | 11 | 線路id |
| order | int | 11 | 前端排序 |
>[danger] 排序數字越小越靠前 且數字不能重復
````````````````````````````````````````用戶開始````````````````````````````````````````
## 用戶相關
### user (用戶/房東表)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| phone | varchar | 11 | 手機號 |
| openid | varchar | 32 | 微信openid |
| photo | varchar | 160 | 頭像地址 |
| nickname | varchar | 16 | 昵稱 |
| sex | tinyint | 4 | 性別 |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
| introduce | varchar | 255 | 個人說明 |
| session_id | varchar | 32 | 登錄狀態 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加時間 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登錄時間 |
>[danger] 性別 0 女 1 男 2 未知 默認 0
> 狀態 0 正常使用 1 禁用 默認 0
### user_deposit (用戶押金)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| status | tinyint | 4 | 押金狀態 |
| sum | bigint | 20 | 金額 |
>[danger] 押金狀態 0 正常 1 申請退款 2 已退款
> 金額以分為單位
### user_balance (用戶余額)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| sum | bigint | 20 | 金額 |
>[danger] 金額以分為單位
### user_cash (用戶提現申請)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| sum | bigint | 20 | 提現金額 |
| status | tinyint | 4 | 提現狀態 |
| type | tinyint | 4 | 提現類型 |
| a_type | tinyint | 4 | 提現賬戶類型 |
| account | varchar | 32 | 提現賬戶 |
| create_time | timestamp | 0 | 申請提現時間 |
>[danger] 提現金額以分為單位
> 提現狀態 0 申請中 1 提現成功 2 提現失敗
> 提現類型 1 押金提現 0 余額提現
> 提現賬戶類型 0 微信 1 支付寶 2 銀行卡
### user_topup_log (用戶充值記錄)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| order_number | varchar | 32 | 充值訂單號 |
| sum | bigint | 20 | 金額 |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
| type | tinyint | 4 | 充值類型 |
| mode | tinyint | 4 | 支付方式 |
| create_time | timestamp | 0 | 充值時間 |
>[danger] 充值金額以分為單位
> 充值狀態 0 未付款 1 已付款
> 類型 1 押金 0 余額
> 支付方式 0 微信 1 支付寶 2 銀行卡
### user_mail (用戶站內信)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 標題 |
| content | text | 0 | 內容 |
| send_time | timestamp | 0 | 發送時間 |
| user_id | int | 11 | 物業id |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
>[danger] 狀態 0 未讀 1 已讀 默認 0
### user_pay_log (生活繳費記錄)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房間id |
| sum | bigint | 20 | 繳費金額 |
| status | tinyint | 4 | 繳費狀態 |
| name | varchar | 16 | 繳費名稱 |
| create_time | timestamp | 0 | 繳費時間 |
>[danger] 繳費狀態 0 提交中 1 繳費成功 2 繳費失敗
````````````````````````````````````````用戶結束````````````````````````````````````````
### config (其他配置信息)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| about | text | 0 | 關于我們 |
| protocol | text | 0 | 平臺協議 |
| watermark | varchar | 160 | 水印地址 |
| deposit | bigint | 20 | 押金金額 |
| allot_mode | tinyint | 4 | 派單方式 |
| p_min | bigint | 20 | 物業委托金下限 |
| p_max | bigint | 20 | 物業委托上限 |
| p_num | int | 11 | 每日開門獲利上限 |
| h_deposit | bigint | 20 | 租房訂金 |
>[danger] 金額全部是以分為單位
> 押金以分的形式保存
> 派單方式 0 自動派單 1 手動派單
### mail (站內信)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 發送標題 |
| content | text | 0 | 發送內容 |
| send_time | timestamp | 0 | 發送時間 |
| type | integer | 11 | 發送對象 |
>[danger] 0 用戶房東 1 物業 2 銷售
### house_entrust (房源委托)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| province_id | int | 11 | 省id |
| h_province | varchar | 16 | 省名 |
| city_id | int | 11 | 市id |
| h_city | varchar | 16 | 市名 |
| county_id | int | 11 | 區id |
| h_county | varchar | 16 | 區名 |
| landmark_id | int | 11 | 地標id |
| h_landmark | varchar | 32 | 地標名 |
| community_id | int | 11 | 小區id |
| h_community | varchar | 32 | 小區名 |
| h_unit | varchar | 32 | 單元樓層 |
| metro_id | int | 11 | 地鐵線路id |
| h_metro | int | 11 | 地鐵線路名 |
| site_id | int | 11 | 地鐵站點id |
| h_site | varchar | 16 | 地鐵站點名 |
| m_name | varchar | 16 | 地鐵線路名 |
| h_type | varchar | 16 | 戶型 |
| h_floor | varchar | 16 | 樓層 |
| h_fitment | varchar | 16 | 裝修 |
| h_sex | tinyint | 4 | 性別限制 |
| h_area | int | 11 | 面積 |
| r_mode | int | 11 | 出租方式 |
| h_rent | bigint | 11 | 租金 |
| h_swap | tinyint | 11 | 是否可調換 |
| l_name | varchar | 16 | 房東姓名 |
| l_phone | varchar | 11 | 房東電話 |
| h_facilities | json | 0 | 配套設施 |
| create_time | timestamp | 0 | 委托時間 |
| source | tinyint | 4 | 來源 |
| status | tinyint | 4 | 房源狀態 |
| other | varchar | 255 | 其他說明 |
| admin_id | int | 11 | 管理員id |
| sale_id | int | 11 | 銷售id |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| property_id | int | 11 | 物業id |
| g_sale_id | int | 11 | 負責銷售id |
| audit_time | int | 11 | 銷售處理時間 |
>[danger] 是否調換 0 不行 1 可以
> 性別限制 0 限定女 1 限定男 2 都可以
> 來源 0 平臺添加 1 用戶房東添加 2 銷售添加 3 物業添加 4 第三方銷售添加
> 狀態 0 待審核(為分配到銷售) 1 審核中(已經分配給銷售) 2 房源通過審核(銷售確認真實房源) 3 房源被拒絕(銷售審核虛假房源)
> 出租方式 0 短租合租 1 短租整租 2 長租整租 3 長租合租 4 長短合租 5 長短整租
### house_info (房源信息暫定表)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| h_video | varchar | 160 | 視頻地址 |
| h_img | json | 0 | 房源圖片 |
| r_mode | int | 11 | 出租方式 |
| h_name | varchar | 64 | 房源名 |
| province_id | int | 11 | 省id |
| h_province | varchar | 16 | 省名 |
| city_id | int | 11 | 市id |
| h_city | varchar | 16 | 市名 |
| county_id | int | 11 | 區id |
| h_county | string | 16 | 區名 |
| landmark_id | int | 11 | 地標id |
| h_landmark | varchar | 32 | 地標名 |
| community_id | int | 11 | 小區id |
| h_community | varchar | 32 | 小區名 |
| h_unit | varchar | 32 | 所在單元 |
| metro_id | int | 11 | 地鐵線路id |
| h_metro | int | 11 | 地鐵線路名 |
| site_id | int | 11 | 地鐵站點id |
| h_site | varchar | 16 | 地鐵站點名 |
| h_type | varchar | 16 | 戶型 |
| h_floor | varchar | 16 | 樓層 |
| h_fitment | varchar | 16 | 裝修 |
| h_sex | tinyint | 4 | 性別限制 |
| h_swap | tinyint | 4 | 是否可調換 |
| h_contract | tinyint | 4 | 是否完善合同 |
| h_is_d_b | tinyint | 4 | 是否需要門禁 |
| h_area | int | 11 | 房源面積 |
| h_facilities | json | 0 | 配套設施 |
| h_l_rent | bigint | 20 | 長租租金 |
| h_s_rent | bigint | 20 | 短租租金 |
| h_l_p_m | int | 11 | 長租支付方式 |
| h_l_p_n | varchar | 16 | 長租支付方式名 |
| h_s_p_m | json | 0 | 短租支付方式 |
| other | varchar | 255 | 其他說明 |
| h_p_c_id | int | 11 | 物業公司id |
| h_p_id | int | 11 | 物業人員id |
| is_empower | tinyint | 4 | 是否授權開門 |
| source | tinyint | 4 | 來源 |
| admin_id | int | 11 | 管理員id |
| sale_id | int | 11 | 銷售id |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| property_id | int | 11 | 物業id |
| g_sale_id | int | 11 | 負責銷售id |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
| commission | bigint | 20 | 人員傭金 |
| h_toward | varchar | 16 | 朝向 |
| create_time | timestamp | 0 | 完善時間 |
| audit | tinyint | 4 | 審核狀態 |
| guard | json | 0 | 門禁人員資料 |
| h_e_id | int | 11 | 房源id |
| h_is_look | tinyint | 4 | 是否完善電子鎖 |
| s_time | timestamp | 0 | 上架時間 |
>[danger] 是否完善合同 0 未完善 1 完善 默認 0
> 是否需要門禁 0 不需要 1 需要 默認 0
> 是否完善電子鎖 0 沒有 1 有 默認 0
> 狀態 0 未上架 1 已上架 2 已出租 3 已退房 默認 0
> 審核狀態 0 待提交審核 1 提交審核中 2 審核通過 3 審核被拒
> 是否授權開門 0 已授權 1 未授權 默認 0
> 推薦人員傭金 金額以分為單位
> 來源 0 平臺添加 1 用戶房東添加 2 銷售添加 3 物業添加 4 第三方銷售添加
### room (房間信息表)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| r_name | varchar | 64 | 房間名稱 |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_area | int | 11 | 面積 |
| h_l_rent | bigint | 11 | 長租租金 |
| h_s_rent | bigint | 11 | 短租租金 |
| h_l_p_m | int | 11 | 長租支付方式 |
| h_l_p_n | int | 11 | 長租支付方式名 |
| h_s_p_m | json | 0 | 短租支付方式 |
| h_facilities | json | 0 | 配套設施 |
| h_toward | varchar | 16 | 房間朝向 |
| h_fitment | varchar | 16 | 裝修 |
| h_sex | tinyint | 4 | 性別限制 |
| status | tinyint | 4 | 房間狀態 |
| create_time | timestamp | 0 | 完善時間 |
>[danger] 租金以分的形式保存
> 0 未出租 1 已出租
### entrust_contract (房屋委托合同)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| l_name | varchar | 16 | 房東姓名 |
| l_phone | varchar | 11 | 房東手機號 |
| l_id_card | varchar | 32 | 身份證號碼 |
| h_address | varchar | 160 | 房源詳細地址 |
| r_s_time | datetime | 0 | 租房開始時間 |
| r_e_time | datetime | 0 | 租房結束時間 |
| p_time | json | 0 | 付款時間段 |
| is_pay | tinyint | 4 | 是否代繳水電 |
| is_settle | tinyint | 4 | 水電氣是否結清 |
| water | varchar | 16 | 水初始值 |
| electric | varchar | 16 | 電初始值 |
| gas | varchar | 16 | 氣初始值 |
| s_phone | varchar | 11 | 監督手機號 |
| a_type | tinyint | 4 | 賬戶類型 |
| c_name | varchar | 16 | 公司或者個人姓名 |
| p_m | tinyint | 4 | 收款方式 |
| payee | varchar | 16 | 收款人姓名 |
| account | varchar | 32 | 收款人賬號 |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房間id |
| r_name | varchar | 16 | 租客姓名 |
| r_phone | varchar | 11 | 租客手機號 |
| r_id_card | varchar | 32 | 租客身份證號 |
| facility | json | 0 | 房屋設施 |
| other | varchar | 255 | 其他信息 |
| create_time | timestamp | 0 | 完善時間 |
>[danger] 賬戶類型 0 公司 1 個人
> 收款方式 0 微信 1 支付寶 2 銀行卡
> 代繳水電氣 0 愿意代繳 1 不愿意代繳
> 水電氣是否結清 0 已結清 1 未結清
### collect (房源收藏)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| create_time | timestamp | 0 |收藏時間 |
### browsing_history (瀏覽記錄)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| create_time | timestamp | 0 |最近瀏覽時間 |
### door_lock (電子鎖暫定表)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| sn | string | 16 | 電子鎖序列號 |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| create_time | timestamp | 0 | 完善時間 |
### look_house (申請看房記錄)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房間id |
| property_id | int | 11 | 負責開門物業id |
| sale_id | int | 11 | 負責房源的銷售id |
| status | tinyint | 4 | 看房狀態 |
| create_time | timestamp | 0 | 申請看房時間 |
| k_time | timestamp | 0 | 開門時間 |
| c_time | timestamp | 0 | 關門時間 |
| end_time | timestamp | 0 | 結束看房時間 |
| mode | tinyint | 11 | 開門方式 |
>[danger] 狀態 0 申請看房中 1 等待物業開門 2 看房中 3 結束看房
> 開門方式 0 未充值 1 物業開門 2 自己開門
### user_order (用戶訂單表)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| mode | int | 11 | 租房方式 |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房間id |
| order_number | varchar | 32 | 訂單號 |
| into_time | datetime | 0 | 入住時間 |
| out_time | datetime | 0 | 離開時間 |
| is_d_deposit | int | 11 | 是否抵扣押金 |
| d_deposit | bigint | 20 | 抵扣押金金額 |
| rent | bigint | 20 | 租金 |
| deposit | bigint | 20 | 押金 |
| money | bigint | 20 | 訂金 |
| h_l_p_n | varchar | 16 | 長租支付方式名 |
| is_contract | tinyint | 4 | 是否簽訂合同 |
| payment_method | tinyint | 4 | 付款方式 |
| sum | bigint | 20 | 實際應付金額 |
| total | bigint | 20 | 抵扣后支付金額 |
| status | tinyint | 4 | 訂單狀態 |
| pay_status | tinyint | 4 | 訂金支付狀態 |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| create_time | timestamp | 0 | 下單時間 |
>[danger] 租房方式 0 短租合租 1 短租整租 2 長租合租 3 長租整租
> 是否抵扣押金 0 不抵扣 1 抵扣
> 是否簽訂合同 0 未簽訂 1 已簽
> 付款方式 0 微信 1 支付寶 2 銀行卡
> 訂單狀態 0 未支付 1 已支付 2 已退款 3 待入住 4 已入住 5 申請退房 6 已退房 7 已逾期 9 訂單已取消
> 訂金支付狀態 0 未支付 1 已支付 2 已退還
### user_contract (用戶合同表)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| l_name | varchar | 16 | 房東姓名 |
| l_phone | varchar | 11 | 房東手機號 |
| l_id_card | varchar | 32 | 房東身份證號 |
| t_name | varchar | 16 | 租客姓名 |
| t_phone | varchar | 11 | 租客手機號 |
| t_id_card | varchar | 32 | 租客身份證號碼 |
| h_address | varchar | 160 | 房源詳細地址 |
| r_s_time | datetime | 0 | 租房開始時間 |
| r_e_time | datetime | 0 | 租房到期時間 |
| p_time | json | 0 | 付款時間段 |
| rent | bigint | 20 | 租金 |
| deposit | bigint | 20 | 押金 |
| is_pay | tinyint | 4 | 是否代繳水電氣 |
| is_settle | tinyint | 4 | 水電氣是否結清 |
| life | json | 0 | 水電氣數據 |
| s_phone | varchar | 11 | 監督電話 |
| facility | json | 0 | 房間設施 |
| m_name | varchar | 16 | 經辦人姓名 |
| m_phone | varchar | 11 | 經辦人手機號 |
| m_s_phone | varchar | 11 | 經辦人手機號 |
| m_store | varchar | 64 | 經辦人門店名 |
| other | varchar | 255 | 其他說明 |
| sign_mode | tinyint | 4 | 簽訂方式 |
| order_id | int | 11 | 訂單id |
| img | varchar | 160 | 合同圖片 |
| firm | json | 0 | 公司賬號信息 |
| costs | json | 0 | 其他費用 |
>[danger] 是否代繳水電氣 0 愿意 1 不愿意
> 水電是否結清 0 已結清 1 未結清
### user_pay_log (用戶生活繳費記錄)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| order_number | string | 32 | 繳費單號 |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房間id |
| sum | bigint | 20 | 繳費金額 |
| status | tinyint | 4 | 繳費狀態 |
| name | varchar | 16 | 繳費名稱 |
| is_d_deposit | tinyint | 4 | 是否抵扣押金 |
| d_deposit | bigint | 20 | 抵扣押金金額 |
| total | bigint | 20 | 實際付款金額 |
| mode | tinyint | 4 | 付款方式 |
| create_time | timestamp | 0 | 繳費時間 |
>[danger] 繳費狀態 0 未支付 1 已支付(代繳中) 2 繳費成功 3 繳費失敗
> 支付方式 0 微信 1 支付寶 2 銀行卡
> 是否抵扣押金 0 不抵扣 1 抵扣