## 內部長租提成比例
### internal_long_commission
| 字段 | 類型 | 長度 | 必填 | 默認值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `min` | bigint | 20 | `是` | | 最低租金 |
| `max` | bigint | 20 | `是` | | 最高租金 |
| `proportion` | int | 11 | `是` | | 提成比例 |
>[info] 提成比例 0-100之間的整數
>默認最少兩條數據
## 內部端租提成比例
### internal_short_commission
| 字段 | 類型 | 長度 | 必填 | 默認值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `min` | bigint | 20 | `是` | | 最低租金 |
| `max` | bigint | 20 | `是` | | 最高租金 |
| `proportion` | int | 11 | `是` | | 提成比例 |
>[info] 提成比例 0-100之間的整數
>默認最少兩條數據
## 外部長租提成比例
### external_long_commission
| 字段 | 類型 | 長度 | 必填 | 默認值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `min` | bigint | 20 | `是` | | 最低租金 |
| `max` | bigint | 20 | `是` | | 最高租金 |
| `proportion` | int | 11 | `是` | | 提成比例 |
>[info] 提成比例 0-100之間的整數
>默認最少兩條數據
## 外部短租提成比例
### external_short_commission
| 字段 | 類型 | 長度 | 必填 | 默認值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `min` | bigint | 20 | `是` | | 最低租金 |
| `max` | bigint | 20 | `是` | | 最高租金 |
| `proportion` | int | 11 | `是` | | 提成比例 |
>[info] 提成比例 0-100之間的整數
>默認最少兩條數據
## 店長提現申請記錄
### store_cash
| 字段 | 類型 | 長度 | 必填 | 默認值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `inside_store` | int | 11 | 否 | null | 內部門店id |
| `outer_store` | int | 11 | 否 | null | 內部銷售id |
| `sum` | bigint | 20 | `是` | | 提現金額 |
| `status` | tinyint | 4 | `是` | 0 | 提現狀態 |
| `create_time` | timestamp | 0 | `是` | | 申請時間 |
| `audit_time` | timestamp | 0 | 否 | null | 處理時間 |
| `sale` | json | 0 | `是` | | 所提成的銷售的id數組 |
>[info] 狀態 0 申請中 1 提現成功 2 提現失敗
## 銷售傭金記錄
### sale_commission
| 字段 | 類型 | 長度 | 必填 | 默認值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `g_sale_id` | int | 11 | 否 | null | 內部銷售id |
| `c_sale_id` | int | 11 | 否 | null | 外部銷售id |
| `sum` | bigint | 20 | `是` | | 傭金金額 |
| `create_time` | timestamp | 0 | `是` | | 獲得時間 |
| `status` | tinyint | 4 | `是` | 0 | 狀態 |
| `audit_time` | timestamp | 0 | 否 | | 處理時間 |
| `mode` | tinyint | 4 | `是` | | 來源 |
| `order_id` | int | 11 | `是` | | 訂單id |
| `rent` | bigint | 20 | `是` | 0 | 訂單租金 |
| `deposit` | bigint | 20 | `是` | 0 | 訂單押金 |
>[info] 狀態 0 可提 1 申請中 2 提現成功 3 提現失敗
>來源 0 短租 1 長租