:-: 用戶相關
# 用戶相關
### user (用戶信息表)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| phone | varchar | 11 | 手機號 |
| openid | varchar | 32 | 微信openid |
| photo | varchar | 160 | 頭像地址 |
| nickname | varchar | 16 | 昵稱 |
| sex | tinyint | 4 | 性別 |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
| introduce | varchar | 255 | 個人說明 |
| session_id | varchar | 32 | 登錄狀態 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加時間 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登錄時間 |
| type | int | 4 | 用戶類型 |
>[info] 性別 0 女 1 男 2 未知 默認 0
> 狀態 0 正常使用 1 禁用 默認 0
> 用戶類型 0 手機用戶 1 微信用戶
### user_phone (手機用戶表)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| phone | varchar | 11 | 手機號 |
| user_id | int | 11 | 用戶信息id |
### user_wechat (微信用戶表)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| openid | varchar | 11 | 手機號 |
| user_id | int | 11 | 用戶信息id |
### user_deposit (用戶押金)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| status | tinyint | 4 | 押金狀態 |
| sum | bigint | 20 | 金額 |
>[info] 押金狀態 0 正常 1 申請退款 2 已退款
> 金額以分為單位
### user_balance (用戶余額)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| sum | bigint | 20 | 金額 |
>[info] 金額以分為單位
### user_cash (用戶提現申請)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| sum | bigint | 20 | 提現金額 |
| status | tinyint | 4 | 提現狀態 |
| type | tinyint | 4 | 提現類型 |
| a_type | tinyint | 4 | 提現賬戶類型 |
| account | varchar | 32 | 提現賬戶 |
| create_time | timestamp | 0 | 申請提現時間 |
>[info] 提現金額以分為單位
> 提現狀態 0 申請中 1 提現成功 2 提現失敗
> 提現類型 1 押金提現 0 余額提現
> 提現賬戶類型 0 微信 1 支付寶 2 銀行卡
### user_topup_log (用戶充值記錄)
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用戶id |
| order_number | varchar | 32 | 充值訂單號 |
| sum | bigint | 20 | 金額 |
| status | tinyint | 4 | 狀態 |
| type | tinyint | 4 | 充值類型 |
| mode | tinyint | 4 | 支付方式 |
| create_time | timestamp | 0 | 充值時間 |
>[info] 充值金額以分為單位
> 充值狀態 0 未付款 1 已付款
> 類型 1 押金 0 余額
> 支付方式 0 微信 1 支付寶 2 銀行卡