### 第三方公司
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 | 是否為空 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | key | |
| `company_name` | varcahr | 64 | 公司名 | |
| `company_address` | varcahr | 160 | 公司詳細地址 | |
| `principal_name` | varcahr | 16 | 負責人姓名 | |
| `principal_phone` | varcahr | 11 | 負責人手機號 | |
| `account_type` | tinyint | 4 | 賬戶類型 | |
| `account_name` | varchar | 64 | 賬戶姓名 | |
| `account_address` | varchar | 128 | 開戶行分行地址 | |
| `account` | varchar | 64 | 收款賬號 | |
| `s_time` | date | 0 | 合作開始時間 | |
| `e_time` | date | 0 | 合作結束時間 | |
| `divided_way` | tinyint | 4 | 分利方式 | |
| `day_money` | bigint | 20 | 按天提成 | |
| `proportion` | int | 11 | 比例數據 | |
| `cooperation_deposit` | bigint | 20 | 合作押金 | |
| `create_time` | timestamp | 0 | 添加時間 | |
| `sale_id` | int | 11 | 銷售id | 是 |
| `admin_id` | int | 11 | 管理員id | 是 |
>[danger] 賬戶類型 0 公司 1 個人
>分利方式 0 按天 1 按比例
### 第三方門店
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 | 是否為空 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | key | |
| `title` | varcahr | 64 | 門店名 | |
| `county_id` | int | 11 | 所在區域id | |
| `address` | varcahr | 160 | 門店詳細地址 | |
| `name` | varcahr | 16 | 店長姓名 | |
| `phone` | varcahr | 11 | 店長手機號 | |
| `password` | varcahr | 255 | 登錄密碼 | |
| `session_id` | varcahr | 64 | 登錄狀態 | |
| `status` | tinyint | 4 | 用戶狀態 | |
| `create_time` | timestamp | 0 | 創建時間 | |
| `last_time` | timestamp | 0 | 最后一次登錄時間 | |
| `company_id` | int | 11 | 公司id | |
| `sale_id` | int | 11 | 銷售id | 是 |
| `admin_id` | int | 11 | 管理id | 是 |
>[danger] 用戶狀態 0 正常 1 凍結
## 第三方銷售
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 | 是否為空 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | key | |
| `store_id` | int | 11 | 門店id | |
| `name` | varcahr | 16 | 銷售姓名 | |
| `phone` | varcahr | 11 | 銷售手機號 | |
| `create_time` | timestamp | 0 | 創建時間 | |
| `status` | tinyint | 4 | 銷售狀態 | |
| `sale_id` | int | 11 | 銷售id | |
| `admin_id` | int | 11 | 管理id | |
>[danger] 狀態 0 正常 1 凍結
## 銷售個人資料
| 字段 | 類型 | 長度 | 注釋 | 是否為空 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | key | |
| `sale_id` | int | 11 | 銷售id | |
| `openid` | varcahr | 32 | 微信openid | |
| `photo` | varcahr | 160 | 頭像地址 | |
| `phone` | varcahr | 11 | 銷售手機號 | |
| `password` | varcahr | 255 | 登錄密碼 | |
| `status` | tinyint | 4 | 銷售狀態 | |
| `session_id` | varchar | 64 | 銷售狀態 | |
| `nickname` | varcahr | 16 | 昵稱 | |
| `create_time` | timestamp | 0 | 創建時間 | |
| `last_time` | timestamp | 0 | 最后一次登錄時間 | |
| `sex` | tinyint | 4 | 性別 | |
| `sale_id` | int | 11 | 銷售id | |
| `admin_id` | int | 11 | 管理id | |
>[danger] 狀態 0 正常 1 凍結