## 支付寶服務窗支付
* * * * *
**接口method : ali_js**
| 字段名 | 變量名 | 必填 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 門店ID |store_id| 否 | Int | 多個門店可選傳,如不傳系統默認已創建最早的門店為主 |
| 訂單號 |oid| 是| String | 訂單號A-Z0-9 長度(20-45) 唯一訂單號不可重復 |
| 總金額 |total| 是 | Int | 支付總金額 單位:分 不允許包含任何字、 符號|
| 商品名稱 |body| 否 |String| 商品描述,支付訂單時顯示的商品名稱|
| 異步回調地址 |notify_url| 是 | String | 接收異步通知回調地址,通知url必須為直接可訪問的url,不能攜帶參數|
| 同步回調地址 |callback_url| 是 | String | 接收同步回調參數,通知url必須為直接可訪問的url,不能攜帶參數|
| 字符串 | nonce_str | 是 | String | 隨機字符串 字符范圍a-zA-Z0-9 |
* * * * *
返回數據結果字段詳解
| 變量名 |是否為空 |說明 |
| --- | --- | --- |
| code | 否 | 返回狀態碼參考返回碼 |
| msg | 否 | 響應說明提示 |
| data->result_code | 否 | 下單結果狀態碼 0000為成功 其它為失敗 |
| data->result_msg | 否 | 下單結果描述 |
| data->method | 否 | 所屬接口method |
| data->out_trade_no | 否 | 此訂單平臺交易單號 |
| data->code_url | 否 | 支付URL地址 |
| data->total | 否 | 訂單金額 單位: 分 |
| data->create_time | 否 | 訂單創建時間 |
| data->nonce_str | 否 | 隨機字符串 |
| sign | 否 | 數據簽名 |
### 成功返回數據
```
{ "code":100,"msg":"成功","data":{ "result_code":"0000","result_msg":"預下單支付URL生成成功", "method":"ali_js","out_trade_no":"155509683826266136545","code_url":"http://www.xunmafu.com/Pay/ApiPay?k=6C62AF48D9BB4D66E01C665F2B377733", "total":"1", "create_time":"20190413031646","nonce_str":"5cb0e41e4e9b8" },"sign":"3BCB60936878AF3E2C3C53229C32C445"}
```
### 返回數據失敗
~~~
{"code":400,"msg":"失敗","data":{"result_code":"1111","result_msg":"配置有些問題,無法進行交易(1242)"},"sign":"BED407C170E17BB48D657EF8DD67C417"}
~~~
注:開發者根據code=100和data->result_code=0000為成功狀態進行相關處理