## 支付寶掃碼支付
**接口method : ali_native**
| 字段名 | 變量名 | 必填 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 門店ID |store_id| 否 | Int | 多個門店可選傳,如不傳系統默認已創建最早的門店為主 |
| 總金額 |total| 是 | Int | 支付總金額 單位:分 不允許包含任何字、 符號|
| 商品名稱 |body| 否 |String| 商品描述,支付訂單時顯示的商品名稱|
| 訂單號 |oid| 否| String | 訂單號A-Z0-9 長度(20-45) 唯一訂單號不可重復 |
| 異步回調地址 |notify_url| 是 | String | 接收異步通知回調地址,通知url必須為直接可訪問的url,不能攜帶參數|
| 字符串 | nonce_str | 是 | String | 隨機字符串 字符范圍a-zA-Z0-9 |
* * * * *
返回數據結果字段詳解
| 變量名 |是否為空 |說明 |
| --- | --- | --- |
| code | 否 | 返回狀態碼參考返回碼 |
| msg | 否 | 響應說明提示 |
| data->result_code | 否 | 下單結果狀態碼 0000為成功 其它為失敗 |
| data->result_msg | 否 | 下單結果描述 |
| data->method | 否 | 所屬接口method |
| data->out_trade_no | 否 | 此訂單平臺交易單號 |
| data->code_url | 否 | 原生支付二維碼參數 需自行轉換為二維碼圖片 |
| data->total | 否 | 訂單金額 單位: 分 |
| data->create_time | 否 | 訂單創建時間 |
| data->nonce_str | 否 | 隨機字符串 |
| sign | 否 | 數據簽名 |
### 成功返回數據
~~~
{"code":100,"msg":"成功","data":{"result_code":"0000","result_msg":"預下單成功","method":"ali_native","out_trade_no":"A201804141915430613102974810","code_url":"https://qr.alipay.com/bax05083afhzwz73pqq520c5","total":"10000","create_time":"20180414191546","nonce_str":"5ad1e2e2c8d3e"},"sign":"A1A3C905ABDA1A22B7469F58DAC6934F"}
~~~
### 返回數據失敗
~~~
{"code":400,"msg":"失敗","data":{"result_code":"1111","result_msg":"配置有些問題,無法進行交易(1242)"},"sign":"BED407C170E17BB48D657EF8DD67C417"}
~~~
注:開發者根據code=100和data->result_code=0000為成功狀態進行相關處理