## PC插件合一支付
**接口method : auto_pay**
| 字段名 | 變量名 | 必填 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 門店ID |store_id| 否 | Int | 多個門店可選傳,如不傳系統默認已創建最早的門店為主 |
| 金額 |total| 否| String | 交易金額 單位分 |
| 授權碼 |authCode| 否| String | 微信或支付寶授權碼 |
| 字符串 | nonce_str | 是 | String | 隨機字符串 字符范圍a-zA-Z0-9 |
* * * * *
### 返回數據結果字段
*****
| 變量名 |是否為空 |說明 |
| --- | --- | --- |
| code | 否 | 100 成功其它失敗 |
| msg | 否 | 響應說明提示 |
| data->out_trade_no | 否 | 交易單號 |
| data->status | 否 | 支付狀態 0失敗 1成功 2退款 3等待用戶支付(使用查詢接口輪詢結果) 4已關閉|
| data->transaction_id | 是 | 官方訂單號 當status為1時返回 |
| data->payType | 否 | 支付類型 wx微信 ali支付寶 |
| data->total | 否 | 支付金額 單位分 |
| data->nonce_str | 否 | 隨機字符串 |
| sign | 否 | 數據簽名 |
*****
### 提交參數示例
*****
```
{
"appid":"3315919327",
"method":"auto_pay",
"data":{
"store_id":"11",
"total":"1",
"authCode":"287179......4419",
"nonce_str":"5d103f27b0e2b"
},
"sign":"FE716A49F8B9BE66D7B531BAA3DB4535"
}
```
### 成功返回數據示例
*****
```
{
"code": 100,
"msg": "支付成功",
"data": {
"out_trade_no": "FA111561346681752063369",
"transaction_id": "2019062422001443470541984767",
"status": 1,
"payType": "ali",
"total": 1,
"nonce_str": "Face5d10427b232d8"
},
"sign": "1A01666E20DFF7F074651C8B1AB29CF6"
}
```