## 商家流水統計
>[danger] 注:只能查詢當前終端APPID下交易流水
**接口method : order_data**
| 字段名 | 變量名 | 必填 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 門店ID |store_id| 否 | Int | 多個門店可選傳,不傳不限制 |
| 支付狀態 |status| 是| Int | 支付狀態 1 支付成功 2 退款成功 3 未支付成功訂單 4全部|
| 開始時間 |sdate| 否 | String | 篩選時間段范圍 開始時間 類型YmdHis 如:20180201 |
| 結束時間 |edate| 否 | String | 篩選時間段范圍 結束時間 類型YmdHis 如:20180215235500 |
| 字符串 | nonce_str | 是 | String | 隨機字符串 字符范圍a-zA-Z0-9 |
* * * * *
返回數據結果字段詳解
| 變量名 |是否為空 |說明 |
| --- | --- | --- |
| code | 否 | 返回狀態碼參考返回碼 |
| msg | 否 | 響應說明提示 |
| data->result_code | 否 | 狀態碼 0000為查詢成功|
| data->result_msg | 否 | 查詢結果描述 |
| data->method | 否 | 所屬接口method |
| data->count | 否 | 當前查詢筆數|
| data->amount | 否 | 當前查詢交易訂單總金額 單位:分|
| data->order_data | 否 | Array 交易流水數據 參考order_data字段描述|
| data->nonce_str | 否 | 隨機字符串(狀態碼 0000或1100返回) |
| sign | 否 | 數據簽名 |
order_data數據字段
| 變量名 |是否為空 |說明 |
| --- | --- | --- |
| out_trade_no | 否 | 平臺訂單號 |
| transaction_id| 否 | 支付商訂單號 如微信官方 支付寶官方 |
| create_time | 否 | 訂單時間 |
| time_end | 否 | 訂單支付時間 status為1有效 |
| status | 否 | 訂單狀態 1支付成功 2退款成功 0未支付 |
| total_fee | 否 | 支付金額 單位:分 |
| store_id | 是 | 系統平臺門店ID 多門店區分 |
| service | 否 | 支付類型 wx:微信 ali:支付寶 |
### 成功返回數據
~~~
{"code":100,"msg":"成功","data":{"result_code":"0000","result_msg":"數據查詢成功","method":"order_data","count":"1","amount":100,"order_data":{"out_trade_no":"M201804171506111991514856485","transaction_id":null,"create_time":"20180417150613","status":"0","time_end":null,"total_fee":100,"store_id":"2","service":"wx"},"nonce_str":"5ad5b1ca1fb31"},"sign":"B785E83656DED7B7DFF7D8B95F502AEE"}
~~~
~~~
{"code":100,"msg":"成功","data":{"result_code":"1111","result_msg":"無交易流水","method":"order_data","nonce_str":"5ad5b41129a04"},"sign":"15BDA52B44360A6E32FF4CD6C4EC406F"}
~~~
開發者根據訂單返回數據進行業務拓展!
### 返回數據失敗
比如結束時間大于開始時間
~~~
{"code":1007,"msg":"結束時間不能大于開始時間","data":null}
~~~
注意:失敗原因分為: 無交易: 此門店下無訂單信息 有交易: Appid或門店ID不正確
* * * * *