# 接口描述
***此接口是各個OTA平臺開發提供給機場使用,機場會通過這個接口實時給各個OTA平臺推送每個訂單的行李狀態。***
# 請求地址
OTA平臺自己定義
# 請求方式
http post?
按需配置訪問方IP白名單(如果需要請配置 39.105.129.103)
# 報文格式
?????? Json傳輸
# 請求入參
| 字段 |類型 |描述|是否必須|備注|
| --- | --- |---|---|---|
|serviceOrderId|String|服務訂單號|是|訂單創建時的ID|
|serviceType|int|服務項|是|201 行李直掛 202 代辦登機牌 203中轉引導|
|timeStamp|long|推送時間戳|是|推送時間戳|
|serviceStatus|int|服務狀態|是|1無托運行李、2有托運行李、3已分配任務、4行李已卸機、5 行李已轉運、6 已辦理登機牌、7 行李已裝機、8 服務中斷|
|baggageQuantity|int|行李件數|否|行李件數|
|baggageWeight|int|行李重量|否|行李重量|
|seatNo|String|座位號|否|座位號|
|boardingCardPicUrl|String|登機牌、行李條圖片地址|否|登機牌、行李條圖片地址
|interruption|int|異常類型|否|1航班延誤、2行李破損、3旅客自提、9其它|
|operator|String|操作人|否|操作人|
|remark1|String|訂單ID|否|otaid|
|remark2|String|訂單ID|否|中斷詳情|
|remark3|String|訂單ID|否|備用|
```
{
"serviceType": 202,
"timeStamp": 1593997101833,
"serviceStatus": 6,
"boardingCardPicUrl": "https://xxxx/632721198704111593997101555.jpg",
"serviceOrderId": "80071111267e40a69cc35ed5e04f1d55"
}
```
# 請求響應
| 字段 |類型 |描述|是否必須|備注|
| --- | --- |---|---|---|
|code|int|處理狀態0成功 其他失敗|是|處理狀態0成功 其他失敗|
|msg|String|失敗描述|是|失敗描述|
```
{
"msg": "請求成功",
"code": 0
}
```