# 國際短信價格表
| 國家|中文名|代號|國家碼|云豆
| --- | --- |--- |--- |--- |
| country|country_name|country_sn|country_code|yundou
China|中國|CN|86|100
Andorra|安道爾|AD|376|1115
United Arab Emirates|阿拉伯聯合酋長國|AE|971|710
Afghanistan|阿富汗|AF|93|1253
Antigua and Barbuda|安提瓜和巴布達|AG|1268|1338
Anguilla|安圭拉|AI|1264|778
Albania|阿爾巴尼亞|AL|355|1625
Armenia|亞美尼亞|AM|374|1393
Angola|安哥拉|AO|244|1085
Argentina|阿根廷|AR|54|515
American Samoa|美屬薩摩亞|AS|1684|1885
Austria|奧地利|AT|43|2205
Australia|澳大利亞|AU|61|1378
Aruba|阿魯巴|AW|297|948
Azerbaijan|阿塞拜疆|AZ|994|2503
Bosniaand Herzegovina|波斯尼亞和黑塞哥維那|BA|387|1323
Barbados|巴巴多斯|BB|1246|893
Bangladesh|孟加拉國|BD|880|1450
Belgium|比利時|BE|32|1413
Burkina Faso|布基納法索|BF|226|1330
Bulgaria|保加利亞|BG|359|1263
Bahrain|巴林|BH|973|393
Burundi|布隆迪|BI|257|655
Benin|貝寧|BJ|229|853
Bermuda|百慕大群島|BM|1441|938
Brunei|文萊|BN|673|298
Bolivia|玻利維亞|BO|591|1113
Caribisch Nederland|荷蘭加勒比|BQ|599|758
Brazil|巴西|BR|55|285
Bahamas|巴哈馬|BS|1242|668
Bhutan|不丹|BT|975|678
Botswana|博茨瓦納|BW|267|730
Belarus|白俄羅斯|BY|375|1093
Belize|伯利茲|BZ|501|565
Canada|加拿大|CA|1|138
Democratic Republic of theCongo|剛果民主共和國|CD|243|878
Central African Republic|中非共和國|CF|236|1085
Republic Of The Congo|剛果共和國|CG|242|1138
Switzerland|瑞士|CH|41|1220
Ivory Coast|象牙海岸|CI|225|1403
Cook Islands|庫克群島|CK|682|690
Chile|智利|CL|56|1165
Cameroon|喀麥隆|CM|237|938
Colombia|哥倫比亞|CO|57|710
CostaRica|哥斯達黎加|CR|506|1188
Cape Verde|開普|CV|238|1488
Curacao|庫拉索|CW|599|838
Cyprus|塞浦路斯|CY|357|573
Czech|捷克|CZ|420|1373
Germany|德國|DE|49|1713
Djibouti|吉布提|DJ|253|1895
Denmark|丹麥|DK|45|910
Dominica|多米尼加|DM|1767|943
dominican republic|多米尼加共和國|DO|1809|890
Algeria|阿爾及利亞|DZ|213|2835
Ecuador|厄瓜多爾|EC|593|1830
Estonia|愛沙尼亞|EE|372|1955
Egypt|埃及|EG|20|1365
Eritrea|厄立特里亞|ER|291|1568
Spain|西班牙|ES|34|1693
Ethiopia|埃塞俄比亞|ET|251|575
Finland|芬蘭|FI|358|2380
Fiji|斐濟|FJ|679|628
Micronesia|密克羅尼西亞|FM|691|2553
Faroe Islands|法羅群島|FO|298|270
France|法國|FR|33|1333
Gabon|加蓬|GA|241|613
United Kingdom|英國|GB|44|795
Grenada|格林納達|GD|1473|838
Georgia|格魯吉亞|GE|995|373
French Guiana|法屬圭亞那|GF|594|2595
Ghana|加納|GH|233|418
Gibraltar|直布羅陀|GI|350|345
Greenland|格陵蘭島|GL|299|220
Gambia|岡比亞|GM|220|778
Guinea|幾內亞|GN|224|1515
Guadeloupe|瓜德羅普島|GP|590|4748
Equatorial Guinea|赤道幾內亞|GQ|240|1478
Greece|希臘|GR|30|1735
Guatemala|瓜地馬拉|GT|502|950
Guam|關島|GU|1671|965
Guinea-Bissau|幾內亞比紹共和國|GW|245|1675
Guyana|圭亞那|GY|592|1243
Hong Kong|中國香港|HK|852|768
Honduras|洪都拉斯|HN|504|1105
Croatia|克羅地亞|HR|385|1373
Haiti|海地|HT|509|1453
Hungary|匈牙利|HU|36|2050
Indonesia|印度尼西亞|ID|62|1488
Ireland|愛爾蘭|IE|353|1410
Israel|以色列|IL|972|298
India|印度|IN|91|145
Iraq|伊拉克|IQ|964|1048
Iceland|冰島|IS|354|570
Italy|意大利|IT|39|1410
Jamaica|牙買加|JM|1876|640
Jordan|約旦|JO|962|1200
Japan|日本|JP|81|1285
Kenya|肯尼亞|KE|254|513
Kyrgyzstan|吉爾吉斯斯坦|KG|996|965
Cambodia|柬埔寨|KH|855|960
Kiribati|基里巴斯|KI|686|873
Comoros|科摩羅|KM|269|785
Saint Kitts and Nevis|圣基茨和尼維斯|KN|1869|1623
South Korea|韓國|KR|82|613
Kuwait|科威特|KW|965|888
Cayman Islands|開曼群島|KY|1345|793
Kazakhstan|哈薩克斯坦|KZ|7|1340
Laos|老撾|LA|856|780
Lebanon|黎巴嫩|LB|961|795
Saint Lucia|圣露西亞|LC|1758|710
Liechtenstein|列支敦士登|LI|423|508
Sri Lanka|斯里蘭卡|LK|94|1183
Liberia|利比里亞|LR|231|1215
Lesotho|萊索托|LS|266|1008
Lithuania|立陶宛|LT|370|718
Luxembourg|盧森堡|LU|352|270
Latvia|拉脫維亞|LV|371|1193
Libya|利比亞|LY|218|975
Morocco|摩洛哥|MA|212|1425
Monaco|摩納哥|MC|377|1093
Moldova|摩爾多瓦|MD|373|1633
Montenegro|黑山|ME|382|613
Madagascar|馬達加斯加|MG|261|965
Marshall Islands|馬紹爾群島|MH|692|2265
Macedonia|馬其頓|MK|389|520
Mali|馬里|ML|223|3300
Myanmar|緬甸|MM|95|1610
Mongolia|蒙古|MN|976|1105
Macau|中國澳門|MO|853|458
Mauritania|毛里塔尼亞|MR|222|1370
Montserrat|蒙特塞拉特島|MS|1664|1173
Malta|馬耳他|MT|356|540
Mauritius|毛里求斯|MU|230|873
Maldives|馬爾代夫|MV|960|583
Malawi|馬拉維|MW|265|833
Mexico|墨西哥|MX|52|568
Malaysia|馬來西亞|MY|60|620
Mozambique|莫桑比克|MZ|258|540
Namibia|納米比亞|NA|264|735
New Caledonia|新喀里多尼亞|NC|687|4035
Niger|尼日爾|NE|227|1318
Nigeria|尼日利亞|NG|234|1383
Nicaragua|尼加拉瓜|NI|505|1243
Netherlands|荷蘭|NL|31|2678
Norway|挪威|NO|47|1613
Nepal|尼泊爾|NP|977|1763
Nauru|拿魯島|NR|674|1443
New Zealand|新西蘭|NZ|64|1990
Oman|阿曼|OM|968|1285
Panama|巴拿馬|PA|507|1238
Peru|秘魯|PE|51|753
French Polynesia|法屬波利尼西亞|PF|689|2135
Papua New Guinea|巴布亞新幾內亞|PG|675|1185
Philippines|菲律賓|PH|63|608
Pakistan|巴基斯坦|PK|92|388
Poland|波蘭|PL|48|705
Saint Pierreand Miquelon|圣彼埃爾和密克隆島|PM|508|993
Puerto Rico|波多黎各|PR|1787|965
Portugal|葡萄牙|PT|351|895
Palau|帕勞|PW|680|1465
Paraguay|巴拉圭|PY|595|525
Qatar|卡塔爾|QA|974|900
R¨|union Islan|留尼汪|RE|262|3610
Romania|羅馬尼亞|RO|40|1275
Serbia|塞爾維亞|RS|381|808
Russia|俄羅斯|RU|7|998
Rwanda|盧旺達|RW|250|628
Saudi Arabia|沙特阿拉伯|SA|966|613
Solomon Islands|所羅門群島|SB|677|520
Seychelles|塞舌爾|SC|248|1103
Sudan|蘇丹|SD|249|873
Sweden|瑞典|SE|46|1825
Singapore|新加坡|SG|65|650
Slovenia|斯洛文尼亞|SI|386|655
Slovakia|斯洛伐克|SK|421|1710
Sierra Leone|塞拉利昂|SL|232|523
San Marino|圣馬力諾|SM|378|1005
Senegal|塞內加爾|SN|221|1233
Somalia|索馬里|SO|252|1495
Suriname|蘇里南|SR|597|848
Sao Tome and Principe|圣多美和普林西比|ST|239|1968
ElSalvador|薩爾瓦多|SV|503|983
Swaziland|斯威士蘭|SZ|268|1280
Turksand Caicos Islands|特克斯和凱科斯群島|TC|1649|705
Chad|乍得|TD|235|648
Togo|多哥|TG|228|595
Thailand|泰國|TH|66|330
Tajikistan|塔吉克斯坦|TJ|992|1040
East Timor|東帝汶|TL|670|1123
Turkmenistan|土庫曼斯坦|TM|993|993
Tunisia|突尼斯|TN|216|2150
Tonga|湯加|TO|676|635
Turkey|土耳其|TR|90|155
Trinidadand Tobago|特立尼達和多巴哥|TT|1868|658
Taiwan|中國臺灣|TW|886|925
Tanzania|坦桑尼亞|TZ|255|723
Ukraine|烏克蘭|UA|380|913
Uganda|烏干達|UG|256|1330
United States|美國|US|1|108
Uruguay|烏拉圭|UY|598|1873
Uzbekistan|烏茲別克斯坦|UZ|998|2418
Saint Vincent and The Grenadines|圣文森特和格林納丁斯|VC|1784|1060
Venezuela|委內瑞拉|VE|58|348
VirginIslands,British|英屬處女群島|VG|1284|823
Vietnam|越南|VN|84|858
Vanuatu|瓦努阿圖|VU|678|1048
Samoa|薩摩亞|WS|685|1325
Yemen|也門|YE|967|488
Mayotte|馬約特|YT|269|2720
South Africa|南非|ZA|27|548
Zambia|贊比亞|ZM|260|723
Zimbabwe|津巴布韋|ZW|263|433
- API無憂介紹
- 短信驗證碼接口
- 簽名模板審核標準
- 短信簽名審核規則
- 短信模板審核規則
- 普通短信
- 營銷短信
- 申請簽名的常見問題
- 接口說明
- 單發接口
- 群發接口
- 無參數單發接口
- 代碼示例
- 【測試推薦】純前端ajax代碼
- Python代碼示例
- php代碼示例
- java代碼示例
- curl代碼示例
- ObjectC代碼示例
- C#代碼示例
- 錯誤碼
- 常用模板
- 返回說明
- 頻率限制
- 國際短信價格表
- 在阿里云市場購買的短信接口說明
- 短信調用demo(ajax版)
- 前端代碼
- ajaxsms.php
- php post示例代碼
- 短信計費說明
- 阿里云市場說明
- 阿里云調用次數的說明
- 阿里云市場GET/POST方法
- php版本
- java版本
- python3版本
- ajax版本
- 阿里云店鋪
- 身份證識別接口
- 身份證識別購買說明
- 身份證識別接口請求說明
- 簡道云集成身份證識別接口
- 基金數據接口
- 當前數據查詢
- 歷史數據查詢
- 基金接口存檔
- 金融數據接口
- 產品說明
- 產品代碼表
- 股票代碼
- 股指代碼
- 股指期貨代碼
- 數字貨幣代碼
- 外匯代碼
- 國內期貨代碼
- 國際期貨代碼
- v1產品留檔
- ETF代碼表
- 大宗商品代碼表
- 股指期貨代碼表
- 債券代碼表
- 股指代碼表
- 數字貨幣數據
- 外匯代碼表
- 貴金屬代碼表
- 金融數據圖表代碼下載
- 金融數據返回結果說明
- 金融數據調用代碼(java)
- 金融數據調用代碼(php)
- V2產品留檔
- V3外匯高頻
- 在線調試
- 金融數據報價查詢
- 下線接口留檔
- 新獨立數據平臺
- 報價real
- 分筆tick
- 分時trend
- K線kline
- 資料info
- 個股資料
- 股東資料
- 財務信息
- 所屬板塊
- 資金流fundflow
- 排序sort
- 各市場排序
- 指數排序
- 資金流排序
- 板塊列表排序
- 板塊內個股排序
- 檢索search
- 新聞news
- 新聞列表
- 新聞詳情
- 高速多產品查詢
- 港美股數據接口
- 報價查詢
- 分時圖查詢
- 舊股票數據接口(已下線)
- 股票接口說明
- 實時數據
- K線數據
- 分時數據
- 5日分時
- F10數據查詢
- 公司概況
- 行情_排序
- 滬深股票列表
- 香港股票列表
- 美國股票列表
- 板塊查詢說明
- 期貨列表查詢
- 行情_分筆
- 板塊_關系
- 查詢_除息除權
- 新股日歷
- 滬深資訊簡報
- 股票代碼說明
- 股票常見問題
- 交易狀態
- 股票demo說明
- 支持外匯品種
- 支持期貨品種
- 財經日歷
- 快遞查詢接口
- 快遞公司代碼表
- 快遞查詢代碼(php)
- 快遞查詢返回結果
- 圖形驗證碼識別接口
- 滑塊驗證碼