## 股指代碼表
| 序號|產品名稱| 產品代碼 |演示地址 |
| --- | --- | --- |---|
|1| 上證指數 | 000001 |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=000001)|
|2| 深證成指 | 399001 |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=399001)|
|3| 創業板指 | 399006 |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=399006)|
| 4| 滬深300 | 399300 |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=399300)|
| 5| 中小板指 | 399005 |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=399005)|
|6|富時中國A50指數|CHINAA50|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=CHINAA50)|
| 7|恒生指數 | HKG33INDEX |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=HKG33INDEX)|
| 8| 標普500 | SPX500INDEX |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=SPX500INDEX)|
| 9|道瓊斯 | US30INDEX |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=US30INDEX)|
| 10|納斯達克 | NASINDEX |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=NASINDEX)|
|11|納斯達克100|NAS100INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=NAS100INDEX)|
|12|歐洲Stoxx50|EUSTX50INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=EUSTX50INDEX)|
|13|日經225指數|JPN225INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=JPN225INDEX)|
|14|英國富時 100|UK100INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=UK100INDE)|
|15|德國DAX|GER30INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=GER30INDEX)|
|16|德國DAX|GER30INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=GER30INDEX)|
|17|西班牙IBEX 35|ESP35INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=ESP35INDEX)|
|18|澳大利亞ASX 200|AUS200INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AUS200INDEX)|
|19|韓國成份指數|KOSPIINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=KOSPIINDEX)|
|20|俄羅斯MICEX指數|MICEXINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=MICEXINDEX)|
|21|波羅的海干散貨指數|BDIINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=BDIINDEX)|
|22|印度孟買SENSEX指數|BSESENSEX30INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=BSESENSEX30INDEX)|
|23|巴西BOVESPA股票指數|BOVESPAINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=BOVESPAINDEX)|
|24|加拿大S&P/TSX綜合指數|SPTSXCOMPOSITEINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=SPTSXCOMPOSITEINDEX)|
|25|希臘綜合股指|ATHENSGENERALINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=ATHENSGENERALINDEX)|
|26|沙特阿拉伯綜合指數|TADAWULALLSHAREINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TADAWULALLSHAREINDEX)|
|27|墨西哥BOLSA指數|IPCINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=IPCINDEX)|
|28|印尼雅加達綜合指數|JAKARTASTOCKEXCHANGECOMPOSITEINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=JAKARTASTOCKEXCHANGECOMPOSITEINDEX)|
|29|富時馬來西亞KLCI綜合指數|FTSEMALAYSIAKLCIINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=FTSEMALAYSIAKLCIINDEX)|
|30|菲律賓PSE綜合股價指數|PSEICOMPOSITEINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=PSEICOMPOSITEINDEX)|
|31|VIX波動率指數|SP500VIXINDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=SP500VIXINDEX)|
|32|歐洲Stoxx600|STOXX600INDEX|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=STOXX600INDEX)|
- API無憂介紹
- 短信驗證碼接口
- 簽名模板審核標準
- 短信簽名審核規則
- 短信模板審核規則
- 普通短信
- 營銷短信
- 申請簽名的常見問題
- 接口說明
- 單發接口
- 群發接口
- 無參數單發接口
- 代碼示例
- 【測試推薦】純前端ajax代碼
- Python代碼示例
- php代碼示例
- java代碼示例
- curl代碼示例
- ObjectC代碼示例
- C#代碼示例
- 錯誤碼
- 常用模板
- 返回說明
- 頻率限制
- 國際短信價格表
- 在阿里云市場購買的短信接口說明
- 短信調用demo(ajax版)
- 前端代碼
- ajaxsms.php
- php post示例代碼
- 短信計費說明
- 阿里云市場說明
- 阿里云調用次數的說明
- 阿里云市場GET/POST方法
- php版本
- java版本
- python3版本
- ajax版本
- 阿里云店鋪
- 身份證識別接口
- 身份證識別購買說明
- 身份證識別接口請求說明
- 簡道云集成身份證識別接口
- 基金數據接口
- 當前數據查詢
- 歷史數據查詢
- 基金接口存檔
- 金融數據接口
- 產品說明
- 產品代碼表
- 股票代碼
- 股指代碼
- 股指期貨代碼
- 數字貨幣代碼
- 外匯代碼
- 國內期貨代碼
- 國際期貨代碼
- v1產品留檔
- ETF代碼表
- 大宗商品代碼表
- 股指期貨代碼表
- 債券代碼表
- 股指代碼表
- 數字貨幣數據
- 外匯代碼表
- 貴金屬代碼表
- 金融數據圖表代碼下載
- 金融數據返回結果說明
- 金融數據調用代碼(java)
- 金融數據調用代碼(php)
- V2產品留檔
- V3外匯高頻
- 在線調試
- 金融數據報價查詢
- 下線接口留檔
- 新獨立數據平臺
- 報價real
- 分筆tick
- 分時trend
- K線kline
- 資料info
- 個股資料
- 股東資料
- 財務信息
- 所屬板塊
- 資金流fundflow
- 排序sort
- 各市場排序
- 指數排序
- 資金流排序
- 板塊列表排序
- 板塊內個股排序
- 檢索search
- 新聞news
- 新聞列表
- 新聞詳情
- 高速多產品查詢
- 港美股數據接口
- 報價查詢
- 分時圖查詢
- 舊股票數據接口(已下線)
- 股票接口說明
- 實時數據
- K線數據
- 分時數據
- 5日分時
- F10數據查詢
- 公司概況
- 行情_排序
- 滬深股票列表
- 香港股票列表
- 美國股票列表
- 板塊查詢說明
- 期貨列表查詢
- 行情_分筆
- 板塊_關系
- 查詢_除息除權
- 新股日歷
- 滬深資訊簡報
- 股票代碼說明
- 股票常見問題
- 交易狀態
- 股票demo說明
- 支持外匯品種
- 支持期貨品種
- 財經日歷
- 快遞查詢接口
- 快遞公司代碼表
- 快遞查詢代碼(php)
- 快遞查詢返回結果
- 圖形驗證碼識別接口
- 滑塊驗證碼