| 序號|產品名稱 |產品代碼 |演示地址 |
| ---| --- | --- | --- |
| 1| 黃金 | XAUUSD |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=XAUUSD)|
| 2| 白銀|XAGUSD |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=XAUUSD)|
| 3| 銅 | COPPER |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=COPPER)|
| 4| 鉑金 | XPTUSD |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=XPTUSD)|
| 5| 鈀金 | XPDUSD |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=XPDUSD)|
| 6| 上海黃金t+d | AUTD |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AUTD)|
| 7| 上海白銀t+d | AGTD |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AGTD)|
|8| 上海迷你黃金t+d|MAUTD|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=MAUTD)|
|9| 上海黃金9999|AU9999|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AU9999)|
|10| 上海黃金9995|AU9995|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AU9995)|
|11| 上海100克金條|AU100G|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AU100G)|
|12| 上海鉑金9995|PT9995|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=PT9995)|
| 13| 天津現貨白銀 | TTYXAGUSD |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTYXAGUSD)|
| 14| 天津現貨銅 | TTCU |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTCU)|
| 15| 天津現貨鈀金 | TTJPD |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTJPD)|
| 16| 天津現貨鉑金 | TTJPT |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTJPT)|
| 17| 天津現貨鎳 | TTNI |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTNI)|
| 18| 黃金ETF | GOLDETF |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=GOLDETF)|
|19| 黃金CFTC|GOLDCFTC|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=GOLDCFTC)|
| 20| 紐約金 | COMEXGC |[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=COMEXGC)|
|21| 紐約銀|COMEXSL|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=COMEXSL)|
| 22| 紐約銅 |COPPER|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=COPPER)|
|23| 倫敦期鉛|LEAD|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=LEAD)|
|24| 倫敦期鋁|MAL|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=MAL)|
|25| 倫敦期銅|MCU|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=MCU)|
|26| 倫敦期鋅|MZN|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=MZN)|
|27| 倫敦期鎳|NICKEL|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=NICKEL)|
|28| 倫敦期錫|TIN|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TIN)|
- API無憂介紹
- 短信驗證碼接口
- 簽名模板審核標準
- 短信簽名審核規則
- 短信模板審核規則
- 普通短信
- 營銷短信
- 申請簽名的常見問題
- 接口說明
- 單發接口
- 群發接口
- 無參數單發接口
- 代碼示例
- 【測試推薦】純前端ajax代碼
- Python代碼示例
- php代碼示例
- java代碼示例
- curl代碼示例
- ObjectC代碼示例
- C#代碼示例
- 錯誤碼
- 常用模板
- 返回說明
- 頻率限制
- 國際短信價格表
- 在阿里云市場購買的短信接口說明
- 短信調用demo(ajax版)
- 前端代碼
- ajaxsms.php
- php post示例代碼
- 短信計費說明
- 阿里云市場說明
- 阿里云調用次數的說明
- 阿里云市場GET/POST方法
- php版本
- java版本
- python3版本
- ajax版本
- 阿里云店鋪
- 身份證識別接口
- 身份證識別購買說明
- 身份證識別接口請求說明
- 簡道云集成身份證識別接口
- 基金數據接口
- 當前數據查詢
- 歷史數據查詢
- 基金接口存檔
- 金融數據接口
- 產品說明
- 產品代碼表
- 股票代碼
- 股指代碼
- 股指期貨代碼
- 數字貨幣代碼
- 外匯代碼
- 國內期貨代碼
- 國際期貨代碼
- v1產品留檔
- ETF代碼表
- 大宗商品代碼表
- 股指期貨代碼表
- 債券代碼表
- 股指代碼表
- 數字貨幣數據
- 外匯代碼表
- 貴金屬代碼表
- 金融數據圖表代碼下載
- 金融數據返回結果說明
- 金融數據調用代碼(java)
- 金融數據調用代碼(php)
- V2產品留檔
- V3外匯高頻
- 在線調試
- 金融數據報價查詢
- 下線接口留檔
- 新獨立數據平臺
- 報價real
- 分筆tick
- 分時trend
- K線kline
- 資料info
- 個股資料
- 股東資料
- 財務信息
- 所屬板塊
- 資金流fundflow
- 排序sort
- 各市場排序
- 指數排序
- 資金流排序
- 板塊列表排序
- 板塊內個股排序
- 檢索search
- 新聞news
- 新聞列表
- 新聞詳情
- 高速多產品查詢
- 港美股數據接口
- 報價查詢
- 分時圖查詢
- 舊股票數據接口(已下線)
- 股票接口說明
- 實時數據
- K線數據
- 分時數據
- 5日分時
- F10數據查詢
- 公司概況
- 行情_排序
- 滬深股票列表
- 香港股票列表
- 美國股票列表
- 板塊查詢說明
- 期貨列表查詢
- 行情_分筆
- 板塊_關系
- 查詢_除息除權
- 新股日歷
- 滬深資訊簡報
- 股票代碼說明
- 股票常見問題
- 交易狀態
- 股票demo說明
- 支持外匯品種
- 支持期貨品種
- 財經日歷
- 快遞查詢接口
- 快遞公司代碼表
- 快遞查詢代碼(php)
- 快遞查詢返回結果
- 圖形驗證碼識別接口
- 滑塊驗證碼