基礎數據查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| fundFullInfo | 基金信息 |
| ——fundCode | 基金代碼 |
| ——fundName | 基金名稱 |
| ——fundType | 基金類型:BLEND混合型,STOCK股票型,INDEX指數型,BOND債券型,CURRENCY貨幣型 |
| ——fundNameAbbr | 基金名稱縮寫 |
| ——fundCompanyName | 基金公司名稱 |
| ——investStrategy | 基金策略 |
| ——investPhilosophy | 基金理念 |
| ——netValue | 當前凈值 |
| ——netValueDate | 凈值日期 |
| ——riskLevel | 風險等級:L低風險,M中高風險,H高風險 |
| ——saleStatus | 購買狀態: SUBSCRIBE認購期, PURCHASE開放買賣 OFF本平臺暫不銷售 |
| ——redeemStatus | 贖回狀態 |
| ——instId | 機構代碼 |
| ——dayOfGrowth | 昨日漲跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastWeek | 近一周漲跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastMonth | 近一月漲跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastQuarter | 近一季漲跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastHalfYear | 近半年漲跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastYear | 近一年漲跌幅需要乘以100%) |
| ——lastHalfYear | 近一周漲跌幅 |
| ——serviceRate | 服務費率 |
| ——trusteeRate | 管理費率 |
| ——manageRate | 買入費率 |
| fundGrades | 評級信息 |
| ——gradeDate | 評級時間 |
| ——grade | 等級 |
| ——gradeInst | 評級機構 |
| ——timeId | 時間順序 |
| fundManagers | 基金經理 |
| ——gmtModified | 更新日期 |
| ——birthday | 出生日期 |
| ——gmtCreate | 任職日期 |
| ——name | 姓名 |
| ——managerId | 經理編號 |
| ——educationLevel | 最高學歷 |
| ——background | 背景介紹 |
| ——gender | 性別:1男,2女 |
| ——incumbent | 離職狀態 :在職false,離職true |
走勢圖數據查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| lastWeek | 近一周漲跌幅(需要乘以100%) |
| lastHalfYear | 近半年漲跌幅(需要乘以100%) |
| lastYear | 近一年漲跌幅需要乘以100%) |
| serverTime | 毫秒時間戳 |
| fundType | 基金類型:BLEND混合型,STOCK股票型,INDEX指數型,BOND債券型,CURRENCY貨幣型 |
| fundAndIndexYieldVoPair | 基金凈值走勢與同類均值和滬深300對比數據組 |
| ——trendType | 走勢圖序號 |
| ——name | 基金名稱 |
| ——fundTrends | 基金凈值走勢 |
| ————name | 基金名稱 |
| ————value | 基金凈值 |
| ————reportDate | 數據毫秒時間戳 |
| ————codeType | 代碼序號 |
| ————code | 代碼 |
基金列表數據查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| fundCode | 基金代碼 |
| fundName | 基金名稱 |
| netValue | 單位凈值 |
| totalValue | 累計凈值 |
| dayOfGrowth | 日漲幅 |
| saleStatus | 銷售狀態 |
| redeemStatus | 贖回狀態 |
基金歷史凈值數據查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| fundCode | 基金代碼 |
| netValue | 單位凈值 |
| totalValue | 累計凈值 |
| dayOfGrowth | 日漲幅 |
| date | 凈值日期 |
基金分紅送配數據查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| fundCode | 基金代碼 |
| rate | 分紅送配比例 |
| type | 類型 |
| date | 日期 |
| dayOfGrowth | 日漲幅 |
基金持倉數據查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| reportDate | 持倉數據報告期 |
| stock | 持倉股票數據集合 |
| bond | 持倉債券數據集合 |
| fof | 持倉fof數據集合 |
新發基金列表查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| page | 當前頁碼 |
| limit | 分頁條數 |
| count | 數據總數 |
| data | 新發基金數據集合 |
| ————fundCode | 基金代碼 |
| ————fundName | 基金名稱 |
| ————saleStatus | 銷售狀態 |
| ————fundType | 基金類型 |
| ————fundDiscountFee | 買入優惠費率 |
| ————fundOriginalFee | 買入原始費率 |
| ————beginDate | 認購開始日期 |
| ————endDate | 認購結束日期 |
| ————minPurchase | 最少購買量 |
| ————fundManagerName | 基金經理姓名(多個以逗號分隔) |
基金收益排行數據查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| foundDate | 基金成立日期 |
| dateDate | 收益排行日期 |
| lastWeek | 周增長率 |
| lastWeekAvg | 周同類平均漲跌率 |
| lastWeekRank | 周同類排名 |
| lastWeekCount | 周同類總數 |
| lastMonth | 近一月漲跌幅 |
| lastQuarter | 近一季漲跌幅 |
| lastHalfYear | 近半年漲跌幅 |
| lastYear | 近一年漲跌幅 |
| twoYear | ? |
| thirdYear | ? |
| fiveYear | ? |
| nowYear | 今年以來漲跌幅 |
| allYear | 成立以來漲跌幅 |
基金規模變化數據查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| asset | 基金凈資產(元) |
| assetDate | 統計日期 |
| assetRate | 較上期變化率 |
基金公告數據查詢返回說明
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| title | 公告標題 |
| date | 公告日期 |
| content | 公告內容 |
基金估值數據查詢返回說明
每組數據為:"09:30,1.363366086,0.1003"
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| 每組數據第一個 | 時間 |
| 每組數據第二個 | 估值 |
| 每組數據第三個 | 漲跌率 |
基金經理數據查詢返回說明
備注:因為一個基金可能對應多個基金經理,所以返回數據以0,1,2序號分別輸出,以下字段說明為每個序號內字段
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
|id |基金經理唯一ID |
| name | 基金經理姓名 |
| avatar | 基金經理頭像base64值? |
| gmtCreate | 上任日期 |
| educationLevel | 學歷 |
| background | 背景介紹 |
| fundlist | 管理的基金列表 |
| ——fundCode | 基金代碼 |
| ——fundName | 基金名稱 |
| ——gmtCreate | 任職日期 |
| ——gmtGrowth | 任職期間漲跌率(需加上%) |
基金歷任經理數據查詢返回說明
返回該基金歷任的經理,返回數據以0,1,2序號分別輸出,以下字段說明為每個序號內字段
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |
| id | 基金經理唯一ID(數組格式,可能多個) |
| name | 基金經理姓名(數組格式,可能多個) |
| avatar | 基金經理頭像base64值 (數組格式,可能多個) |
| gmtCreate | 上任日期 |
| gmtGrowth | 任職收益率(后面加%) |
基金費率數據查詢返回說明
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| trusteeRate | float | NULL | 基金管理費 |
| serviceRate | float | NULL | 基金托管費 |
| saleRate | float | NULL | 銷售服務費率 |
| firstPurchae | float | NULL | 首次購買最低金額 |
| appendPurchae | float | NULL | 追加購買最低金額 |
| maxDayPurchae | float | NULL | 單日累計申購限額 |
| minPurchase | float | NULL | 最小申購額度 |
| minRedeem | float | 1 | 最小贖回額度 |
| minRegular | float | NULL | 最小定投額度 |
| regularStatus | tinyint(1) | NULL | 定投狀態 1開啟 0關閉 |
| subscribeRate | text | ? | 認購費率集合 |
| purchaeRate | text | ? | 申購費率集合 |
| redeemRate | text | ? | 贖回費率集合 |
| purchaeComfirmDay | int(3) | NULL | 買入確認日 |
| redeemComfirmDay | int(3) | NULL | 賣出確認日 |
| closedPeriod | varchar(25) | NULL | 封閉期 |
| openDate | varchar(255) | NULL | 開放日期 |
- API無憂介紹
- 短信驗證碼接口
- 簽名模板審核標準
- 短信簽名審核規則
- 短信模板審核規則
- 普通短信
- 營銷短信
- 申請簽名的常見問題
- 接口說明
- 單發接口
- 群發接口
- 無參數單發接口
- 代碼示例
- 【測試推薦】純前端ajax代碼
- Python代碼示例
- php代碼示例
- java代碼示例
- curl代碼示例
- ObjectC代碼示例
- C#代碼示例
- 錯誤碼
- 常用模板
- 返回說明
- 頻率限制
- 國際短信價格表
- 在阿里云市場購買的短信接口說明
- 短信調用demo(ajax版)
- 前端代碼
- ajaxsms.php
- php post示例代碼
- 短信計費說明
- 阿里云市場說明
- 阿里云調用次數的說明
- 阿里云市場GET/POST方法
- php版本
- java版本
- python3版本
- ajax版本
- 阿里云店鋪
- 身份證識別接口
- 身份證識別購買說明
- 身份證識別接口請求說明
- 簡道云集成身份證識別接口
- 基金數據接口
- 當前數據查詢
- 歷史數據查詢
- 基金接口存檔
- 金融數據接口
- 產品說明
- 產品代碼表
- 股票代碼
- 股指代碼
- 股指期貨代碼
- 數字貨幣代碼
- 外匯代碼
- 國內期貨代碼
- 國際期貨代碼
- v1產品留檔
- ETF代碼表
- 大宗商品代碼表
- 股指期貨代碼表
- 債券代碼表
- 股指代碼表
- 數字貨幣數據
- 外匯代碼表
- 貴金屬代碼表
- 金融數據圖表代碼下載
- 金融數據返回結果說明
- 金融數據調用代碼(java)
- 金融數據調用代碼(php)
- V2產品留檔
- V3外匯高頻
- 在線調試
- 金融數據報價查詢
- 下線接口留檔
- 新獨立數據平臺
- 報價real
- 分筆tick
- 分時trend
- K線kline
- 資料info
- 個股資料
- 股東資料
- 財務信息
- 所屬板塊
- 資金流fundflow
- 排序sort
- 各市場排序
- 指數排序
- 資金流排序
- 板塊列表排序
- 板塊內個股排序
- 檢索search
- 新聞news
- 新聞列表
- 新聞詳情
- 高速多產品查詢
- 港美股數據接口
- 報價查詢
- 分時圖查詢
- 舊股票數據接口(已下線)
- 股票接口說明
- 實時數據
- K線數據
- 分時數據
- 5日分時
- F10數據查詢
- 公司概況
- 行情_排序
- 滬深股票列表
- 香港股票列表
- 美國股票列表
- 板塊查詢說明
- 期貨列表查詢
- 行情_分筆
- 板塊_關系
- 查詢_除息除權
- 新股日歷
- 滬深資訊簡報
- 股票代碼說明
- 股票常見問題
- 交易狀態
- 股票demo說明
- 支持外匯品種
- 支持期貨品種
- 財經日歷
- 快遞查詢接口
- 快遞公司代碼表
- 快遞查詢代碼(php)
- 快遞查詢返回結果
- 圖形驗證碼識別接口
- 滑塊驗證碼