## 債券代碼表
| 產品名稱| 產品代碼 |演示地址 |
| --- | --- |---|
|美國10年期國債|US10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=US10YEAR)|
|美國1年期國債|US1YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=US1YEAR)|
|美國2年期國債|US2YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=US2YEAR)|
|美國3年期國債|US3YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=US3YEAR)|
|美國5年期國債|US5YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=US5YEAR)|
|美國7年期國債|US7YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=US7YEAR)|
|美國30年期國債|US30YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=US30YEAR)|
|中國10年期國債|CHINA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=CHINA10YEAR)|
|日本10年期國債|JAPAN10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=APAN10YEAR)|
|德國10年期國債|GERMANY10YEA|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=GERMANY10YEA)|
|英國10年期國債|UK10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=UK10YEAR)|
|法國10年期國債|FRANCE10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=FRANCE10YEAR)|
|意大利10年期國債|ITALY10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=ITALY10YEAR)|
|俄羅斯10年期國債|RUSSIA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=RUSSIA10YEAR)|
|印度10年期國債|INDIA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=INDIA10YEAR)|
|南非10年期國債|SOUTHAFRICA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=SOUTHAFRICA10YEAR)|
|巴西10年期國債|BRAZIL10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=BRAZIL10YEAR)|
|阿根廷10年期國債|ARGENTINA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=ARGENTINA10YEAR)|
|阿根廷30年期國債|ARGENTINA30YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=ARGENTINA30YEAR)|
|澳大利亞10年期國債|AUSTRALIA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AUSTRALIA10YEAR)|
|奧地利10年期國債|AUSTRIA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AUSTRIA10YEAR)|
|加拿大10年期國債|CANADA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=CANADA10YEAR)|
|中國1年期國債|CHINA1YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=CHINA1YEAR)|
|中國2年期國債|CHINA2YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=CHINA2YEAR)|
|中國3年期國債|CHINA3YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=CHINA3YEAR)|
|中國5年期國債|CHINA5YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=CHINA5YEAR)|
|中國7年期國債|CHINA7YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=CHINA7YEAR)|
|希臘10年期國債|GREECE10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=GREECE10YEAR)|
|印尼10年期國債|INDONESIA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=INDONESIA10YEAR)|
|日本3年期國債|JP3YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=JP3YEAR)|
|日本5年期國債|JP5YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=JP5YEAR)|
|葡萄牙10年期國債|PORTUGAL10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=PORTUGAL10YEAR)|
|韓國10年期國債|SOUTHKOREA10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=SOUTHKOREA10YEAR)|
|西班牙10年期國債|SPAIN10YEAR|[點擊查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=SPAIN10YEAR)|
- API無憂介紹
- 短信驗證碼接口
- 簽名模板審核標準
- 短信簽名審核規則
- 短信模板審核規則
- 普通短信
- 營銷短信
- 申請簽名的常見問題
- 接口說明
- 單發接口
- 群發接口
- 無參數單發接口
- 代碼示例
- 【測試推薦】純前端ajax代碼
- Python代碼示例
- php代碼示例
- java代碼示例
- curl代碼示例
- ObjectC代碼示例
- C#代碼示例
- 錯誤碼
- 常用模板
- 返回說明
- 頻率限制
- 國際短信價格表
- 在阿里云市場購買的短信接口說明
- 短信調用demo(ajax版)
- 前端代碼
- ajaxsms.php
- php post示例代碼
- 短信計費說明
- 阿里云市場說明
- 阿里云調用次數的說明
- 阿里云市場GET/POST方法
- php版本
- java版本
- python3版本
- ajax版本
- 阿里云店鋪
- 身份證識別接口
- 身份證識別購買說明
- 身份證識別接口請求說明
- 簡道云集成身份證識別接口
- 基金數據接口
- 當前數據查詢
- 歷史數據查詢
- 基金接口存檔
- 金融數據接口
- 產品說明
- 產品代碼表
- 股票代碼
- 股指代碼
- 股指期貨代碼
- 數字貨幣代碼
- 外匯代碼
- 國內期貨代碼
- 國際期貨代碼
- v1產品留檔
- ETF代碼表
- 大宗商品代碼表
- 股指期貨代碼表
- 債券代碼表
- 股指代碼表
- 數字貨幣數據
- 外匯代碼表
- 貴金屬代碼表
- 金融數據圖表代碼下載
- 金融數據返回結果說明
- 金融數據調用代碼(java)
- 金融數據調用代碼(php)
- V2產品留檔
- V3外匯高頻
- 在線調試
- 金融數據報價查詢
- 下線接口留檔
- 新獨立數據平臺
- 報價real
- 分筆tick
- 分時trend
- K線kline
- 資料info
- 個股資料
- 股東資料
- 財務信息
- 所屬板塊
- 資金流fundflow
- 排序sort
- 各市場排序
- 指數排序
- 資金流排序
- 板塊列表排序
- 板塊內個股排序
- 檢索search
- 新聞news
- 新聞列表
- 新聞詳情
- 高速多產品查詢
- 港美股數據接口
- 報價查詢
- 分時圖查詢
- 舊股票數據接口(已下線)
- 股票接口說明
- 實時數據
- K線數據
- 分時數據
- 5日分時
- F10數據查詢
- 公司概況
- 行情_排序
- 滬深股票列表
- 香港股票列表
- 美國股票列表
- 板塊查詢說明
- 期貨列表查詢
- 行情_分筆
- 板塊_關系
- 查詢_除息除權
- 新股日歷
- 滬深資訊簡報
- 股票代碼說明
- 股票常見問題
- 交易狀態
- 股票demo說明
- 支持外匯品種
- 支持期貨品種
- 財經日歷
- 快遞查詢接口
- 快遞公司代碼表
- 快遞查詢代碼(php)
- 快遞查詢返回結果
- 圖形驗證碼識別接口
- 滑塊驗證碼