# 5.4 IoT對象
--------
| JSON屬性 | 數據類型 | 釋義 | 取值 | 取值釋義 |
|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| id | int | 目標對象ID | 301 | |
| equip_type | int | 設備類別 | 1000 | 燈 |
| | | | 1001 | 空調 |
| | | | 1002 | 風扇 |
| | | | 1003 | 電熱器/電暖器 |
| | | | 1004 | 洗衣機 |
| | | | 1005 | 浴霸/風暖 |
| | | | 1006 | 熱水器 |
| | | | 1007 | 排風扇 |
| | | | 1008 | 電吹風 |
| | | | 1009 | 冰箱 |
| | | | 1010 | 電壓力鍋/電飯煲 |
| | | | 1011 | 微波爐 |
| | | | 1012 | 咖啡機 |
| | | | 1013 | 油煙機 |
| | | | 1014 | 凈水器 |
| | | | 1015 | 面包機 |
| | | | 1016 | 消毒柜 |
| | | | 1017 | 榨汁機/料理機 |
| | | | 1018 | 電磁爐 |
| | | | 1019 | 烤箱/電烤箱 |
| | | | 1020 | 電餅鐺 |
| | | | 1021 | 豆漿機 |
| | | | 1022 | 酸奶機 |
| | | | 1023 | 電水壺 |
| | | | 1024 | 電視機 |
| | | | 1025 | 按摩器 |
| | | | 1026 | 音箱/音響 |
| | | | 1027 | 按摩椅 |
| | | | 1028 | 收音機 |
| | | | 1029 | 錄音機 |
| | | | 1030 | 影碟機 |
| | | | 1031 | 錄像機 |
| | | | 1032 | 投影機 |
| | | | 1033 | 凈化器 |
| | | | 1034 | 吸塵器 |
| | | | 1035 | 加濕器 |
| | | | 1036 | 掃地機器人 |
| | | | 1037 | 熨斗 |
| | | | 1038 | 除濕機/抽濕機 |
| | | | 1039 | 計算機/電腦/筆記本 |
| | | | 1040 | 平板 |
| | | | 1041 | 手機 |
| | | | 1042 | 身高儀 |
| | | | 1043 | 體重秤 |
| | | | 1044 | 溫度計 |
| | | | 1045 | 濕度計 |
| | | | 1046 | 空氣質量儀 |
| | | | 1047 | 門 |
| | | | 1048 | 窗 |
| | | | 1049 | 窗簾 |
| | | | 1050 | 新風系統 |
| | | | 1051 | 飲水機 |
| | | | 1052 | 電話機 |
| | | | 1053 | 機頂盒 |
| | | | 1054 | 打印機 |
| | | | 1055 | 插座 |
| | | | 1056 | 電動鎖 |
| | | | 1057 | 煤氣罐 |
| | | | 1058 | 門磁開關 |
| | | | 1059 | 幕簾 |
| | | | 1060 | 門鈴 |
| | | | 1061 | 水表 |
| | | | 1062 | 智能終端 |
| | | | 1063 | 開關 |
| | | | 1064 | 電表 |
| | | | 1065 | 面板 |
| | | | 1066 | 探測器 |
| | | | 1067 | 門磁傳感器 |
| | | | 1068 | 排煙罩 |
| | | | 1069 | 燃氣灶 |
| | | | 1070 | 門鎖 |
| | | | 1071 | 攝像頭 |
| | | | 1072 | 破壁機 |
| | | | 1073 | 網關 |
| | | | 1074 | 斷路器 |
| | | | 1075 | 制冰機 |
| | | | 1076 | 報警器 |
| | | | 1077 | 電熱毯 |
| | | | 1078 | 液位傳感器 |
| | | | 1079 | 溫濕度采集單元 |
| | | | 1080 | 跑步機 |
| | | | 1081 | 浴缸 |
| | | | 1082 | 按鈕 |
| | | | 1083 | 空氣盒子 |
| | | | 1084 | 地暖器 |
| | | | 1085 | 機器人 |
| | | | 1086 | 推窗器 |
| | | | 1087 | 馬桶 |
| | | | 1088 | 中控屏 |
| | | | 1089 | 遙控器 |
| | | | 1090 | 魚缸 |
| | | | 1091 | 控制器 |
| | | | 1092 | 網絡存儲 |
| | | | …… | (按需擴展) |
| equip_id | String | 設備id | | |
| name | String | 設備名稱 | | |
| alias | String | 設備別名 | | |
| equip_location | String | 設備所屬地點 | 客廳 | 客廳 |
| | | | 臥室 | 臥室(主臥) |
| | | | 次臥 | 次臥 |
| | | | 客房 | 客房 |
| | | | 書房 | 書房 |
| | | | 兒童房 | 兒童房 |
| | | | 餐廳 | 餐廳 |
| | | | 陽臺 | 陽臺/客廳陽臺 |
| | | | 生活陽臺 | 生活陽臺 |
| | | | 門廳 | 門廳(廳) |
| | | | 廚房 | 廚房 |
| | | | 衛生間 | 公共衛生間 |
| | | | 主臥衛生間 | 主臥衛生間 |
| | | | 儲藏室 | 儲藏室(儲藏間) |
| | | | 倉庫 | 倉庫 |
| | | | 走廊 | 走廊 (過道) |
| | | | 保姆房 | 保姆房 |
| | | | 玄關 | 玄關 |
| | | | 門口 | 門口 |
| | | | …… | (按需擴展) |
| brightness | JSON | 亮度 | | progress類型 |
| volume | JSON | 音量 | | progress類型 |
| electricity | JSON | 電量 | | progress類型 |
| wakeup | String | 喚醒 | ON | 開啟喚醒 |
| | | | OFF | 關閉喚醒 |
| facerecognition | String | 人臉識別 | ON | 開啟人臉識別 |
| | | | OFF | 關閉人臉識別 |
| temperature | JSON | 溫度 | | progress類型 |
| humidity | JSON | 濕度 | | progress類型 |
| weight | double | 重量 | | |
| height | double | 高度 | | |
| level | int | 檔位 | | |
| winddirection | String | 風向 | LEFTRIGHT | 左右風向 |
| | | | UPDOWN | 上下風向 |
| | | | UP | 向上 |
| | | | DOWN | 向下 |
| | | | LEFT | 向左 |
| | | | RIGHT | 向右 |
| windtype | String | 風種 | CONCENTRATE | 集中 |
| | | | SPREAD | 擴散 |
| windswept | String | 掃風 | ON | 開啟掃風 |
| | | | OFF | 關閉掃風 |
| lighting | String | 照明 | ON | 開啟照明 |
| | | | OFF | 關閉照明 |
| shuxian | String | 數顯 | ON | 開啟數顯 |
| | | | OFF | 關閉數顯 |
| childlock | String | 童鎖 | ON | 開啟童鎖 |
| | | | OFF | 關閉童鎖 |
| water | JSON | 水量 | | progress類型 |
| quality | String | 質量 | | |
| kougan | String | 口感 | QINGXIANG | 清香 |
| | | | BIAOZHUN | 標準 |
| | | | NONGYU | 濃郁 |
| rotatecycle | int | 旋轉周期 | | |
| baoya | String | 保壓 | ON | 開啟保壓 |
| | | | OFF | 關閉保壓 |
| rotate | String | 旋轉 | ON | 開啟旋轉 |
| | | | OFF | 關閉旋轉 |
| shangxiapan | String | 上下盤 | UP | 上盤 |
| | | | DOWN | 下盤 |
| view3d_2d | String | 3D/2D | | |
| power | double | 功率 | | |
| turnover | String | 翻面 | ON | 開啟翻面 |
| | | | OFF | 關閉翻面 |
| grainsize | String | 顆粒大小 | SMALL | 小 |
| | | | MEDIUM | 中等 |
| | | | BIG | 大 |
| concentration | JSON | 濃度 | | progress類型 |
| quantity | double | 份量 | | |
| cups | double | 杯數 | | |
| storages | String | 存儲內容 | AUDIO | 音頻 |
| | | | VIDEO | 視頻 |
| | | | IMAGE | 圖片 |
| autofeeding | String | 自動投料 | ON | 開啟自動投料 |
| | | | OFF | 關閉自動投料 |
| inputtext | String | 文字輸入 | ON | 開啟文字輸入 |
| | | | OFF | 關閉文字輸入 |
| photograph | String | 拍照 | ON | 開啟拍照 |
| | | | OFF | 關閉拍照 |
| videotape | String | 錄像 | ON | 開啟錄像 |
| | | | OFF | 關閉錄像 |
| bluetooth | String | 藍牙 | ON | 開啟藍牙 |
| | | | OFF | 關閉藍牙 |
| wifi | String | Wifi | ON | 開啟Wifi |
| | | | OFF | 關閉WiFi |
| location | String | 定位 | ON | 開啟定位 |
| | | | OFF | 關閉定位 |
| status | String | 狀態 | OPEN | 打開狀態 |
| | | | CLOSE | 關閉狀態 |
| | | | BEGIN | 開始狀態 |
| | | | FINISH | 結束狀態 |
| | | | PAUSE | 暫停狀態 |
| | | | CONTINUE | 繼續狀態 |
| | | | …… | (按需擴展) |
| channel | int | 頻道 | | |
| menu | String | 菜單 | ON | 開啟菜單 |
| | | | OFF | 關閉菜單 |
| grade | int | 等級/強度 | | |
| screen | String | 屏幕 | ON | 開啟屏幕 |
| | | | OFF | 關閉屏幕 |
| color | String | 顏色 | | |
| colortemp | String | 色溫 | WARM | 暖色 |
| | | | COOL | 冷色 |
| repeat | int | 重復次數 | | |
| soundtrack | String | 聲道 | | |
| mode | String | 設備運行模式 | DEFAULT | 常規模式 |
| | | | MUTE | 靜音模式 |
| | | | VIBRATOR | 震動模式 |
| | | | FLIGHT | 飛行模式 |
| | | | INLAY | 內置模式 |
| | | | OUTLAY | 外置模式 |
| | | | ZHILENG | 制冷模式 |
| | | | ZHIRE | 制熱模式 |
| | | | CHOUSHI | 抽濕模式 |
| | | | LENGDONG | 冷凍模式 |
| | | | RUANLENGDONG | 軟冷凍模式 |
| | | | PIAOXI | 漂洗模式 |
| | | | TUOSHUI | 脫水模式 |
| | | | CHUJUN | 除菌模式 |
| | | | HUANQI | 換氣模式 |
| | | | GANZAO | 干燥模式 |
| | | | BAOWEN | 保溫模式 |
| | | | LENGCANG | 冷藏模式 |
| | | | SONGFENG | 送風模式 |
| | | | JIASHI | 加濕模式 |
| | | | SHUIMIAN | 睡眠模式 |
| | | | JIENENG | 節能模式 |
| | | | QINGJIE | 清潔模式 |
| | | | ZUIKUAI | 最快模式 |
| | | | ZUIJING | 最凈模式 |
| | | | XICUNSHAN | 洗寸衫模式 |
| | | | XIYANGMAO | 洗羊毛模式 |
| | | | XICHUANGDAN | 洗床單模式 |
| | | | XINIUZAI | 洗牛仔模式 |
| | | | XIMIANMA | 洗棉麻模式 |
| | | | XIYURONG | 洗羽絨模式 |
| | | | XISICHOU | 洗絲綢模式 |
| | | | HUNHE | 混合模式 |
| | | | YEJIANXI | 夜間洗模式 |
| | | | YEWAN | 夜晚模式 |
| | | | ZHAOMING | 照明模式 |
| | | | CHUIFENG | 吹風模式 |
| | | | KUAISUFENGGAN | 快速風干模式 |
| | | | QUJINGDIAN | 去靜電模式 |
| | | | BAOSHI | 保濕模式 |
| | | | CHUILIAN | 吹臉模式 |
| | | | PENGSONG | 蓬松模式 |
| | | | HENGWEN | 恒溫模式 |
| | | | KUAISUZHU | 快速煮模式 |
| | | | ZHUZHOU | 煮粥模式 |
| | | | ZHENGCAI | 蒸菜模式 |
| | | | ZHUFAN | 煮飯模式 |
| | | | BAOTANG | 煲湯模式 |
| | | | DOULEITIJIN | 豆類蹄筋 |
| | | | ROULEI | 肉類模式 |
| | | | DANGAO | 蛋糕模式 |
| | | | YULEI | 魚類模式 |
| | | | ZAIJIARE | 再加熱模式 |
| | | | ZALIANGZHOU | 雜糧粥模式 |
| | | | RECAI | 熱菜模式 |
| | | | SHAOKAO | 燒烤模式 |
| | | | YETI | 液體模式 |
| | | | JIEDONG | 解凍模式 |
| | | | MIFAN | 米飯模式 |
| | | | APP | 手機APP模式 |
| | | | SHENGKONG | 聲控模式 |
| | | | ROUSONG | 翻炒干貨模式 |
| | | | MIANBAO | 面包模式 |
| | | | SHENGDIAN | 省電模式 |
| | | | NAIPAO | 奶泡制作模式 |
| | | | YISHIKAFEI | 意式咖啡模式 |
| | | | CHA | 茶模式 |
| | | | NATIE | 拿鐵模式 |
| | | | MAQIDUO | 瑪奇朵模式 |
| | | | KABUQINUO | 卡布奇諾模式 |
| | | | SUANXING | 酸性模式 |
| | | | RUOSUANXING | 弱酸性模式 |
| | | | JIANXING | 堿性模式 |
| | | | RUOJIANXING | 弱堿性模式 |
| | | | KUAISU | 快速模式 |
| | | | TUSI | 土司模式 |
| | | | FASHIMIANBAO | 法式面包模式 |
| | | | QUANMAIMIANBAO | 全麥面包模式 |
| | | | HEIMAIMIANBAO | 黑麥面包模式 |
| | | | DANMAIMIANBAO | 丹麥面包模式 |
| | | | HUASHIMIANBAO | 花式面包模式 |
| | | | SHUANGFENGMIANBAO | 雙峰面包模式 |
| | | | OUSHIMIANBAO | 歐式面包模式 |
| | | | HEFENGMIANBAO | 和風面包模式 |
| | | | WUJINMIANBAO | 無筋面包模式 |
| | | | WUTANGMIANBAO | 無糖面包模式 |
| | | | PISAMIANTUAN | 披薩面團模式 |
| | | | JIAOMUMIANBAO | 酵母面包模式 |
| | | | YINGSHISIKANG | 英式茶餅思康餅模式 |
| | | | SHUSHIDANGAO | 蔬食蛋糕模式 |
| | | | GUOJIANG | 果醬模式 |
| | | | DOUSHAXIAN | 豆沙餡模式 |
| | | | MASHU | 麻薯模式 |
| | | | WUDONGMIAN | 烏冬面模式 |
| | | | YIDALIMIAN | 意大利面模式 |
| | | | NIANGAO | 年糕模式 |
| | | | XIAODU | 消毒模式 |
| | | | HONGGAN | 烘干模式 |
| | | | DOUJIANG | 豆漿模式 |
| | | | GUOSHU | 果蔬模式 |
| | | | NONGTANG | 濃湯模式 |
| | | | MIHU | 米糊模式 |
| | | | YUMIZHI | 玉米汁模式 |
| | | | AOZHOU | 熬粥模式 |
| | | | SHOUDONG | 手動模式 |
| | | | YAOKONG | 遙控模式 |
| | | | BINGSHA | 冰沙模式 |
| | | | NAIXI | 奶昔模式 |
| | | | WUGU | 五谷模式 |
| | | | HUOGUO | 火鍋模式 |
| | | | CHAOCAI | 炒菜模式 |
| | | | SHAOSHUI | 燒水模式 |
| | | | TIEBANSHAO | 鐵板燒模式 |
| | | | FAJIAO | 發酵模式 |
| | | | XUANZHUAN | 旋轉模式 |
| | | | CUIPIHONGBEI | 脆皮烘焙模式 |
| | | | CHUANTONGHONGBEI | 傳統烘焙模式 |
| | | | ZHENGQIXIAODU | 蒸汽消毒模式 |
| | | | KAOYU | 烤魚模式 |
| | | | GUOTIE | 鍋貼模式 |
| | | | JIANDAN | 煎蛋模式 |
| | | | ROUBING | 肉餅模式 |
| | | | PISA | 披薩模式 |
| | | | BINGGAN | 餅干模式 |
| | | | CONGHUABING | 蔥花餅模式 |
| | | | XIANBING | 餡餅模式 |
| | | | GANDOUDOUJIANG | 干豆豆漿模式 |
| | | | SHIDOUDOUJIANG | 濕豆豆漿模式 |
| | | | WUGUDOUJIANG | 五谷豆漿模式 |
| | | | LVDOUDOUJIANG | 綠豆豆漿模式 |
| | | | GUOCU | 果醋模式 |
| | | | MIJIU | 米酒模式 |
| | | | NADOU | 納豆模式 |
| | | | ROUNIE | 揉捏模式 |
| | | | JIARE | 加熱模式 |
| | | | ZHENYA | 針壓模式 |
| | | | JINGJI | 經濟模式 |
| | | | SUANNAI | 酸奶模式 |
| | | | PAOCAI | 泡菜模式 |
| | | | FANCHAO | 翻炒干貨模式 |
| | | | ROUSONG | 肉松模式 |
| | | | APP | 手機APP模式 |
| | | | SHENGKONG | 聲控模式 |
| | | | SHOUDONG | 手動模式 |
| | | | YAOKONG | 遙控模式 |
| | | | …… | (按需擴展) |
說明:
方式一:
根據具體的設備對象不同,會存在設備的屬性上的差異,在操作對象的時候應注意對屬性值范圍進行判斷。不同設備屬性/運行模式詳見附錄一。
設備對象須先上傳設備信息,上傳設備要求一次將所有需要控制的設備上傳。當設備的屬性或狀態改變時,需要重新上傳更新設備的狀態和屬性,
更新上傳時,須一次更新上傳所有設備的狀態和屬性。上傳設備時,需保證equip_id和name的唯一性,沒有上傳的設備將會報設備找不到。
方式二:
無需上傳設備,目前支持大部分常用設備(詳見上表中的設備類別)。該方式只能控制某一類設備,例如,打開燈,只會返回一個打開燈的指令,需要客戶端自行判斷打開哪個燈。
設備對象JSON示例:
~~~
輸入:幫我把手機設置為飛行模式
輸出:
{"rtext":"好的","synthetise":"", "ttext":"","outc":0,"motions":[]
"actions":[
{"action":"SET",
"target" :{"id":301,
"equip_type":1041,
"equip_id": xx (設備對應的id,唯一值)
"name ":"手機",(設備的名稱,唯一值)
"mode":"FLIGHT"}}]
}
語義解釋:立即執行(SET)設置動作,回復朗讀(outc=0)。此場景為將名稱為“手機”的手機設備設置為飛行模式。
~~~
~~~
輸入:幫我打開臥室燈
輸出:
{"rtext":"好的","synthetise":"", "ttext":"","outc":0,"motions":[]
"actions":[
{"action":"OPEN",
"target" :{"id":301,
"equip_type":1000,
"equip_id": xx (設備對應的id,唯一值)
" name ":"臥室燈",(設備的名稱,唯一值)
"equip_location":"臥室"}
}]
}
語義解釋:立即執行(OPEN)打開動作,回復朗讀(outc=0)。此場景為打開臥室中已經命名為“臥室燈”的燈。
~~~
~~~
輸入:幫我把空調溫度設置為20度
輸出:
{"rtext":"好的","synthetise":"", "ttext":"","outc":0,"motions":[]
"actions":[
{"action":"SET",
"target" :{"id":301,
"equip_type":1001,
"equip_id": xx (設備對應的id,唯一值)
"name ":"空調",(設備的名稱,唯一值)
"equip_location":"客廳"
"temperature":{"type":5,
"progress":"20"}}
}]}
語義解釋:立即執行(SET)設置動作,回復朗讀(outc=0)。此場景為將客廳中已經命名為“空調”的空調設備的溫度設置為20攝氏度。
~~~
~~~
輸入:幫我查詢熱水器現在的水溫是多少
輸出:
{"rtext":"好的","synthetise":"", "ttext":"","outc":0,"motions":[]
"actions":[{
"action":"QUERY",
"target":{"id":301},
"equip_id": xx (設備對應的id,唯一值)
"name ":"熱水器",(設備的名稱,唯一值)
"get":{"property":"temperature","type":"VALUE"}}]
}
語義解釋:立即執行(QUERY)查詢動作,回復朗讀(outc=0)。此場景為查詢已經命名為“熱水器”的熱水器設備的溫度。
~~~
~~~
輸入:每天8點打開熱水器
輸出:
{"rtext":"好的","synthetise":"", "ttext":"","outc":0,"motions":[]
"actions":[
{"action":"OPEN",
"etime" :[{ "when":xxx(第一次觸發的時間)
"interval":1
"unit":"D"}]
"target" :{"id":301,"equip_type":1006,
"equip_id": xx (設備對應的id,唯一值)
"name ":"熱水器",(設備的名稱,唯一值)}
}]
}
語義解釋:每天8點執行(OPEN)動作,回復朗讀(outc=0)。此場景為每天八點打開名稱為“熱水器”的熱水器設備。
~~~
- 前言
- 1、概述
- 2、協議
- 3、指令描述
- 3.1、通用格式
- 3.2、字段含義
- 3.3、語義對象
- 4、動作執行結果提示建議
- 5、語義動作目標對象
- 5.1、音頻對象
- 5.2、視頻對象
- 5.3、播放器對象
- 5.4、IoT對象
- 5.5、相冊對象
- 5.6、圖片對象
- 5.7、圖片瀏覽器對象
- 5.8、收藏夾對象
- 5.9、動作及情緒對象
- 5.10、備忘對象
- 5.11、提醒對象
- 5.12、鬧鐘對象
- 5.13、選擇對話框對象
- 5.14、語音引擎對象
- 5.15、機器人對象
- 5.16、喚醒對象
- 5.17、記賬對象
- 5.18、錄音對象
- 5.19、專輯對象
- 5.20、聯系人對象
- 5.21、通話記錄對象
- 5.22、電話對象
- 5.23、短信對象
- 5.24、短信記錄對象
- 5.25、電話號碼對象
- 5.26、導航引擎對象
- 5.27、路線對象
- 5.28、地址對象
- 5.29、路樞對象
- 5.30、地圖對象
- 5.31、PPT對象
- 5.32、圖片講解對象
- 5.33、視頻講解對象
- 5.34、天氣對象
- 5.35、新聞對象
- 5.36、翻譯對象
- 5.37、星座對象
- 5.38、節日對象
- 5.39、菜品對象
- 5.40、訂單對象
- 5.41、卡片對象
- 6、附錄:智能家居控制指令集