# 附錄:智能家居控制指令集
--------
| 設備 | 屬性 | 屬性值 | 屬性含義 |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 燈 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1000 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | brightness | | 亮度 |
| | status | | 狀態 |
| 空調 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1001 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | level | | 檔位 |
| | winddirection | | 風向 |
| | windswept | | 掃風 |
| | lighting | | 照明 |
| | shuxian | | 數顯 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | ZHILENG | 制冷模式 |
| | | ZHIRE | 制熱模式 |
| | | CHOUSHI | 抽濕模式 |
| | | SONGFENG | 送風模式 |
| | | JIASHI | 加濕模式 |
| | | SHUIMIAN | 睡眠模式 |
| | | JIENENG | 節能模式 |
| 風扇 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1002 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | level | | 檔位 |
| | winddirection | | 風向 |
| | windswept | | 掃風 |
| | lighting | | 照明 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | ZHILENG | 制冷模式 |
| | | ZHIRE | 制熱模式 |
| 電熱器/電暖器 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1003 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | winddirection | | 風向 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 洗衣機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1004 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | QINGJIE | 清潔模式 |
| | | ZUIKUAI | 最快模式 |
| | | ZUIJING | 最凈模式 |
| | | PIAOXI | 漂洗模式 |
| | | TUOSHUI | 脫水模式 |
| | | CHUJUN | 除菌模式 |
| | | XICUNSHAN | 洗寸衫模式 |
| | | XIYANGMAO | 洗羊毛模式 |
| | | XICHUANGDAN | 洗床單模式 |
| | | XINIUZAI | 洗牛仔模式 |
| | | XIMIANMA | 洗棉麻模式 |
| | | XIYURONG | 洗羽絨模式 |
| | | XISICHOU | 洗絲綢模式 |
| | | HUNHE | 混合模式 |
| | | YEJIANXI | 夜間洗模式 |
| 浴霸/風暖 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1005 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | brightness | | 亮度 |
| | winddirection | | 風向 |
| | windswept | | 掃風 |
| | status | | 狀態 |
| | windtype | | 風種 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | mode | YEWAN | 夜晚模式 |
| | | ZHAOMING | 照明模式 |
| | | CHUIFENG | 吹風模式 |
| 熱水器 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1006 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | water | | 水量 |
| | temperature | | 溫度 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 排風扇 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1007 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | level | | 檔位 |
| | status | | 狀態 |
| 電吹風 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1008 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | level | | 檔位 |
| | temperature | | 溫度 |
| | status | | 狀態 |
| | | KUAISUFENGGAN | 快速風干模式 |
| | | QUJINGDIAN | 去靜電模式 |
| | | BAOSHI | 保濕模式 |
| | | CHUILIAN | 吹臉模式 |
| | | PENGSONG | 蓬松模式 |
| 冰箱 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1009 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | status | | 狀態 |
| 電壓力鍋/電飯煲 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1010 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | baoya | | 保壓 |
| | kougan | | 口感 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | KUAISUZHU | 快速煮模式 |
| | | ZHUZHOU | 煮粥模式 |
| | | ZHENGCAI | 蒸菜模式 |
| | | ZHUFAN | 煮飯模式 |
| | | BAOTANG | 煲湯模式 |
| | | DOULEITIJIN | 豆類蹄筋 |
| | | ROULEI | 肉類模式 |
| | | DANGAO | 蛋糕模式 |
| | | YULEI | 魚類模式 |
| | | ZAIJIARE | 再加熱模式 |
| | | ZALIANGZHOU | 雜糧粥模式 |
| 微波爐 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1011 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | rotate | | 旋轉 |
| | rotatecycle | | 旋轉周期 |
| | turnover | | 翻面 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | RECAI | 熱菜模式 |
| | | SHAOKAO | 燒烤模式 |
| | | YETI | 液體模式 |
| | | JIEDONG | 解凍模式 |
| | | MIFAN | 米飯模式 |
| | | MIANBAO | 面包模式 |
| | | SHENGDIAN | 省電模式 |
| | | BAOTANG | 煲湯模式 |
| 咖啡機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1012 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | grainsize | | 顆粒大小 |
| | concentration | | 濃度 |
| | quantity | | 份量 |
| | cups | | 杯數 |
| | water | | 水量 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | QINGJIE | 清潔模式 |
| | | NAIPAO | 奶泡制作模式 |
| | | YISHIKAFEI | 意式咖啡模式 |
| | | CHA | 茶模式 |
| | | NATIE | 拿鐵模式 |
| | | MAQIDUO | 瑪奇朵模式 |
| | | KABUQINUO | 卡布奇諾模式 |
| 油煙機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1013 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | level | | 檔位 |
| | lighting | | 照明 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 凈水器 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1014 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | SUANXING | 酸性模式 |
| | | RUOSUANXING | 弱酸性模式 |
| | | JIANXING | 堿性模式 |
| | | RUOJIANXING | 弱堿性模式 |
| 面包機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1015 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | color | | 顏色 |
| | autofeeding | | 自動投料 |
| | status | | 狀態 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | mode | KUAISU | 快速模式 |
| | | TUSI | 土司模式 |
| | | FASHIMIANBAO | 法式面包模式 |
| | | QUANMAIMIANBAO | 全麥面包模式 |
| | | HEIMAIMIANBAO | 黑麥面包模式 |
| | | DANMAIMIANBAO | 丹麥面包模式 |
| | | HUASHIMIANBAO | 花式面包模式 |
| | | SHUANGFENGMIANBAO | 雙峰面包模式 |
| | | OUSHIMIANBAO | 歐式面包模式 |
| | | HEFENGMIANBAO | 和風面包模式 |
| | | WUJINMIANBAO | 無筋面包模式 |
| | | WUTANGMIANBAO | 無糖面包模式 |
| | | PISAMIANTUAN | 披薩面團模式 |
| | | JIAOMUMIANBAO | 酵母面包模式 |
| | | YINGSHISIKANG | 英式茶餅思康餅 |
| | | SHUSHIDANGAO | 蔬食蛋糕模式 |
| | | GUOJIANG | 果醬模式 |
| | | DOUSHAXIAN | 豆沙餡模式 |
| | | MASHU | 麻薯模式 |
| | | WUDONGMIAN | 烏冬面模式 |
| | | YIDALIMIAN | 意大利面模式 |
| | | NIANGAO | 年糕模式 |
| 消毒柜 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1016 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | XIAODU | 消毒模式 |
| | | HONGGAN | 烘干模式 |
| 榨汁機/料理機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1017 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | level | | 檔位 |
| | temperature | | 溫度 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | DOUJIANG | 豆漿模式 |
| | | GUOSHU | 果蔬模式 |
| | | NONGTANG | 濃湯模式 |
| | | MIHU | 米糊模式 |
| | | YUMIZHI | 玉米汁模式 |
| | | AOZHOU | 熬粥模式 |
| | | BINGSHA | 冰沙模式 |
| | | NAIXI | 奶昔模式 |
| | | WUGU | 五谷模式 |
| | | AOZHOU | 熬粥模式 |
| 電磁爐 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1018 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | power? | | 功率 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | HUOGUO | 火鍋模式 |
| | | CHAOCAI | 炒菜模式 |
| | | SHAOSHUI | 燒水模式 |
| | | DUNTANG | 燉湯模式 |
| | | ZHENGZHU | 蒸煮模式 |
| | | AOZHOU | 熬粥模式 |
| 烤箱/電烤箱 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1019 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | lighting | | 照明 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | JIEDONG | 解凍模式 |
| | | FAJIAO | 發酵模式 |
| | | HONGGAN | 烘干模式 |
| | | XUANZHUAN | 旋轉模式 |
| | | CUIPIHONGBEI | 脆皮烘焙模式 |
| | | CHUANTONGHONGBEI | 傳統烘焙模式 |
| | | SHAOKAO | 燒烤模式 |
| | | ZHENGZHU | 蒸煮模式 |
| | | ZHENGQIXIAODU | 蒸汽消毒模式 |
| 電餅鐺 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1020 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | shangxiapan | | 上下盤 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | KAOYU | 烤魚模式 |
| | | GUOTIE | 鍋貼模式 |
| | | JIANDAN | 煎蛋模式 |
| | | ROUBING | 肉餅模式 |
| | | PISA | 披薩模式 |
| | | BINGGAN | 餅干模式 |
| | | CONGHUABING | 蔥花餅模式 |
| | | XIANBING | 餡餅模式 |
| | | DANGAO | 蛋糕模式 |
| 豆漿機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1021 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | level | | 檔位 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| | mode | GANDOUDOUJIANG | 干豆豆漿模式 |
| | | SHIDOUDOUJIANG | 濕豆豆漿模式 |
| | | WUGUDOUJIANG | 五谷豆漿模式 |
| | | LVDOUDOUJIANG | 綠豆豆漿模式 |
| | | YUMIZHI | 玉米汁模式 |
| 酸奶機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1022 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 電水壺 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1023 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 電視機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1024 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | volume | | 音量 |
| | brightness | | 亮度 |
| | temperature | | 溫度 |
| | inputtext | | 文字輸入 |
| | photograph | | 拍照 |
| | videotape | | 錄像 |
| | channel | | 頻道 |
| | menu | | 菜單 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 按摩器 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1025 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | level | | 檔位 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 音響/音箱 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1026 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | volume | | 音量 |
| | status | | 狀態 |
| 按摩椅 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1027 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | level | | 檔位 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 收音機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1028 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | volume | | 音量 |
| | electricity | | 電量 |
| | status | | 狀態 |
| 錄音機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1029 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | volume | | 音量 |
| | electricity | | 電量 |
| | repeat | | 重復次數 |
| | status | | 狀態 |
| 影碟機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1030 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | volume | | 音量 |
| | soundtrack | | 聲道 |
| | status | | 狀態 |
| 錄像機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1031 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| 投影機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1032 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | volume | | 音量 |
| | brightness | | 亮度 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 凈化器 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1033 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | level | | 檔位 |
| | grade | | 等級/強度 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 吸塵器 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1034 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | electricity | | 電量 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 加濕器 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1035 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | humidity | | 濕度 |
| | level | | 檔位 |
| | water | | 水量 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 掃地機器人 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1036 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | electricity | | 電量 |
| | grade | | 等級/強度 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 熨斗 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1037 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | water | | 水量 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 除濕機/抽濕機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1038 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | level | | 檔位 |
| | water | | 水量 |
| | winddirection | | 風向 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 計算機/電腦/筆記本 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1039 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | volume | | 音量 |
| | brightness | | 亮度 |
| | electricity | | 電量 |
| | temperature | | 溫度 |
| | inputtext | | 文字輸入 |
| | photograph | | 拍照 |
| | videotape | | 錄像 |
| | screen | | 屏幕 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | bluetooth | | 藍牙 |
| | wifi | | Wifi |
| | location | | 定位 |
| | status | | 狀態 |
| 平板 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1040 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | volume | | 音量 |
| | brightness | | 亮度 |
| | electricity | | 電量 |
| | temperature | | 溫度 |
| | photograph | | 拍照 |
| | videotape | | 錄像 |
| | screen | | 屏幕 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | bluetooth | | 藍牙 |
| | wifi | | Wifi |
| | location | | 定位 |
| | status | | 狀態 |
| 手機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1041 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | screen | | 屏幕 |
| | volume | | 音量 |
| | brightness | | 亮度 |
| | electricity | | 電量 |
| | temperature | | 溫度 |
| | videotape | | 錄像 |
| | screen | | 屏幕 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | bluetooth | | 藍牙 |
| | wifi | | Wifi |
| | location | | 定位 |
| | status | | 狀態 |
| | storages | | 收藏內容 |
| | mode | DEFAULT | 常規模式 |
| | | MUTE | 靜音模式 |
| | | VIBRATOR | 震動模式 |
| | | FLIGHT | 飛行模式 |
| 身高儀 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1042 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | height | | 高度 |
| | status | | 狀態 |
| 體重秤 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1043 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | weight | | 重量 |
| | status | | 狀態 |
| 溫度計 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1044 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| 濕度計 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1045 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | humidity | | 濕度 |
| 空氣質量儀 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1046 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | quality | | 質量 |
| | status | | 狀態 |
| 門 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1047 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | status | | 狀態 |
| 窗 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1048 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | status | | 狀態 |
| 窗簾 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1049 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | status | | 狀態 |
| 新風系統 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1050 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | status | | 狀態 |
| 飲水機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1051 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | temperature | | 溫度 |
| | water | | 水量 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| 電話機 | id | 301 | 目標對象ID |
| | equip_type | 1052 | 設備類別 |
| | equip_id | | 設備id |
| | name | | 設備名稱 |
| | alias | | 設備別名 |
| | equip_location | | 設備所屬地點 |
| | volume | | 音量 |
| | wakeup | | 喚醒 |
| | childlock | | 童鎖 |
| | status | | 狀態 |
| …… | …… | | (按需擴展) |
- 前言
- 1、概述
- 2、協議
- 3、指令描述
- 3.1、通用格式
- 3.2、字段含義
- 3.3、語義對象
- 4、動作執行結果提示建議
- 5、語義動作目標對象
- 5.1、音頻對象
- 5.2、視頻對象
- 5.3、播放器對象
- 5.4、IoT對象
- 5.5、相冊對象
- 5.6、圖片對象
- 5.7、圖片瀏覽器對象
- 5.8、收藏夾對象
- 5.9、動作及情緒對象
- 5.10、備忘對象
- 5.11、提醒對象
- 5.12、鬧鐘對象
- 5.13、選擇對話框對象
- 5.14、語音引擎對象
- 5.15、機器人對象
- 5.16、喚醒對象
- 5.17、記賬對象
- 5.18、錄音對象
- 5.19、專輯對象
- 5.20、聯系人對象
- 5.21、通話記錄對象
- 5.22、電話對象
- 5.23、短信對象
- 5.24、短信記錄對象
- 5.25、電話號碼對象
- 5.26、導航引擎對象
- 5.27、路線對象
- 5.28、地址對象
- 5.29、路樞對象
- 5.30、地圖對象
- 5.31、PPT對象
- 5.32、圖片講解對象
- 5.33、視頻講解對象
- 5.34、天氣對象
- 5.35、新聞對象
- 5.36、翻譯對象
- 5.37、星座對象
- 5.38、節日對象
- 5.39、菜品對象
- 5.40、訂單對象
- 5.41、卡片對象
- 6、附錄:智能家居控制指令集