# 5.9 動作及情緒對象
--------
目前已支持44種情緒輸出和近110種動作指令輸出
| JSON屬性 | 數據類型 | 釋義 | 取值 | 取值釋義 |
|----------|----------|----------------------------------------------------|------|----------------|
| id | int | 目標對象ID | 306 | |
| name | String | 動作名稱 | | |
| alias | String | 動作別名 | | |
| level | int | 動作優先級 | | 取值越大優先級越高 |
| step | int | 梯級,步幅,根據motion確定具體的定義,如步數、角度 | | |
| motion | int | 動作ID | | 動作對應的ID值 |
motion屬性對應取值:
| ID取值 | 取值釋義 | 參考優先級 | 動作分類 | 描述 |
|--------|---------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10000 | 常規動作間的過渡動作 | 0(低) | 常用(1) | 用于動作與動作之間銜接的過渡動作,動作幅度偏小,時長建議10s及以上 |
| 10001 | 指示代詞 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10002 | 疑問詞 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10003 | 否定詞 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10004 | 表程度副詞 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10005 | 表示各種 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10006 | 假設關系 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10007 | 承接關系 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10008 | 表示其他 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10009 | 因果關系 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10010 | 轉折關系 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10011 | 選擇關系 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10012 | 比較關系 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10013 | 讓步關系 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10014 | 遞進關系 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10015 | 目的關系 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10016 | 沒有 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10017 | 現在 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10018 | 舉例 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10019 | 思考 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10020 | 將來 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10021 | 懷疑 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10022 | 今天 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10023 | 早上 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10024 | 中午 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10025 | 下午 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10026 | 傍晚 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10027 | 晚上 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10028 | 春天 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10029 | 夏天 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10030 | 秋天 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10031 | 冬天 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10032 | 高 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10033 | 低 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10034 | 遠 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10035 | 近 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10036 | 大 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10037 | 小 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10038 | 星期一 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10039 | 今年 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10040 | 第一、一個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10041 | 第二、二個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10042 | 第三、三個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10043 | 第四、四個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10044 | 第五、五個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10045 | 第六、六個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10046 | 第七、七個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10047 | 第八、八個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10048 | 第九、九個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10049 | 第十、十個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10050 | 第十一、十一個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10051 | 第十二、十二個(單位) | 1(高) | 常用(1) | |
| 10052 | 前方 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10053 | 后方 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10054 | 左方 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10055 | 右方 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10056 | 上方 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10057 | 下方 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10058 | 是的 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10059 | 星期二 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10060 | 星期三 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10061 | 星期四 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10062 | 星期五 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10063 | 星期六 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10064 | 星期日 | 1(高) | 常用(1) | |
| 10065 | 過去 | 1(高) | 常用(1) | |
| 20000 | 正常 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20001 | 喜悅 | 2(高) | 情緒(2) | |
| 20002 | 憤怒 | 2(高) | 情緒(2) | |
| 20003 | 悲傷 | 2(高) | 情緒(2) | |
| 20004 | 驚訝 | 2(高) | 情緒(2) | |
| 20005 | 思念 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20006 | 害怕 | 2(高) | 情緒(2) | |
| 20007 | 厭惡 | 2(高) | 情緒(2) | |
| 20008 | 羞恥 | 2(高) | 情緒(2) | |
| 20009 | 滿意 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20010 | 舒暢 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20011 | 得意 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20012 | 喜愛 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20013 | 愿意 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20014 | 祝愿 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20015 | 佩服 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20016 | 振奮 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20017 | 驚喜 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20018 | 感動 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20019 | 責罵 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20020 | 痛苦 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20021 | 憂愁 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20022 | 惆悵 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20023 | 怨恨 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20024 | 委屈 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20025 | 漠視 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20026 | 鄙視 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20027 | 鎮定 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20028 | 焦慮、緊張 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20029 | 好奇 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20030 | 擔憂 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20031 | 無聊 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20032 | 安慰 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20033 | 調皮 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20034 | 耍酷 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20035 | 花癡 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20036 | 渴望、期待 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20037 | 自信 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20038 | 困惑、疑惑 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20039 | 裝傻 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20040 | 困乏、疲勞 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20041 | 饑餓 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20042 | 放松 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20043 | 暈頭 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 20044 | 吐槽 | 1(高) | 情緒(2) | |
| 30001 | 第一人稱 | 1(高) | 人稱(3) | |
| 30002 | 第二人稱 | 1(高) | 人稱(3) | |
| 30003 | 第三人稱 | 1(高) | 人稱(3) | |
| 40001 | 打招呼 | 1(高) | 打招呼(4) | |
| 40002 | 道別 | 1(高) | 打招呼(4) | |
| 40003 | 感謝 | 1(高) | 打招呼(4) | |
| 40004 | 歡迎 | 1(高) | 打招呼(4) | |
| 40005 | 道歉 | 1(高) | 打招呼(4) | |
| 40006 | 祝賀 | 1(高) | 打招呼(4) | |
| 50001 | 詩歌長動作 | 1(高) | 詩歌(5) | 時長6s及以上 |
| 50002 | 詩歌短動作 | 1(高) | 詩歌(5) | |
| 60000 | 自動舞蹈間過渡動作 | 0(低) | 自動舞蹈(6) | 用于動作與動作之間銜接的過渡動作,動作幅度偏小,時長建議10s及以上 |
| 60001 | 自動舞蹈長動作 | 1(高) | 自動舞蹈(6) | 時長3s以上 |
| 60002 | 自動舞蹈短動作 | 1(高) | 自動舞蹈(6) | |
| 70001 | 向前走,step=步數 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70002 | 向后退,step=步數 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70003 | 左轉90度 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70004 | 右轉90度 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70005 | 轉向180度(轉向后面) | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70006 | 向左轉,step=角度 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70007 | 向右轉,step=角度 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70008 | 轉圈圈 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70009 | 抬左腳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70010 | 抬右腳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70011 | 蹲下 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70012 | 坐下 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70013 | 站立 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70014 | 躺下 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70015 | 跪下 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70016 | 臥倒 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70017 | 跳舞,name=跳舞,alias=舞蹈名稱 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70018 | 點頭 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70019 | 搖頭 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70020 | 向上看 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70021 | 向下看 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70022 | 向左看 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70023 | 向右看 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70024 | 抬左手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70025 | 抬右手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70026 | 抬雙手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70027 | 伸左手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70028 | 伸右手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70029 | 伸雙手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70030 | 握手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70031 | 鼓掌 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70032 | 招左手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70033 | 招右手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70034 | 拍照動作 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70035 | 稍息/休息(機器關節掉電) | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70036 | 抬頭 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70037 | 低頭 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70038 | 眨眼 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70039 | 閉眼 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70040 | 睜眼 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70041 | 拋媚眼 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70042 | 向前看 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70043 | 向后看 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70044 | 扭腰 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70045 | 鞠躬 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70046 | 向后彎腰 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70047 | 舉雙手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70048 | 舉左手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70049 | 舉右手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70050 | 舉雙拳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70051 | 舉左拳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70052 | 舉右拳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70053 | 放下手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70054 | 放下雙手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70055 | 放下左手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70056 | 放下右手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70057 | 伸左拳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70058 | 伸右拳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70059 | 伸雙拳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70060 | 張開手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70061 | 張開雙手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70062 | 張開左手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70063 | 張開右手 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70064 | 抱拳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70065 | 敬禮 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70066 | 握拳 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70067 | 摸頭 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70068 | 動手指 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70069 | 跑步 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70070 | 跳起來 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70071 | 單膝下跪 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70072 | 打滾 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70073 | 向左走 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70074 | 向右走 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70075 | 保持靜止 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70076 | 擺pose | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70077 | 仰臥起坐 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70078 | 俯臥撐 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70079 | 手心向上 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70080 | 手心向下 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70081 | 大笑 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70082 | 微笑 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70083 | 哭泣 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70084 | 大哭 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70085 | 傾聽、聆聽 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70086 | 睡覺 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70087 | 吃飯 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70088 | 喝水 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70089 | 上廁所 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70090 | 張開嘴 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70091 | 關閉嘴 | 1(高) | 固定動作(7) | |
| 70092 | 張合嘴巴 | 1(高) | 固定動作(7) | |
動作對象JSON示例:
~~~
輸入:向前走兩步
輸出:
{"rtext":"好的","synthetise":"","ttext":"","outc":0,"motions":[]
"actions":[
{"action":"DOACTION",
"target":{"id":306,
"name":"向前走",
"level":1,
"step":2,
"motion":70001}
}]
}
語義解釋:執行向前走的動作,回復朗讀(outc=0)。
~~~
~~~
輸入:坐下
輸出:
{"rtext":"好的","synthetise":"","ttext":"","outc":0,"motions":[]
"actions":[{"action":"DOACTION",
"target":{"id":306,
"name":"坐下",
"level":1,
"motion":70012}
}]
}
語義解釋:執行向前走的動作,回復朗讀(outc=0)。
~~~
- 前言
- 1、概述
- 2、協議
- 3、指令描述
- 3.1、通用格式
- 3.2、字段含義
- 3.3、語義對象
- 4、動作執行結果提示建議
- 5、語義動作目標對象
- 5.1、音頻對象
- 5.2、視頻對象
- 5.3、播放器對象
- 5.4、IoT對象
- 5.5、相冊對象
- 5.6、圖片對象
- 5.7、圖片瀏覽器對象
- 5.8、收藏夾對象
- 5.9、動作及情緒對象
- 5.10、備忘對象
- 5.11、提醒對象
- 5.12、鬧鐘對象
- 5.13、選擇對話框對象
- 5.14、語音引擎對象
- 5.15、機器人對象
- 5.16、喚醒對象
- 5.17、記賬對象
- 5.18、錄音對象
- 5.19、專輯對象
- 5.20、聯系人對象
- 5.21、通話記錄對象
- 5.22、電話對象
- 5.23、短信對象
- 5.24、短信記錄對象
- 5.25、電話號碼對象
- 5.26、導航引擎對象
- 5.27、路線對象
- 5.28、地址對象
- 5.29、路樞對象
- 5.30、地圖對象
- 5.31、PPT對象
- 5.32、圖片講解對象
- 5.33、視頻講解對象
- 5.34、天氣對象
- 5.35、新聞對象
- 5.36、翻譯對象
- 5.37、星座對象
- 5.38、節日對象
- 5.39、菜品對象
- 5.40、訂單對象
- 5.41、卡片對象
- 6、附錄:智能家居控制指令集