# 3.3 語義對象
</br>
## 3.3.1 通用屬性
(1)屬性定義
* actions 語義對象集合中存放多個語義對象的JSON數組,每個語義對象分別包含action、etime、target三個鍵值對。
* action:語義動作,AI可以執行的指令通常只有VIEW,其它的無法或者不可能執行,需要傳遞給開發者代為執行。
* etime:動作執行時間,一般表示為自定義的scheduler類型,無此屬性或為空代表馬上執行。
* target:語義動作的目標對象。(第4節詳細說明)
(2)屬性取值
| 屬性 | 取值 | 取值釋義 |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| action | VIEW | 查看/展示,用于:閑聊輸出、AI能夠處理的查詢請求的結果輸出 |
| | QUERY | 查詢,由開發者通過第三方接口查詢 |
| | SEND | 發送 |
| | CALL | 撥打 |
| | ANSER | 接聽 |
| | HANG | 掛斷 |
| | DOACTION | 做出一類肢體動作(表情也歸類到動作) |
| | CREATE | 新建 |
| | INSERT | 插入 |
| | RESTART | 重啟 |
| | CANCEL | 取消 |
| | RETURN | 返回 |
| | MODIFY | 編輯 |
| | DELETE | 刪除 |
| | COPY | 復制 |
| | PASTE | 粘貼 |
| | MOVE | 剪切/移動 |
| | ROLL | 滾動 |
| | OPEN | 打開 |
| | CLOSE | 關閉 |
| | REFRESH | 刷新 |
| | SET | 設置 |
| | SHARE | 分享 |
| | RECOMMEND | 推薦 |
| | DOWNLOAD | 下載 |
| | SELECT | 選擇 |
| | CLEAR | 清空 |
| | TRANSLATE | 翻譯 |
| | SUBSCRIBE | 預約/訂閱 |
| | BOOK | 預訂/訂購 |
| | ORDER | 購買/下單 |
| | APPEND | 追加/附加 |
| | READ | 朗讀/播報 |
| etime | JSONArray | 自定義的scheduler類型,無此屬性或為空代表馬上執行 |
| target | JSON | 語義動作的目標對象 |
| hints | JSON | 動作執行結果提示建議 |
</br>
## 3.3.2 通用描述類型
QUERY語義動作屬性:
| 屬性 | 數據類型 | 釋義 | 取值 | 釋義 |
|------|----------|------------------------------|------|----------------|
| sort | JSON | 排序屬性 | | 自定義sort類型 |
| size | int | 查詢所得元素的數量 | | |
| get | JSON | 查詢target對象類型的某個屬性 | | 自定義get類型 |
MOVE語義動作屬性:
| 屬性 | 數據類型 | 釋義 | 取值 | 釋義 |
|-----------|----------|----------|-------|----------|
| direction | String | 移動方向 | UP | 向上移動 |
| | | | DOWN | 向下移動 |
| | | | LEFT | 向左移動 |
| | | | RIGHT | 向右移動 |
ROLL語義動作屬性:
| 屬性 | 數據類型 | 釋義 | 取值 | 釋義 |
|-----------|----------|----------|-------|----------|
| direction | String | 滾動方向 | UP | 向上滾動 |
| | | | DOWN | 向下滾動 |
| | | | LEFT | 向左滾動 |
| | | | RIGHT | 向右滾動 |
SELECT語義動作屬性:
| 屬性 | 數據類型 | 釋義 | 取值 | 釋義 |
|--------|----------|-------|------|------|
| x-axis | int | x坐標 | | |
| y-axis | int | y坐標 | | |
| z-axis | int | z坐標 | | |
scheduler類型:
| 屬性 | 數據類型 | 釋義 | 特殊值 | 特殊值釋義 |
|----------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|
| when | long | 開始時刻,毫秒 | 0 | 代表當前時刻 |
| interval | long | 重復執行間隔時間,單位根據unit而定 | 0 | 僅執行一次 |
| unit | String | MS毫秒 S秒 MI分鐘 H小時 D日 M月 Y年 | | |
range類型:
| 屬性 | 類型 | 釋義 |
|-------|------|--------|
| start | int | 最小值 |
| end | int | 最大值 |
date_time_range類型:
| 屬性 | 類型 | 釋義 |
|-------|------|----------------------------|
| start | long | 開始時刻,long時間值,毫秒 |
| end | long | 結束時刻,long時間值,毫秒 |
sort類型:
| 屬性 | 類型 | 釋義 |
|---------|--------|------------------------------|
| orderby | String | 語義動作的目標對象的某個屬性 |
| order | int | 0=倒序,1=順序,… |
get類型:
| 屬性 | 類型 | 釋義 | 取值 | 取值釋義 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| property | String | 查詢屬性名稱 | | |
| type | String | 查詢屬性的類型 | VALUE | 查詢值 |
| | | | COUNT | 查詢數量 |
| | | | MAX | 查詢最大值 |
| | | | MIN | 查詢最小值 |
progress類型:
| 屬性 | 類型 | 釋義 | 取值 | 屬性取值釋義 |
|----------|--------|--------------|------|------------------------------------------|
| type | int | 進度控制類型 | 0 | 設置進度值為progress的值,百分比值 |
| | | | 1 | 在當前進度位置增加progress的值,百分比值 |
| | | | 2 | 在當前進度位置增加progress的long類型的值 |
| | | | 3 | 在當前進度位置減少progress的值,百分比值 |
| | | | 4 | 在當前進度位置減少progress的long類型的值 |
| | | | 5 | 設置進度值為double類型的固定值 |
| | | | 6 | 在當前進度位置增加double類型的固定值 |
| | | | 7 | 在當前進度位置減少double類型的固定值 |
| | | | 8 | 設置進度值為最大值 |
| | | | 9 | 設置進度值為最小值 |
| progress | String | 進度值 | | 根據type而定(允許為空) |
contentmotion 文本內容動作類型:
| 屬性 | 類型 | 釋義 | 取值 | 取值釋義 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| index | int | 文本中字符的索引位置 | | |
| level | int | 動作優先級 | | |
| motion | int | 動作id | COUNT | 查詢數量 |
videocontent 視頻文本類型:
| 屬性 | 類型 | 釋義 | 取值 | 取值釋義 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| timepoint | int | 播放視頻的時間軸位置 | | |
| content | String | 時間節點對應的文本 | | |
| contentmotions | JsonArray | contentmotion 類型 | | |
- 前言
- 1、概述
- 2、協議
- 3、指令描述
- 3.1、通用格式
- 3.2、字段含義
- 3.3、語義對象
- 4、動作執行結果提示建議
- 5、語義動作目標對象
- 5.1、音頻對象
- 5.2、視頻對象
- 5.3、播放器對象
- 5.4、IoT對象
- 5.5、相冊對象
- 5.6、圖片對象
- 5.7、圖片瀏覽器對象
- 5.8、收藏夾對象
- 5.9、動作及情緒對象
- 5.10、備忘對象
- 5.11、提醒對象
- 5.12、鬧鐘對象
- 5.13、選擇對話框對象
- 5.14、語音引擎對象
- 5.15、機器人對象
- 5.16、喚醒對象
- 5.17、記賬對象
- 5.18、錄音對象
- 5.19、專輯對象
- 5.20、聯系人對象
- 5.21、通話記錄對象
- 5.22、電話對象
- 5.23、短信對象
- 5.24、短信記錄對象
- 5.25、電話號碼對象
- 5.26、導航引擎對象
- 5.27、路線對象
- 5.28、地址對象
- 5.29、路樞對象
- 5.30、地圖對象
- 5.31、PPT對象
- 5.32、圖片講解對象
- 5.33、視頻講解對象
- 5.34、天氣對象
- 5.35、新聞對象
- 5.36、翻譯對象
- 5.37、星座對象
- 5.38、節日對象
- 5.39、菜品對象
- 5.40、訂單對象
- 5.41、卡片對象
- 6、附錄:智能家居控制指令集