測試地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|請求地址|String|currencyOrder/queryOrder(固定)|是
|page|頁數|int|1|否
|rp|每頁數據條數|int|20|否
|orderType|1充電訂單 2預約訂單 3占位訂單|int|1|是
|stime|開始時間(秒)|1639965714|否
|etime|結束時間(秒)|1639965714|否
|phone|手機號|String|15132|否
|pileNo|充電樁編碼|String|20139302834231|否
>請求示例:
{"orderType":1,"path":"currencyOrder/queryOrder","page":1,"comid":35480,"rp":1}
請求頭:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
簽名方式sha1,加密字符串+secret,編碼格式UTF-8
加密字符串:{"orderType":1,"path":"/currencyOrder/queryOrder","page":1,"comid":35480,"rp":1}gp0kDpGgWMsLuOBu
返回參數:
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | 狀態碼 | int | 200 | 是
| message| 提示信息 |String|操作成功|是
|data|返回數據|Object|是|否
|data.total|數據總條數|int|26|是
|data.page|頁數|int|1|是
|data.voList|數據|Object||是
|voList.orderNumber|訂單流水號|String|CWYY27863212946-b83bccb820220805113738|是
|voList.userNum|用戶編碼|String||是
|voList.orderType|訂單類型|int|1、充電訂單,2、預約訂單,3、占位訂單|是
|voList.serverId|服務商編號|Long|100694|否
|voList.comid|車場編號|Long|234324|否
|voList.cityid|廠商編號|Long|null|否
|voList.relevanceId|業務訂單表主鍵|Long|10|是
|voList.amountReceivable|應收金額|double|6.91|是
|voList.amountReceived|實收金額|double|6.91|是
|voList.createTime|創建時間|時間戳(秒)|1659670664|是
|voList.id|id|id|long|121
|voList.phone|用戶聯系電話|String|13938393536|是
|voList.offlinePaymentAmount|線下支付金額|double|0|是
>返回示例:
{"code":200,"data":{"total":17,"page":1,"voList":[{"orderType":1,"userNum":"oL8Kg4oknVmDUIaP9C9B5gwjmevA","orderNumber":"CWYY27863212946-b83bccb820220805113738","amountReceivable":0.02000,"amountReceived":0.02000,"carNumber":"粵BD12345","createTime":1659670664,"powerStationId":45,"id":70,"comid":35480,"relevanceId":92}]},"message":"success"}