測試地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|請求地址|String|chargepile/add(固定)|是
|chargeCode|充電樁編碼/設備序列號(固定14位)|String|00010012100045|是
|chargeName|充電樁名稱|String|1樁|是
|powerStationId|所屬電站id|Long|8|是
|gunType|充電槍數量|int|1|是
|power|功率(kw)|String|7.00|是
|type|充電樁類型 0汽車交流樁 1汽車直流樁 2電單車交流樁|int|0|是
>請求示例
{"path":"chargepile/add","chargeCode":"00010012100045","chargeName":"1樁","powerStationId":8,"gunType":0,"power":"7.00","type":0}
簽名方式sha1,加密字符串+secret,編碼格式UTF-8
> 請求頭:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"5c8f25bf6b677193ff8f8277bb595232c8b924c1"
返回參數
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|code|狀態碼 (200成功 其他失敗)|int|200|是
|message|返回信息|String|操作成功|是
|data||Long|主鍵id|是
>返回示例
{
"code":?200,
"message":?"操作成功",
"data":567
}