測試地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
請求參數:
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|請求地址|String|billingSetting/queryBillingById(固定)|是
|id|計費id|Long|1|是
>請求示例:
{"path":"billingSettings/query","id":1}
簽名方式sha1,加密字符串+secret,編碼格式UTF-8
> 請求頭:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
返回參數:
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|code|狀態碼(200 成功 其他失敗)|int|200|是
|message|返回信息|String|操作成功|是
|data|返回數據|Object||是
|data.squence|隨機數|String|D01B|否
|data.name|計費模型名稱|String|計費12.13|是
|data.id|id|long|143|是
|data.comid|車場編號|String|35480|否
|data.serverId|服務商編號|String|123|否
|data.feesStandard|收費標準 type 尖0峰1平2谷3 cfee 電費 sfee服務費 stime [小時:分鐘] strTime: 0 代表00:00 ,30代表00:30 ,1030 代表 10:30 |String|\[{\\"type\\":2,\\"cfee\\":\\"1.50\\",\\"sfee\\":\\"2.10\\",\\"stime\\":\[\\"00\\",\\"00\\"\],\\"strTime\\":0},{\\"type\\":0,\\"cfee\\":\\"15.68\\",\\"sfee\\":\\"3.80\\",\\"stime\\":\[\\"14\\",\\"30\\"\],\\"strTime\\":1430}\]|是
|vodataist.cityid|廠商id |String|null|否
|data.state|狀態 0正常 1失效|Long|0|是
|data.remarks|備注|String||否
|data.deviceType|1、汽車充電 2、單車充電 3 占位費 4預約費|integer|1|是
|data.minimumConsumption|最低消費|varchar|null|否
|data.fullStop|充滿自停1、是 2否|integer|1|否
|data.numberOfAppointments|單日最大預約次數|int4|10|否
|data.orderFreeTime|占位有充電訂單最大免費占用時間 (分鐘)|integer|30|否
|data.noOrderFreeTime|占位無充電訂單最大免費占用時間 (分鐘)|integer|30|否
|data.costElectricity|成本電費|varchar|null|否
|data.createPeople|創建人|varchar|null|否
|data.updatePeople|修改人|varchar|null|否
|data.createTime|創建時間|Long|null|否
|data.typePlaceholderCharge|占位收費類型 1預付費 2后付費|Integer|1|否
|data.prepaidPlaceholder|占位預付費|bigDecimal|null|否
>返回示例
{"code":200,"data":{"total":44,"page":1,"voList":[{
"id":?269,
"name":?"回歸001",
"feesStandard":?"\[{\\"type\\":2,\\"cfee\\":\\"1.00\\",\\"sfee\\":\\"1.00\\",\\"stime\\":\[\\"00\\",\\"00\\"\],\\"strTime\\":0},{\\"type\\":1,\\"cfee\\":\\"1.00\\",\\"sfee\\":\\"1.00\\",\\"stime\\":\[\\"01\\",\\"30\\"\],\\"strTime\\":130}\]",
"comid":?"35480",
"cityid":?null,
"state":?0,
"sequence":?null,
"serverId":?null,
"backstageId":?null,
"remarks":?null,
"deviceType":?1,
"minimumConsumption":?null,
"standardType":?null,
"fullStop":?null,
"numberOfAppointments":?null,
"orderFreeTime":?null,
"noOrderFreeTime":?null,
"costElectricity":?null,
"isSupportPower":?null,
"billingType":?null,
"monthlyType":?null,
"monthlyLimit":?null,
"createPeople":?null,
"updatePeople":?null,
"createTime":?null,
"updateTime":?null,
"returnUnitValue":?null,
"returnUnit":?null,
"typePlaceholderCharge":?null,
"monthlyTotal":?null,
"prepaidPlaceholder":?null,
"monthlyState":?null,
"startTime":?null,
"endTime":?null,
"freeTime":?0,
"minimumConsumptionTime":?0
}]},"message":"success"}