測試地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|請求地址|String|chargePileSocket/getRealTimeData(固定)|是
|pileNo|樁編碼|String|20130103340001|是
|orderNo|訂單流水號|String|20130142020105202208171450200000|否
|gunNo|槍編碼|String|20130103340001001|否
>請求示例:
{"path":"chargePileSocket/getRealTimeData","pileNo":"20130103340001","orderNo":"20130142020105202208171450200000","gunNo":"20130103340001001"}
簽名方式sha1,加密字符串+secret,編碼格式UTF-8
請求頭:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
返回參數:
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|type|實時狀態(十六進制字符串) 00初始化 01空閑,02充電 03停止 04故障 05預約 06維護 07啟動中 08充電暫停 09禁用 0A已連接 0B定時啟動狀態 0C 啟動失敗 0D 有充電器但未充電(用戶未啟動) 0E 有充電器但未充電(已充滿電)0F浮充 10存儲器損壞 FF離線|String|02|是
|voltage|電壓(V)|String|225.2|否
|current|電流 (A)|String|10.4|否
|quantity|充電電量(kw/h)|String|10.2kw/h|否
|amount|已充金額 (元)|String|20.4|否
|time|已充時間(分鐘)|int|129|否
|orderNo|訂單流水號|String|20130142020105202208171450200000|否
>返回示例:
{"type":"02","voltage":"225.2","current":"10.4","quantity":"10.2","amount":"20.4","time":"129","orderNo":"20130142020105202208171450200000"}