測試地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|請求地址|String|chargepile/query(固定)|是
|chargeCode|樁編碼|String|20130103340001|否
|page|頁數|int|1|否
|rp|每頁數據條數|int|20|否
> 請求示例:
>{"path":"chargepile/query","comid":35480,"page":1,"rp":20}
簽名方式sha1,加密字符串+secret,編碼格式UTF-8
> 請求頭:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
返回參數:
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | 狀態碼 | int | 200 | 是
| message| 提示信息 |String|操作成功|是
|data|返回數據|Object|是|否
|data.total|數據總條數|int|26|是
|data.page|頁數|int|1|是
|data.voList|數據|Object||是
|voList.chargeNum|充電樁編號|String|354801639383584|是
|voList.gunType|充電槍類型(數量) 1單槍,2雙槍 10(十個槍/端口)|int|1|是
|voList.chargeType|充電狀態 0初始化,1空閑,2充電 3停止 4故障 5預約 6維護 7啟動中8充電暫停9禁用10已連接 11定時啟動狀態 12 啟動失敗 13 有充電器但未充電(用戶未啟動) 14 有充電器但未充電(已充滿電) 15 浮充 16 存儲器損壞17 重連18等待接受bsd 19 未支付卡狀態20 充電完成狀態 21 試用期到。停止服務狀態22結算狀態|int|1|是
|voList.type|充電樁類型 0汽車交流樁 1汽車直流樁 2電單車交流樁 3交直流一體設備4無線設備 5其他|int|0|是
|voList.equipmentType|設備類型 1直流設備 2交流設備 3交直流一體設備 4無線設備 5其他|string|2|是
|voList.onlineType|連接狀態 0在線1離線|int|0|是
|voList.freightBasis|冗余字段|long|null|否
|voList.powerStationId|電站主鍵編號|long|45|是
|voList.ctime|創建時間|時間戳(秒)|1639383584|是
|voList.id|主鍵編號|long|142|是
|voList.comid|車場編號|long|35480|是
|voList.serverId|服務商編號(車場創建的樁無此字段)|long|null|否
|voList.power|功率|String|7.00|否
|voList.state|運營狀態 0 啟用 1 停用(維護中) 2刪除|int|0|是
|voList.chargeName|設備名稱|String||否
|voList.chargeCode|充電樁編碼|String|00000000000003|是
|voList.operator|運營商|String|null|否
|voList.carNum|冗余字段|||
|voList.ip|冗余字段|||
|voList.port|冗余字段|||
|voList.deviceType|設備類型 1小藍 2ULT 3粵電 4(ult運維占用)5友電 6聯行7科華 8瑞華 9有電汽車充電 10羽信充電設備|integer|2|
|voList.cityid|廠商id|Long|null|否
|voList.backstageId|總后臺id|Long|null|否
|voList.manufacturerId|設備生成商組織機構代碼|varchar|null|否
|voList.latitude|冗余字段|||
|voList.longitude|冗余字段|||
|voList.stationNo|電站唯一編碼(互聯互通)|varchar|null|否
|voList.deviceId|設備通用表id|Long|834|是
|voList.chargeSpeed|0慢充 1快充 2超充|integer|0|是
|voList.qrcode|二維碼|varchar|https://beta.bolink.club/p?id=122162|是
|voList.deviceInfoType|設備類型編號|varchar|SBCD002|是
|voList.isHost|0 主機,1分機|integer|0|是
|voList.hostChargeCode|主機的樁編碼|varchar|null|否
|voList.maxChargeTime|最長充電時長 (單位:小時)|varchar|null|否
|voList.networkType|聯網類型1、以太網 2、4G 3、WIFI|varchar|1|否
|voList.chargeModel|設備型號 1 YM-M6-12SW ,2 YM-G5W-02SW,3 YM-4G-02SW,4 YM-M5-12SW,5 YM-M5-16SW (單車)|varvhar|null|否
|voList.chargeAreaId|充電區id|Long|null|否
|voList.chargeAreaName|充電區域名稱|varchar|null|否
|voList.operatorName|運營商名稱|varchar|null|否
|voList.equipmentOwnerId|運營商id|Long|null|否
|voList.deviceIdentification|設備標識 03=單路插座,04=雙路插座,05=十路充電樁,06=十六路充電樁,07=12路充電樁|varvhar|null|否
|voList.sceneType|場景類型 1標準充電樁場景 2車位閘機充電樁場景|integer|1|是
|voList.pileType|樁分類(0、公有樁 1、私有樁)|integer|0|是
|voList.operationType|冗余字段|||
|voList.name|電站名稱|varchar|車場充電站|是
>返回示例
{"code":200,"data":{"total":27,"page":1,"voList":[{
"id":?1452,
"comid":?35480,
"chargeName":?null,
"chargeNum":?"1006941665367554",
"freightBasis":?null,
"type":?0,
"power":?"7.00",
"gunType":?1,
"operator":?null,
"state":?0,
"equipmentType":?null,
"carNum":?null,
"onlineType":?1,
"chargeCode":?"20220728000019",
"chargeType":?0,
"ctime":?1665367554,
"ip":?null,
"port":?null,
"serverId":?null,
"powerStationId":?45,
"deviceType":?2,
"cityid":?null,
"backstageId":?null,
"manufacturerId":?null,
"latitude":?"",
"longitude":?null,
"stationNo":?null,
"deviceId":?834,
"chargeSpeed":?0,
"qrcode":?"https://beta.bolink.club/p?id=122162",
"deviceInfoType":?"SBCD002",
"isHost":?0,
"hostChargeCode":?null,
"maxChargeTime":?null,
"networkType":?null,
"chargeModel":?null,
"chargeAreaId":?null,
"chargeAreaName":?null,
"operatorName":?null,
"equipmentOwnerId":?null,
"deviceIdentification":?null,
"sceneType":?1,
"pileType":?0,
"operationType":?1,
"name":?"車場充電站"
}]},"message":"操作成功"}