地址:手動配置
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|id|主鍵id|Long|209|是
|orderName|指令名稱|String|充電設備結束充電|是
|data.deviceType|設備類型1門禁設備 2梯控設備 3充電設備|Integer|3|是
|data.issueTime|指令下發時間 (時間戳 秒)|Long|1660717799|是
|data.replyTime|設備回復時間(時間戳 秒)|Long|1660717799|否
|data.deivceSerialNum|設備序列號|String|2013239023|是
|data.remark|備注|varchar||否
|data.replyData|設備回復數據|varchar||否
|data.releaseBatch|批量下發的批次標識(用uuid)|varchar||否
|data.orderStatus|結束充電結果,2 成功|Int|2|是
>推送示例:
{"id":175757,"orderName":"充電設備結束充電","orderContent":null,"orderStatus":2,"issueTime":1660717935,"replyTime":1660717936,"deivceSerialNum":"20130142020105","remark":"結束充電成功!","replyData":null,"releaseBatch":null,"orderStatus":2}
請求頭:appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|code|狀態碼 200成功 其余失敗|int|200|是
|message|信息|String|success|是
|data||json||否
>回復示例
{"code":200,"message":"success","data":null}