## **統一下單** ##
- **請求地址**:
cgi-bin/lepos\_pay\_gateway.cgi
- 測試商戶信息及請求密鑰和回調密鑰請聯系我們獲取。
- 生產環境走完協議流程并且聯調完提交測試報告后,我司運營同事將會提供參數給貴司
- 支持微信、支付寶、銀聯二維碼交易
- 支持支付寶拉碼支付、公眾號支付、服務窗支付、銀聯JS支付、微信小程序支付
**參數:**
- 請求參數
| 參數名 | 變量名 | 必填 | 限制 | 類型 | 說明 |
| :------------------- | :--------------- | :--- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 接口名 | service | M | 無 | string | get_tdcode(此為固定值) |
| 支付類型 | pay_way | M | 16 | string |詳見下方支付類型|
| 商戶號 | merchant_id | M | 10 | string | 由樂刷分配 |
| 商戶訂單號 | third_order_id | M | 64 | string | 商戶內部訂單號,可以包含字母:確保同一個商戶下唯一 |
| 訂單金額 | amount | M | 10 | string | 總金額 |
| 支付類型 | jspay_flag | M | 1 | string | 0-支付寶掃碼支付;1-微信公眾號、支付寶服務窗支付<原生支付>;2-微信公眾號、支付寶服務窗支付<簡易支付>;3-微信小程序支付、支付寶小程序支付 |
| 公眾號appid | appid | O | 32 | string | 微信公眾號ID ;微信公眾號支付的公眾號id。選填,如果傳了會使用此appid 進行下單;沒傳使用商戶進件時最新配置的 appid |
| 用戶子標識 | sub_openid | C | 32 | string | 微信公眾號、小程序、支付寶服務窗、支付寶小程序、銀聯JS支付必填 |
|業務拓展參數| extend_business_params|O|無|JSON| 當前可透傳支付寶掃碼點餐的參數,business_params、goods_detail、extend_params,具體格式詳見文檔下方:業務拓展參數示例|
| 前臺跳轉地址 | jump_url | C | 128 | string | 簡易支付時必填:支付完成后,樂刷將跳轉到該頁面,需做UrlEncode 處理 |
| 通知地址 | notify_url | O | 128 | string | 接收樂刷通知的URL,需做UrlEncode 處理,需要絕對路徑,確保樂刷能正確訪問,若不需要回調請忽略 |
| 用戶IP地址 | client_ip | O | 16 | string | 商戶發起交易的IP地址 |
| 商品描述 | body | O | 256 | string | 商品描述,不能包含回車換行等特殊字符 |
| 商戶門店編號 | shop_no | O | 16 | string | 只能是漢字、英文字母、數字 |
| 商戶終端編號 | pos_no | O | 16 | string | 只能是漢字、英文字母、數字 |
| 附加數據 | attach | O | 96 | string | 原樣返回 |
| 指定支付方式 | limit_pay | O | 1 | string | 1:禁止使用信用卡;0或者不填:不限制 |
| 訂單優惠標記 | goods_tag | O | 32 | string | 訂單優惠標記,透傳給微信 |
| 商品詳情 | goods_detail | O | 6000 | string | 按微信單品優惠券格式傳遞,透傳給微信,請做UrlEncode |
| 訂單有效時間 | order_expiration | O | 無 | string | 單位:秒(支付寶的超時時間最小粒度為分鐘,建議上送的為60的整數倍) |
| 花唄分期數 | hb_fq_num | O | 無 | string | 支付寶花唄分期數,支持3、6、12期 |
| 前端跳轉地址 | front_url | C | 無 | string | 銀聯JS支付時選填,支付成功時跳轉 。 front_url、front_fail_url 需要同時出現 |
| 支付失敗前端跳轉地址 | front_fail_url | C | 無 | string | 銀聯JS支付時選填,支付失敗時跳轉。 front_url、front_fail_url 需要同時出現 |
| 隨機字符串 | nonce_str | M | 32 | string | 隨機字符串 |
| 簽名 | sign | M | 32 | string | MD5簽名結果 |
- 返回參數
| 參數名 | 變量名 | 必填 | 限制 | 類型 | 說明 |
| ------------ | --------------- | ---- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 返回狀態碼 | resp_code | M | 無 | string | 0 - 成功,非0 - 失敗。注:此字段是通信標識,是否獲取到二維碼要看result_code |
| 返回錯誤信息 | resp_msg | C | 無 | string | 錯誤描述:resp_code非0時返回 |
| 業務結果 | result_code | M | 1 | string | 0 - 成功,非0 - 失敗 |
| 錯誤碼 | error_code | O | 無 | string | 參考錯誤碼 |
| 錯誤碼描述 | error_msg | O | 無 | string | 錯誤信息描述 |
| 商戶號 | merchant_id | M | 10 | string | 由樂刷分配 |
|通道商戶號|sub_merchant_id|M|無|string|微信、支付寶、QRC商戶號|
| 商戶訂單號 | third_order_id | M | 64 | string | 商戶內部訂單號 |
| 隨機字符串 | nonce_str | M | 32 | string | 隨機字符串 |
| 簽名 | sign | M | 32 | string | MD5簽名結果 |
| 二維碼鏈接 | td_code | C | 無 | string | 非公眾號支付返回,可直接通過該鏈接生成二維碼掃碼支付 |
| 支付信息 | jspay_info | C | 無 | string | 原生公眾號、服務窗、小程序、h5支付時返回,json格式字符串 |
| 支付跳轉地址 | jspay_url | C | 無 | string | 簡易支付時返回。重定向到該url可以完成后續支付流程。 |
| 樂刷訂單號 | leshua_order_id | M | 32 | string | 樂刷訂單號 |
| 支付類型 | pay_way | M | 無 | string | 詳見下方支付類型|
**備注**
- 獲取微信用戶openid
```
https://mp.weixin.qq.com/wiki?t=resource/res_main&id=mp1421140842&token=&lang=zh_CN
```
- 獲取支付寶用戶openid
```
https://doc.open.alipay.com/doc2/detail.htm?spm=a219a.7629140.0.0.8ujLD6&treeId=115&articleId=104114&docType=1
```
- 業務拓展參數示例
```
"extend_business_params":"{ "business_params":{ "bizSource":"mAppQrFood", "sourcePath":"pageFoodChain/shopTakeOut/main?suid=10" },"goods_detail":[{"goods_id":"5544","goods_name":"爽口青筍絲", "price":"0.50", "quantity":2,?"goods\_category":"888","categories\_tree":"888", "body":"爽口青筍絲", "show\_url":"pageFoodChain/storeDetail/main?suid=10" }], "extend_params":{ "sys_service_provider_id":"208812333665551", ?"food_order_type":"home_delivery"?} }",
```
#### **支付類型**
| 類型 | 說明 | 狀態 |
| ------ | ---------- | ---- |
| WXZF | 微信 | 支持 |
| ZFBZF | 支付寶 | 支持 |
| UPSMZF | 銀聯二維碼 | 支持 |
**注意事項說明**
- 所有涉及到金額的單位都位分,幣種為RMB,最小為1分,不允許出現小數
- 文檔中參數,標識為必填必須上送(如果缺少會報錯),非必填的可填可不填
- 返回參數中必填為是的參數是一定會返回的,必填為否的參數則不一定返回,因升級或配置等情況實際返回參數可能不會跟文檔完全一致,必須以實際接收到的參數為準
- 產品介紹
- 1、概述
- 2、變更記錄
- 應用場景
- 進件應用場景
- 交易應用場景
- 對賬應用場景
- 交易錯誤碼信息參照表
- 進件接口
- 接口指南及簽名算法等說明
- 圖片上傳
- 商戶進件
- 商戶開通業務
- 商戶信息修改
- 商戶查詢
- 商戶支付參數-新增
- 商戶支付參數-查詢
- 商戶審核回調
- 子商戶號查詢
- 商戶微信實名認證-申請
- 商戶微信實名認證-撤銷
- 商戶微信實名認證-查詢
- 交易接口
- 數據格式及簽名規則說明
- 統一下單
- 條碼支付
- 交易結果查詢
- 訂單關閉
- 退款
- 退款查詢
- 授權碼查詢用戶openid
- 授權碼獲取銀聯云閃付用戶ID
- 退款結果通知
- 支付結果通知
- 打款查詢
- 商戶打款單結果查詢
- 查詢商戶指定日期打款情況
- 查詢旗下商戶打款失敗明細
- 打款回調
- 對賬單文件
- 交易對賬單
- 代理商分潤對賬單
- 代理商退貨分潤對賬單
- 商戶打款單
- POS機具通知
- 數據格式及數據簽名說明
- 掃碼支付成功通知
- 掃碼退款通知
- 刷卡交易通知
- FAQ
- 進件相關
- 交易相關
- POS相關
- 手續費及分潤計算
- Demo相關下載
- Demo與進件相關數據和對賬單文件示例下載
- Java-SDK使用說明
- 商戶進件資料提交規范
- 商戶信息提交規范
- 商戶結算信息提交規范
- 圖片上傳提交規范
- 結算
- 常見打款失敗原因
- 商戶修改結算卡流程
- 商戶特殊業務
- 商戶申請關注公眾號
- 商戶申請手續費開票流程
- 機具購買流程
- saasPOS機具清單信息
- 服務商機具購買流程
- saas刷臉設備清單信息
- 商戶微信認證操作指引
- 商戶微信認證操作指引
- 重要通知