## **交易對賬單** ##
**對賬單屬性**
|序號|條目|說明|
|---|---|---|
|1|對賬單-數據類型|文本,我司每天生成 txt 文件供代理商獲取使用|
|2|獲取方式|FTP 獲取。FTP 賬號申請完成后,代理商可以通過分配的賬號密碼登錄 FTP 服務器下載對賬文件;(FTP 域名、端口隨賬號密碼同步發送)|
|3|對賬單-數據維度|按代理商獨立生成,包含旗下所有商戶的數據(包含直屬、間接商戶)|
|4|對賬單-文件名格式|代理商編號_trade_new_日期.txt,其中(1)日期為對賬單生成日期|
|5|獲取時間|D 日交易的對賬文件一般在 D+1 日 9 點可提供下載|
|6|FTP 目錄結構生成規則|在用戶根目錄下|
|7|對賬單-內容|交易明細數據|
|8|金額單位|均為"分"|
|9|不適用參數的標示|用空或者*,如:微信訂單沒有參考號|
**參數說明**
|序號|字段|示例值|說明|
|---|---|---|---|
|1|記錄類型|BT/BV|標題/記錄值|
|2|編號|0|序列號,無實際業務含義|
|3|交易時間|2018-07-3116:07:27|樂刷記錄的時間,T0 訂單為結算時間,T1 訂單為交易發起時間
|4|訂單號|1807311607130567|樂刷記錄該筆交易的唯一訂單號|
|5|商戶號|5800108650|樂刷分配的唯一商戶編號|
|6|費率(萬分之一)|38|商戶的交易成本費率|
|7|交易金額(分)|500|交易產生的實際金額|
|8|手續費(分)|2|交易產生的手續費|
|9|結算金額(分)|498|商戶的應結算金額|
|10|資金流向|進賬|包括:進賬,出賬,凍結,解凍,退款|
|11|交易類型|未獲取|1、pos 刷卡交易:消費,消費充正,消費撤銷,退貨中,退貨成功,退貨失敗;、掃碼業務:退貨中,退貨成功,退貨失敗
|12|支付方式|支付寶支付|包括:刷卡支付,微信支付,支付寶支付|
|13|卡類型|信用卡|此參數適用于刷卡支付,包括信用卡、借記卡、未知|
|14|商戶優惠類型|標準類|包括標準類,優惠類|
|15|參考號|20180731210010 04520546902261|此參數適用于刷卡支付|
|16|憑證號|*|此參數適用于刷卡支付,交易產生的憑證號|
|17|終端號|*|此參數適用于刷卡支付,交易付款使用的付款終端編號|
|18|第三方訂單號|50020180731160717965|即代理商代商戶發起交易時的訂單號|
|19|第三方退款號|50020180731160717965|即代理商代商戶發起退款時的訂單號|
|20|支付時間|2018-07-3116:07:27|即交易完成時間,樂刷據此進行結算|
|21|上游訂單號(網、銀聯)|91533024438317706700|網聯、銀聯端訂單號|
|22|上游訂單號(微信、支付寶)|20180731210010 04520546902261|微信、支付寶端訂單號|
|23|付款銀行|ALIPAYACCOUNT|此參數適用于掃碼業務,如花唄、信用卡|
|24|消費者標識|otCz6vh-Mok4q6hirkf1T1ZePA2o|微信、支付寶體系下的用戶標識,即微信 OpenId、支付寶 userID|
|25|掃碼支付交易類型|JSAPI|此參數適用于掃碼業務,包括:NATIVE:掃碼支付;MICROPAY:條碼支付;JSAPI:公眾號/服務窗支付;APP:app 支付;SmPgPay:小程序支付;|
|26|樂刷退款流水號|50020180731160717965|退款時記錄的樂刷端創建的流水號|
|27|優惠活動|藍海|此參數為參加藍海行動/綠洲計劃交易標識,包括:藍海:該筆交易屬于藍海行動;綠洲:該筆交易屬于綠洲計劃|
|28|訂單金額|600|交易發起的金額|
|29|優惠金額|100|交易中優惠消費者的金額|
|30|代金券類型|DISCOUNT|此參數為參加微信代金券類型標識,包括:DISCOUNT 免充值;N 預充值|
- 產品介紹
- 1、概述
- 2、變更記錄
- 應用場景
- 進件應用場景
- 交易應用場景
- 對賬應用場景
- 交易錯誤碼信息參照表
- 進件接口
- 接口指南及簽名算法等說明
- 圖片上傳
- 商戶進件
- 商戶開通業務
- 商戶信息修改
- 商戶查詢
- 商戶支付參數-新增
- 商戶支付參數-查詢
- 商戶審核回調
- 子商戶號查詢
- 商戶微信實名認證-申請
- 商戶微信實名認證-撤銷
- 商戶微信實名認證-查詢
- 交易接口
- 數據格式及簽名規則說明
- 統一下單
- 條碼支付
- 交易結果查詢
- 訂單關閉
- 退款
- 退款查詢
- 授權碼查詢用戶openid
- 授權碼獲取銀聯云閃付用戶ID
- 退款結果通知
- 支付結果通知
- 打款查詢
- 商戶打款單結果查詢
- 查詢商戶指定日期打款情況
- 查詢旗下商戶打款失敗明細
- 打款回調
- 對賬單文件
- 交易對賬單
- 代理商分潤對賬單
- 代理商退貨分潤對賬單
- 商戶打款單
- POS機具通知
- 數據格式及數據簽名說明
- 掃碼支付成功通知
- 掃碼退款通知
- 刷卡交易通知
- FAQ
- 進件相關
- 交易相關
- POS相關
- 手續費及分潤計算
- Demo相關下載
- Demo與進件相關數據和對賬單文件示例下載
- Java-SDK使用說明
- 商戶進件資料提交規范
- 商戶信息提交規范
- 商戶結算信息提交規范
- 圖片上傳提交規范
- 結算
- 常見打款失敗原因
- 商戶修改結算卡流程
- 商戶特殊業務
- 商戶申請關注公眾號
- 商戶申請手續費開票流程
- 機具購買流程
- saasPOS機具清單信息
- 服務商機具購買流程
- saas刷臉設備清單信息
- 商戶微信認證操作指引
- 商戶微信認證操作指引
- 重要通知